Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Numero del prodotto base | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Placcatura | Materiale: corpo | Materiale: isolamento | Diametro del foro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0040.1022 | 3.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | PB | Massa | Attivo | 0,531" lunghezza x 0,189" larghezza (13,50 mm x 4,80 mm) | Foro passante | Presa per punto di prova PC | Rosso | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,394" (10,00 mm) | Oro | - | Policarbonato (PC) | 0,051" (1,30 mm) | |||
![]() | 3-380736-5 | - | ![]() | 1209 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 380736 | Verde | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | - | Stagno-piombo | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | ||
![]() | 3-582340-5 | - | ![]() | 5073 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | Verde | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 4.500 | - | Oro | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |||
![]() | R921911000 | 3.6360 | ![]() | 8994 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 0,472" lunghezza x 0,157" larghezza (12,00 mm x 4,00 mm) | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | Rosso | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 100 | - | Stagno | - | - | - | ||||||
![]() | 8607-8GRY | 4.4100 | ![]() | 4724 | 0.00000000 | Gancio EZ | EZ-CLIPUNGHIE™81-1 | Massa | Attivo | - | Perno filettato | Gancio standard | 8607-8 | Grigio | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 1.312 pollici (33,33 mm) | - | Acciaio | Nylon | - | ||
![]() | S2761-46R | 0,3100 | ![]() | 119 | 0.00000000 | Harwin Inc. | S2761, EZ BoardWare | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,063" lunghezza x 0,032" larghezza (1,60 mm x 0,80 mm) | Montaggio superficiale | Punto di prova del PC | S2761 | Naturale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 3.000 | 0,045" (1,15 mm) | Stagno | Ottone | Nessun isolamento | - | ||
![]() | 5023 | 0,2600 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | THM | Massa | Attivo | Diametro 0,100" (2,54 mm) | Foro passante | Punto di prova del PC | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5023 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,200" (5,08 mm) | Argento | Bronzo fosforoso | Nessun isolamento | 0,067 ~ 0,078 pollici (1,70 ~ 1,98 mm) | ||
![]() | 1437502-8 | - | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | 8000 | Massa | Obsoleto | - | Foro passante | Presa per punto di prova PC | 1437502 | Rosso | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 8011-8G3 | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | - | Stagno | Rame Berillo | Poliammide (PA), Nylon | - | |
![]() | 6-582118-9 | 2.1968 | ![]() | 5963 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 582118 | Naturale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2266-6-582118-9 | EAR99 | 8536.69.4040 | 9.000 | - | Oro | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |
![]() | BDR-J-24 | 286.3200 | ![]() | 1988 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 612-BDR-J-24 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 1-582340-2 | 1.0161 | ![]() | 7231 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 582340 | Viola | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 2266-1-582340-2 | EAR99 | 8536.69.4040 | 4.500 | - | Stagno | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |
![]() | 5284 | 0,3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | - | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,445" lunghezza (3,18 mm x 11,30 mm) | Foro passante | Punto di prova per PC, multiuso | Giallo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5284 | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,320" (8,13 mm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | ||
![]() | 5287 | 0,3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | - | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,445" lunghezza (3,18 mm x 11,30 mm) | Foro passante | Punto di test per PC, multiuso | Blu | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5287 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,320" (8,13 mm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | ||
![]() | 5126 | 0,3800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | THM | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,320" lunghezza (3,18 mm x 8,13 mm) | Foro passante | Punto di test per PC, multiuso | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Argento | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | |||
![]() | RCT-0C | 0,2900 | ![]() | 425 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | RC, CGS | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,079" lunghezza x 0,049" larghezza (2,00 mm x 1,25 mm) | Montaggio superficiale | Punto di prova del PC | RCT | Naturale | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 2.000 | 0,057" (1,45 mm) | - | - | Nessun isolamento | - | ||
![]() | 3-582340-6 | - | ![]() | 1103 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 582340 | Blu | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | - | Oro | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |||
350180-6 | 4.7023 | ![]() | 8048 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 350180 | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | - | Oro | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |||
![]() | 3-582120-0 | - | ![]() | 6246 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 582120 | Nerone | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | - | Oro | Ottone | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | |||
02-0 | 6.3300 | ![]() | 432 | 0.00000000 | Grayhill Inc. | 2 | Massa | Attivo | 1,250" lunghezza x 0,312" larghezza (31,75 mm x 7,92 mm) | Perno filettato | Punto di prova del PC | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | - | Nichel | Ottone | Nessun isolamento | - | ||||
![]() | 0040.1024 | 3.0700 | ![]() | 77 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | PB | Massa | Attivo | 0,531" lunghezza x 0,189" larghezza (13,50 mm x 4,80 mm) | Foro passante | Presa per punto di prova PC | Blu | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,394" (10,00 mm) | Oro | - | Policarbonato (PC) | 0,051" (1,30 mm) | |||
![]() | 5271 | 0,3000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | THM | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,350" lunghezza (3,18 mm x 8,89 mm) | Foro passante | Punto di prova PC, compatto | Nerone | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5271 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,220" (5,59 mm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | ||
![]() | 5018 | 0,4000 | ![]() | 254 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | 0,150" lunghezza x 0,112" larghezza (3,81 mm x 2,84 mm) | Montaggio superficiale | Punto di prova PC, compatto | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 5.000 | 0,090" (2,29 mm) | Argento | Bronzo fosforoso | Nessun isolamento | - | |||
![]() | 5264 | 0,3000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | - | Massa | Attivo | 0,100" diametro x 0,300" lunghezza (2,54 mm x 7,62 mm) | Foro passante | Punto di prova PC, in miniatura | Giallo | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5264 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,180" (4,57 mm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,042" (1,06 mm) | ||
![]() | 11006-B | 7.3700 | ![]() | 119 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | 11006 | Massa | Attivo | Diametro 0,218" (5,54 mm) | Montaggio a pannello | Presa per punto di prova PC | Nerone | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | 0,317" (8,05 mm) | Oro | Rame Berillo | Politetrafluoroetilene (PTFE) | - | |||
![]() | 8607-4ROSSO | 4.4100 | ![]() | 8409 | 0.00000000 | Gancio EZ | EZ-CLIPUNGHIE™81-1 | Massa | Attivo | - | Perno filettato | Gancio standard | 8607-4 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 1.312 pollici (33,33 mm) | - | Acciaio | Nylon | - | ||
![]() | 5278 | 0,3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | THM | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,350" lunghezza (3,18 mm x 8,89 mm) | Foro passante | Punto di prova PC, compatto | Grigio | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 36-5278 | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,220" (5,59 mm) | Stagno | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | ||
![]() | 1-521800-0 | - | ![]() | 2469 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | - | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | Nerone | scaricamento | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8536.69.4040 | 4.500 | - | Stagno | Rame Berillo | Poliammide (PA66), Nylon 6/6 | - | ||||
![]() | 0040.1151.2 | 7.3100 | ![]() | 2921 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | PB | Massa | Attivo | 0,650" lunghezza x 0,157" larghezza (16,50 mm x 4,00 mm) | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | 0040.1151 | Nerone | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 100 | 0,354" (9,00 mm) | Oro | - | Policarbonato (PC) | 0,051" (1,30 mm) | ||
5121 | 0,3800 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Elettronica chiave di volta | THM | Massa | Attivo | 0,125" diametro x 0,220" lunghezza (3,18 mm x 5,59 mm) | Foro passante | Punto di prova PC, compatto | Verde | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 100 | - | Argento | Bronzo fosforoso | Nylon 46, UL 94V-0 | 0,063" (1,60 mm) | ||||
![]() | 8607-8ROSSO | 4.4100 | ![]() | 2839 | 0.00000000 | Gancio EZ | EZ-CLIPUNGHIE™81-1 | Massa | Attivo | - | Perno filettato | Gancio standard | 8607-8 | Rosso | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | 1.312 pollici (33,33 mm) | - | Acciaio | Nylon | - |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock