Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Potenza: max | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tensione - Anodo - Catodo (Vak)(Max) | Corrente del regolatore (massima) | Tensione - Limitazione (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JAN1N5307-1/TR | 31.6650 | ![]() | 5724 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5307 | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JAN1N5307-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 2,64 mA | 2V | ||
![]() | JANTXV1N5311UR-1 | 40.8000 | ![]() | 6781 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5311 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | - | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 3,96 mA | 2,5 V | |||
![]() | JANS1N5313-1/TR | 100.0200 | ![]() | 4008 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANS1N5313-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 4,73 mA | 2,75 V | |||
![]() | JANTXV1N5294UR-1 | - | ![]() | 9252 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Interrotto alla SIC | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5294 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 825μA | 1,2 V | ||
![]() | JANKCA1N5314 | - | ![]() | 3274 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANKCA1N5314 | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 5,17 mA | 2,9 V | |||
![]() | CCR257 | 19.2450 | ![]() | 2728 | 0.00000000 | Microsemi Corporation | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 175°C | - | Montaggio superficiale | CCR25 | - | scaricamento | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | 50 V | 11,1mA | 7,2 V | |||||
![]() | CL15MD | 0,1328 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Semiconduttore Diotec | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -50°C ~ 150°C (TJ) | Caricabatterie, driver LED | Montaggio superficiale | CL15 | 1 W | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2796-CL15MDTR | 8541.10.0000 | 2.500 | 90 V | 29 mA | 3V | |||||
![]() | JANHCA1N5285 | - | ![]() | 7549 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 500 mW | DO-7 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANHCA1N5285 | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 297μA | 1 V | |||
![]() | JANTXV1N5286-1 | 36.4050 | ![]() | 7244 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5286 | 500 mW | DO-7 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 330μA | 1 V | ||
![]() | JAN1N5286UR-1/TR | 36.8400 | ![]() | 6609 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5286 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JAN1N5286UR-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 330μA | 1 V | ||
![]() | JANHCA1N5297 | - | ![]() | 4452 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 500 mW | DO-7 | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANHCA1N5297 | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,1mA | 1,35 V | |||
![]() | JANTXV1N5304-1/TR | 36.5700 | ![]() | 2669 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5304 | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANTXV1N5304-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,98 mA | 1,75 V | ||
![]() | JANTX1N5311-1/TR | 34.1550 | ![]() | 2529 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5311 | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANTX1N5311-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 3,96 mA | 2,5 V | ||
![]() | JANTX1N5297-1 | 33.7050 | ![]() | 6027 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5297 | 500 mW | DO-7 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,1mA | 1,35 V | ||
![]() | JANTXV1N5308UR-1 | 40.8000 | ![]() | 4205 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5308 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 2,97mA | 2,15 V | ||
![]() | 1N5305-1 | 21.8550 | ![]() | 4476 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5305 | 500 mW | DO-7 | scaricamento | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 2,2 mA | 1,85 V | |||
![]() | 1N5285 | 2.2500 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Stato Solido Inc. | - | Scatola | Attivo | -55°C~200°C | Foro passante | DO-204AH, DO-35, assiale | 1N5285 | DO-35 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2383-1N5285 | EAR99 | 8541.10.0080 | 10 | |||||||
![]() | JAN1N5291UR-1 | 36.6900 | ![]() | 1925 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5291 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 616μA | 1,1 V | ||
![]() | JANTX1N5302UR-1/TR | 38.4300 | ![]() | 8344 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5302 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANTX1N5302UR-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,65mA | 1,6 V | ||
![]() | JAN1N5313UR-1 | 30.3150 | ![]() | 7759 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5313 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 4,73 mA | 2,75 V | ||
![]() | JANTXV1N5305UR-1 | 40.2450 | ![]() | 6983 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5305 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 2,2 mA | 1,85 V | ||
![]() | JANTXV1N5314UR-1 | 43.9200 | ![]() | 1314 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5314 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | - | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 5,17 mA | 2,9 V | |||
![]() | JANTX1N5298-1 | 33.4650 | ![]() | 2695 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5298 | 500 mW | DO-7 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,21mA | 1,4 V | ||
![]() | JANTX1N5306-1/TR | 34.1550 | ![]() | 8044 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5306 | 500 mW | DO-7 | - | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | 150-JANTX1N5306-1/TR | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 2,42 mA | 1,95 V | ||
![]() | JANTX1N5310UR-1 | 36.0000 | ![]() | 8819 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5310 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 3,63 mA | 2,35 V | ||
![]() | JANTX1N5301UR-1 | - | ![]() | 8104 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Obsoleto | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5301 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 100 | 100 V | 1,54 mA | 1,55 V | ||
![]() | 1N5306 | 2.5000 | ![]() | 3772 | 0.00000000 | Stato Solido Inc. | - | Scatola | Attivo | -55°C~200°C | Foro passante | DO-204AH, DO-35, assiale | 1N5306 | DO-35 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2383-1N5306 | EAR99 | 8541.10.0080 | 10 | |||||||
![]() | JAN1N5292UR-1 | 36.6900 | ![]() | 8067 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5292 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 682μA | 1,13 V | ||
![]() | JAN1N5300-1 | 31.5150 | ![]() | 6492 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | Militare, MIL-PRF-19500/463 | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Foro passante | DO-204AA, DO-7, assiale | 1N5300 | 500 mW | DO-7 | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,43 mA | 1,5 V | ||
![]() | 1N5303UR-1 | 21.8250 | ![]() | 5030 | 0.00000000 | Tecnologia del microchip | - | Massa | Attivo | -65°C ~ 175°C (TJ) | - | Montaggio superficiale | DO-213AB, MELF (vetro) | 1N5303 | 500 mW | DO-213AB (MELF, LL41) | scaricamento | RoHS non conforme | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 | 100 V | 1,76 mA | 1,65 V |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)