Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0672100006 | - | ![]() | 3772 | 0.00000000 | Molex | - | Borsa | Obsoleto | 067210 | Modulo di conservazione | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 | ||
![]() | 105031 | 211.5200 | ![]() | 1022 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | ||||||
![]() | 193000358C66 | 53.2000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rose+Krieger | - | Massa | Attivo | 193000358 | Montaggio a parete | Monitorare il montaggio | Lunghezza 106 mm | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||
![]() | 1338650000 | 143.1000 | ![]() | 4520 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | Serbatoio dell'inchiostro | - | Giallo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | INCHIOSTRO PJ ADV TNTK GIALLO | EAR99 | 8443.99.2510 | 1 | ||
![]() | FP-XMFT | 159.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Prodotti per il montaggio video | - | Scatola | Attivo | Supporto inclinabile | Monitora | Argento | scaricamento | Non applicabile | 3922-FP-XMFT | 1 | ||||||
![]() | QG-PS-FF6-169-135-A | 581.9500 | ![]() | 29 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Schermo del proiettore | Proiettori | Bianco acustico | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-PS-FF6-169-135-A | EAR99 | 9010.60.0000 | 1 | ||
![]() | A6200-RIBOBINATRICE | 579.4700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brady Corporation | WRAPTOR™ | Massa | Attivo | Riavvolgitore | Stampante A6200 | Lunghezza 302.742 mm | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | 1 | |||||
![]() | QG-PS-FF6-169-135-S | 579.9500 | ![]() | 14 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Schermo del proiettore | Proiettori | Argento 3D ad alta riflessione | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-PS-FF6-169-135-S | EAR99 | 9010.60.0000 | 1 | ||
![]() | CP00205 | 49.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S22 | Marrone, portafoglio Folio | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00205 | 1 | ||||
![]() | TAB-8-CB | 59.9900 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Ninja dal palcoscenico | Scorpione | Scatola | Attivo | TAB-8 | Montaggio a morsetto | Comprimi | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | 2555-TAB-8-CB | EAR99 | 8518.10.0000 | 1 | ||
![]() | CP00120 | 29.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | Marmo | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPhone 13 Mini | Marmo bianco | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00120 | 1 | ||||
![]() | PSL-GHSBINDF3 | - | ![]() | 3344 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | Legante | - | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 07498377525 | EAR99 | 3926.10.0000 | 1 | |||
![]() | TB00210 | 59.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Tab S8 | Marmo blu, foglio multiangolo | - | 4093-TB00210 | 1 | |||||||
![]() | BEFMIP2161GB | - | ![]() | 1655 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Custodia in foglio | iPhone13 | Grigio/Nero | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BEFMIP2161GB | 1 | ||||
| DAP3BC-00-55 | 172.2600 | ![]() | 6515 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Attivo | DAP3 | Porta di accesso ai dati | Cat5e | RJ45 (2) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 298-20502 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 1-2186511-1 | 210.4900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Connettori AMP di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 2186511 | Copertina | Stampanti T3212 e T3224 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | A141589 | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | ||
![]() | LCD8DX94116G | 369.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | HOMEVISION TECHNOLOGY INC | - | Scatola | Attivo | Supporto per televisore | televisori | Pavimento | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 3608-LCD8DX94116G | 1 | ||||
![]() | SB-S-HRD-BL | 24.9900 | ![]() | 491 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Google Pixel Buds (2020) | Grigio | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-S-HRD-BL | 1 | ||||
| B126-1A1-IR | 217.3960 | ![]() | 7003 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | CP00341 | 29.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 14 Plus | Trasparente/rosa/verde acqua, guscio rigido, ibrido flessibile, a pois | - | 4093-CP00341 | 1 | |||||||
![]() | HP00078 | 24.9900 | ![]() | 496 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPods3 | Nero trasparente | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-HP00078 | 1 | ||||
![]() | 64692 | 18.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Brady Corporation | ERMET | Massa | Attivo | Più pulito | Stampanti a trasferimento termico | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3402.90.5030 | 1 | |||
![]() | BEM2XIP2161W | 23.9900 | ![]() | 1889 | 0.00000000 | Elemento Blu | - | Scatola | Attivo | Custodia alla moda Mist 2X | iPhone13 | Marmo bianco | - | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 4151-BEM2XIP2161W | 1 | ||||
![]() | LCD84112BLK | 243.9900 | ![]() | 123 | 0.00000000 | HOMEVISION TECHNOLOGY INC | - | Scatola | Attivo | In piedi | televisori | Doppi strati | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3608-LCD84112BLK | 1 | ||||
![]() | 1330-0620-10 | 194.7925 | ![]() | 1510 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Scatola | Attivo | 1330 | Nastro a trasferimento termico | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | F55910-000 | EAR99 | 1 | ||
![]() | CP00035 | 29.9900 | ![]() | 492 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S21ESR | Chiaro | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-CP00035 | 1 | ||||
![]() | TB00003 | 39.9900 | ![]() | 499 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Pro 11" (3a generazione 2021) | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00003 | 1 | ||||
![]() | CP00340 | 29.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 14 Plus | Trasparente/Nero/Bianco, Guscio rigido, Hybrid-Flex, Pois | - | 4093-CP00340 | 1 | |||||||
![]() | 1330-3300-06 | 70.9846 | ![]() | 4221 | 0.00000000 | Protezione cavi Raychem di TE Connectivity | - | Borsa | Attivo | 1330 | Nastro a trasferimento termico | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | F31906-000 | EAR99 | 3702.44.0160 | 1 | |
![]() | 34091008 | - | ![]() | 5488 | 0.00000000 | Società Altech | - | Massa | Obsoleto | Apparecchio | Plotter VS500 | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)