Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SB-A-PRO-RD | 19.9900 | ![]() | 992 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Kit di accessori | AirPods Pro | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-PRO-RD | 1 | |||||
![]() | ACL-10550 | 25.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Tecnologia ADLINK | - | Scatola | Attivo | Connettore | Cavi | SCSI-II a 50 pin | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3833-ACL-10550 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | ||
![]() | SEQ2200 | 64.9800 | ![]() | 93 | 0.00000000 | HOMEVISION TECHNOLOGY INC | - | Scatola | Attivo | Cavo CCTV | BNC e connettore di alimentazione | Lunghezza 60,96 m | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3608-SEQ2200 | 1 | ||||
![]() | ACL-10569-1 | 100.8000 | ![]() | 1893 | 0.00000000 | Tecnologia ADLINK | - | Scatola | Attivo | Cavo | AMP-787082-7 | Cavo SCSI-II a 68 pin | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | 3833-ACL-10569-1 | EAR99 | 8504.40.6000 | 1 | ||
![]() | B203-101-POC | 108.8200 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Kit di estensione | Cat5/Cat6 | Ricevitore/Trasmettitore | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-B203-101-POC | EAR99 | 8537.10.9170 | 1 | |||
![]() | SB-A-IPD129-WP | 129.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Pro 12,9" (4a generazione 2020) | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-IPD129-WP | 1 | ||||
![]() | B2057904 | 75.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Aidata | - | Scatola | Attivo | Supporto per tablet | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 3539-B2057904 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | R4702 | 177.0900 | ![]() | 4691 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | ||||||||
![]() | 8058 | - | ![]() | 8075 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | Massa | Obsoleto | Kit di pulizia | CD | Include CD di pulizia | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3402.49.9000 | 12 | ||||
![]() | QG-TM-092-BLK | 133.9500 | ![]() | 46 | 0.00000000 | QualGear | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Montaggio a parete | televisori | Nero, movimento completo | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3793-QG-TM-092-BLK | EAR99 | 8302.50.0000 | 1 | ||
![]() | 556-03301 | - | ![]() | 8932 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | 556-03 | Adattatore Ethernet | - | - | - | 1 (illimitato) | 089306310013 | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | B127A-1A1-BHFH | 172.5700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | Massa | Attivo | Kit di estensione HDMI | Cat6 | Ricevitore/Trasmettitore | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 95-B127A-1A1-BHFH | 1 | |||||
![]() | HP00009 | 29.9900 | ![]() | 490 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | AirPod Max | Trasparente Trasparente | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-HP00009 | 1 | ||||
![]() | TB00148 | 49.9900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Lenovo Yoga Tab 13" | Nerone | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00148 | 1 | ||||
![]() | LCD117BLK | 119.9900 | ![]() | 174 | 0.00000000 | HOMEVISION TECHNOLOGY INC | - | Scatola | Attivo | Montaggio a parete | televisori | Inclinare | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3608-LCD117BLK | 1 | ||||
![]() | 5066971 | - | ![]() | 1739 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | CMS-U/SS-ZB | Massa | Obsoleto | Inserto rivista | CMS-WMU | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | CMS-U/SS-ZB | EAR99 | 9017.90.0160 | 1 | |||
![]() | 5144822 | 397.4100 | ![]() | 7592 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | CMS | Massa | Attivo | Inserto rivista | CMS-WMU | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | ADATTATORE CMS-P1-WMU | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 596-06321 | 18.4200 | ![]() | 8187 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | 596-06 | Penna | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306384809 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | SC-FL-AIP-11C | 49.9900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | iPad Pro 11" (2018) | Marmo bianco | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SC-FL-AIP-11C | 1 | ||||
![]() | PLA-R/E | - | ![]() | 3974 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | Massa | Obsoleto | - | 298-PLA-R/E | OBSOLETO | 1 | |||||||||
![]() | SB-A-SGC-D | 17.9900 | ![]() | 996 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Stilo a matita | Rosso | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-SB-A-SGC-D | 1 | ||||
![]() | CP00317 | 29.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Apple iPhone 13, iPhone 14 | Custodia Airshield, nera, cavalletto | - | 4093-CP00317 | 1 | |||||||
![]() | CP00392 | 59.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy S23 | Marrone, portafoglio Folio | - | 4093-CP00392 | 1 | |||||||
![]() | TB00211 | 69.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sahara Caso LLC | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Caso | Samsung Galaxy Tab S8 | Nero, cinturino da polso | - | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 4093-TB00211 | 1 | ||||
![]() | 0801358 | 354.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | Termomark | Scatola | Attivo | Nastro a trasferimento termico | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9612.10.9030 | 1 | ||||
![]() | RHH4BL-Z | - | ![]() | 4834 | 0.00000000 | Panduit Corp | Easy-Mark Plus™ | Massa | Obsoleto | Nastro a trasferimento termico | Stampante Zebra Panduit | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 9612.10.9090 | 1 | ||||
![]() | 0803347 | 159.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Contatto della Fenice | Termomark | Scatola | Attivo | Rivista | Scheda Thermomark, stampanti Thermomark Prime | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8443.99.2050 | 1 | ||||
![]() | 360-SERVIZIO-1D1Y | 3.0000 | ![]() | 5936 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | Venditore non definito | 1 | |||||||||
![]() | 149135 | 139.0600 | ![]() | 7874 | 0.00000000 | Brady Corporation | * | Massa | Attivo | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | ||||||||
![]() | ISMD-01 | 5.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Gruppo ConsulNet, LLC | - | Scatola | Attivo | - | Sicurezza e monitoraggio | Computer singolo | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 4013-ISMD-01 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)