Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Spessore del pannello | Adesivo | Attributi del tipo | Dimensione di apertura | Dimensione del foro del pannello | Spessore del materiale | Dimensione della vite | Fascio dal centro al centro di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCL22AE56 | - | ![]() | 4160 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL22 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 50022596901 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AED15 | - | ![]() | 5070 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE15 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | BACC10NA114 | - | ![]() | 5880 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | * | Massa | Attivo | - | 2899-BACC10NA114 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | PCL03AHL16 | - | ![]() | 8956 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI16D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ALBPCL75P02G | 14.7100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P02G | 100 | - | - | 0,160" (4,06 mm) | - | - | 0,125" (3,18 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,030" (0,76 mm) | - | 0,472" (12,00 mm) | ||||
![]() | ALBPCL75P14S | 19.0700 | ![]() | 6597 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,700" (17,78 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P14S | 100 | - | - | 0,360" (9,14 mm) | - | - | 0,875" (22,23 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,060" (1,52 mm) | - | 0,925" (23,50 millimetri) | ||||
![]() | PCL03ABZ04 | - | ![]() | 3189 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RF4E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL100110 | 40.6767 | ![]() | 2997 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL100 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NA110 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL100105 | 35.0440 | ![]() | 1777 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL100 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NA105 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ALBPCL75P05G | 15.8000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P05G | 100 | - | - | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,040" (1,02 mm) | - | 0,580" (14,73 mm) | ||||
![]() | PCL02AE02 | - | ![]() | 9831 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL02 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | MS21919WDE2 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03ANZ05 | - | ![]() | 3900 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RC5E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL250014 | 38.1363 | ![]() | 1361 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | OMEGA | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, ritardante di fiamma, resistente ai combustibili, non conduttivo | PCL250 | Grigio, marrone chiaro | 2.620" (66,55 mm) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 1.340" (34,04 mm) | UL94V-0 | - | - | Incernierato | 0,830" (21,08 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 1.000" (25,40 mm) | ||
![]() | PCL21AHL40 | - | ![]() | 9663 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL21 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27062RI40D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL02AN24 | - | ![]() | 3934 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL02 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | MS21919WDF24 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ALBPCL75P10G | 17.6900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P10G | 100 | - | - | 0,280" (7,10 mm) | - | - | 0,625" (15,88 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,050" (1,27 mm) | - | 0,783 pollici (19,89 mm) | ||||
![]() | PCL03AEZ12 | - | ![]() | 4246 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE12E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL01CS27 | - | ![]() | 6605 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL01 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | AS21919WCH27 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ALBPCL75P12S | 16.8600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P12S | 100 | - | - | 0,320" (8,13 mm) | - | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,050" (1,27 mm) | - | 0,865" (21,97 millimetri) | ||||
![]() | PCL03ANL32 | - | ![]() | 8205 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RC32D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL150103 | 38.3400 | ![]() | 9800 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, ritardante di fiamma, resistente ai combustibili, non conduttivo | PCL150 | Grigio, marrone chiaro | 1.410" (35,81 millimetri) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,810" (20,58 mm) | UL94V-0 | - | - | Incernierato | 0,310" (7,87 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 0,710" (18,03 millimetri) | ||
![]() | ALBPCL75P12G | 18.4100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P12G | 100 | - | - | 0,320" (8,13 mm) | - | - | 0,750" (19,05 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,050" (1,27 mm) | - | 0,865" (21,97 millimetri) | ||||
![]() | APCL86P09 | 35.0200 | ![]() | 7479 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | 86P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | APCL86 | Beige | - | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 623-APCL86P09 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.047" (26,59 mm) | - | - | - | Imbottito, Incernierato | 0,531" (13,50 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,752" (19,10 millimetri) | |
![]() | ALBPCL75P16S | 20.3400 | ![]() | 9389 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,700" (17,78 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P16S | 100 | - | - | 0,360" (9,14 mm) | - | - | 1.000" (25,40 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,060" (1,52 mm) | - | 0,990" (25,15 mm) | ||||
![]() | ALBPCL75P07G | 16.0600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P07G | 100 | - | - | 0,240" (6,10 mm) | - | - | 0,438 pollici (11,13 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,040" (1,02 mm) | - | 0,642" (16,30 millimetri) | ||||
![]() | PCL02AE22 | - | ![]() | 1927 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL02 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | MS21919WDE22 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AED08 | - | ![]() | 6707 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE8 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHZ04 | - | ![]() | 9536 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI4E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | CC5516B06L | 3.5100 | ![]() | 517 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | CC5516 | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Beige | - | 0,516" (13,10 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-CC5516B06L | EAR99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 0,480" (12,20 mm) | - | 0,157" (4,00 mm) | - | - | 0,248" (6,30 mm) | 0,205" (5,20mm) | 0,079" (2,00 mm) | - | 0,528" (13,40 millimetri) | ||
![]() | ALBPCL75P18G | 21.4500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Nerone, Blu | - | 0,700" (17,78 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P18G | 100 | - | - | 0,375" (9,53 mm) | - | - | 1.125" (28,58 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | 0,070" (1,78 mm) | - | 1.082 pollici (27,48 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)