Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Tipo | Materiale | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Colore | Lunghezza | Larghezza | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Valutazione dell'infiammabilità del materiale | Spessore del pannello | Adesivo | Attributi del tipo | Dimensione di apertura | Dimensione del foro del pannello | Spessore del materiale | Dimensione della vite | Fascio dal centro al centro di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALBPCL75P05S | 14.1500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P05S | 100 | - | - | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,313 pollici (7,95 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,040" (1,02 mm) | - | 0,580" (14,73 mm) | ||||
![]() | PCL03CSD04 | - | ![]() | 5594 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RT4A | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03ANZ08 | - | ![]() | 6326 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RC8E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | ALBPCL75P03S | 13.4400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P03S | 100 | - | - | 0,180" (4,57 mm) | - | - | 0,188 pollici (4,78 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,035" (0,89 mm) | - | 0,512" (13,00 mm) | ||||
![]() | APCL86P20 | 44.2500 | ![]() | 6850 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | 86P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | APCL86 | Beige | - | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 623-APCL86P20 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.898 pollici (48,21 mm) | - | - | - | Imbottito, Incernierato | 1.219" (30,96 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 1.124 pollici (28,55 mm) | |
![]() | PCL03AED06 | - | ![]() | 9055 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE6 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL200014 | 42.6095 | ![]() | 2627 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL200 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NB14 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03ANL24 | - | ![]() | 6122 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RC24D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AGZ04 | - | ![]() | 6194 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019FS4E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHZ05 | - | ![]() | 7704 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI5E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHL08 | - | ![]() | 5094 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI8D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL22AE56 | - | ![]() | 4160 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL22 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 50022596901 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL02AN09 | - | ![]() | 3489 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL02 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | MS21919WDF9 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL200016 | 43.7513 | ![]() | 1967 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL200 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NB16 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHZ10 | - | ![]() | 3965 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI10E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AHD10 | - | ![]() | 7369 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI10 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | APCL86P07 | 30.1000 | ![]() | 5376 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | 86P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | APCL86 | Beige | - | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 623-APCL86P07 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,925" (23,50 millimetri) | - | - | - | Imbottito, Incernierato | 0,406" (10,31 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,623 pollici (15,82 mm) | |
![]() | PCL400111 | 39.7886 | ![]() | 5949 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | LDG P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, non conduttivo | PCL400 | Nero, verde chiaro | 2.260" (57,40 mm) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 1.620" (41,15 mm) | UL94 HB, UL94 V-0 | - | - | Incernierato | 1.063" (27,00 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 1.140" (28,96 mm) | ||
![]() | PCL100114 | 45.9944 | ![]() | 3522 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL100 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NA114 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL21ANL32 | - | ![]() | 4988 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL21 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27062RC32D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL03AEZ16 | - | ![]() | 8051 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE16E | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | APCL86P10 | 37.1300 | ![]() | 5632 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | 86P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | APCL86 | Beige | - | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 623-APCL86P10 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.271 pollici (32,28 mm) | - | - | - | Imbottito, Incernierato | 0,594" (15,09 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,783 pollici (19,89 mm) | |
![]() | PCL150107 | 42.1300 | ![]() | 2414 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, ritardante di fiamma, resistente ai combustibili, non conduttivo | PCL150 | Grigio, marrone chiaro | 1.840" (46,74 millimetri) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.200" (30,48 mm) | UL94 V-0 | - | - | Incernierato | 0,690" (17,53 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 0,930" (23,62 millimetri) | ||
![]() | PCL250019 | 41.6154 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | OMEGA | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, ritardante di fiamma, resistente ai combustibili, non conduttivo | PCL250 | Grigio, marrone chiaro | 2.970" (75,44 mm) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 250 | 1.690" (42,93 mm) | UL94 V-0 | - | - | Incernierato | 1.130" (28,70 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 1.170" (29,72 millimetri) | ||
![]() | APCL86P14 | 41.3500 | ![]() | 6790 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | 86P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | APCL86 | Beige | - | 0,500" (12,70 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 623-APCL86P14 | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.524 pollici (38,71 mm) | - | - | - | Imbottito, Incernierato | 0,844 pollici (21,44 mm) | 0,200" (5,08 mm) | - | - | 0,908" (23,06 millimetri) | |
![]() | PCL03AHD32 | - | ![]() | 1977 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RI32 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| PCL150108 | 44.2000 | ![]() | 125 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | Rivestimento protettivo resistente alla corrosione, ritardante di fiamma, resistente ai combustibili, non conduttivo | PCL150 | Grigio, marrone chiaro | 1.933" (49,10 mm) | 0,600" (15,24 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 100 | 1.320" (33,53 mm) | UL94 V-0 | - | - | Incernierato | 0,780" (19,81 millimetri) | 0,200" (5,08 mm) | - | 10-32 | 0,970" (24,64 mm) | |||
![]() | ALBPCL75P19S | 21.4700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | MORSETTO 75P | Massa | Attivo | Chiusura | Morsetto, tipo P | Polietereterchetone (PEEK) | - | Bianco | - | 0,700" (17,78 millimetri) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 623-ALBPCL75P19S | 100 | - | - | 0,375" (9,53 millimetri) | - | - | 1.188 pollici (30,18 mm) | 0,200" (5,08 mm) | 0,070" (1,78 mm) | - | 1.110" (28,19 millimetri) | ||||
![]() | PCL03AEL10 | - | ![]() | 1972 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL03 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | PE27019RE10D | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | PCL200021 | 47.4722 | ![]() | 5736 | 0.00000000 | AmfenoloPCD | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | PCL200 | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | BACC10NB21 | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)