Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AXP-3-34L | 2.7800 | ![]() | 170 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-AXP-3-34L | EAR99 | 26 | ||||||
![]() | 944-133-5010 | 216.6800 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-944-133-5010 | EAR99 | 8536.70.0000 | 1 | |||||
![]() | AC3FPZB-AU | 6.1000 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-AC3FPZB-AU | EAR99 | 8536.90.4000 | 14 | ||||
![]() | 97-3106A-36(639)(0850) | 151.6700 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 97-3106A36 | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 1 | |||
![]() | ACWHF3 | 2.5600 | ![]() | 196 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-ACWHF3 | EAR99 | 30 | ||||||
![]() | 903-373J-51ARC | 5.6000 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-903-373J-51ARC | EAR99 | 8536.69.4010 | 15 | |||||
![]() | 10-738734-35H | 153.6600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-10-738734-35H | 1 | |||||||
![]() | CA115 12 0 100 005 | 102.1300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-CA115120100005 | 1 | |||||||
![]() | CM121AC0250015000 | 17.0800 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-CM121AC0250015000 | 5 | |||||||
![]() | 97-24-28S(431) | 178.1300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||
![]() | 97-3102A-22-8S(689) | 43.4800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-97-3102A-22-8S(689) | 2 | |||||||
![]() | AC-GROMMET-BLK | 0,8300 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-AC-GROMMET-BLK | 85 | |||||||
![]() | AX5F6M | 6.1900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-AX5F6M | EAR99 | 8536.69.4020 | 12 | ||||
![]() | 97-3102A-24-22S(946) | 47.0200 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-97-3102A-24-22S(946) | 2 | |||||||
![]() | 10-610905-28X | - | ![]() | 5317 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 10-610905 | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | AI10-610905-28X | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | ||
![]() | AXR-3-13P | 14.1300 | ![]() | 96 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-AXR-3-13P | EAR99 | 5 | ||||||
![]() | HVCOCF6ATR8SF950L500 | 1.0000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-HVCOCF6ATR8SF950L500 | EAR99 | 1 | ||||||
![]() | AC3MAH1-AU-B | 0,9500 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-AC3MAH1-AU-B | EAR99 | 8536.90.4000 | 75 | ||||
![]() | CM121AA0240015005 | 24.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-CM121AA0240015005 | 4 | |||||||
![]() | 112490-10 | 8.4100 | ![]() | 206 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-112490-10 | EAR99 | 8536.69.4010 | 10 | ||||
![]() | 10-36675 | 47.2300 | ![]() | 6767 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Borsa | Attivo | 36675 | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||
![]() | HVCOFBTR12SF970RL200 | 796.7900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-HVCOFBTR12SF970RL200 | 1 | |||||||
![]() | TN01-020-0024-1 | 0,6100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-TN01-020-0024-1 | 150 | |||||||
![]() | MSAS-12BMMM-SL8E01 | 30.5600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-MSAS-12BMMM-SL8E01 | EAR99 | 8544.42.9090 | 3 | |||||
![]() | CM122AG0360005000 | 41.0900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-CM122AG0360005000 | 2 | |||||||
![]() | 93-672711-09P | 48.8800 | ![]() | 129 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 2266-93-672711-09P | 2 | |||||||
![]() | 97-3106B-28(0850) | 0,5300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | 97-3106B28 | RoHS non conforme | Venditore non definito | Informazioni REACH disponibili su richiesta | EAR99 | 1 | |||
![]() | 97-3055-18-10 | - | ![]() | 7941 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Attivo | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||
![]() | T2880 | 310.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-T2880 | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||
![]() | 031-6112 | 14.5100 | ![]() | 265 | 0.00000000 | Operazioni industriali di Amphenol | * | Massa | Attivo | Conforme alla direttiva RoHS | 2266-031-6112 | EAR99 | 8536.69.8000 | 5 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)