Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FM4MFB118M5 | - | ![]() | 1760 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FM4MFB118M5 | 1 | |||||
![]() | CA43106005 | - | ![]() | 9743 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-CA43106005 | 1 | |||||
![]() | 934636211 | - | ![]() | 3624 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-934636211 | 1 | |||||
![]() | EI860XQR | - | ![]() | 8292 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Obsoleto | EI860 | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL29780 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 91 | |
![]() | FPSK7LD04M6R2XY | - | ![]() | 8169 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FPSK7LD04M6R2XY | 1 | |||||
![]() | M59224 | - | ![]() | 3325 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-M59224 | 1 | |||||
![]() | CDS011489-001 | - | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | CDS011489 | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL28646 | 0000.00.0000 | 1.710 | ||
![]() | M59048RB | - | ![]() | 7205 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-M59048RB | 1 | |||||
![]() | C6F1104003 | - | ![]() | 3785 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-C6F1104003 | 1 | |||||
![]() | TF-1C0-012-RX5N | - | ![]() | 3942 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-TF-1C0-012-RX5N | 1 | |||||
![]() | C7371 | - | ![]() | 1392 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | REACH Inalterato | BEL13963 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | C6F1300020 | - | ![]() | 1188 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-C6F1300020 | 1 | |||||
![]() | 900005215 | - | ![]() | 8881 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-900005215 | 1 | |||||
![]() | FM4MMB1320MAMDE | - | ![]() | 4848 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FM4MMB1320MAMDE | 1 | |||||
![]() | FM3MMB1010MPMEA | - | ![]() | 9994 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FM3MMB1010MPMEA | 1 | |||||
![]() | FM4MMB4018MPUNE | - | ![]() | 7252 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FM4MMB4018MPUNE | 1 | |||||
![]() | C643105010 | - | ![]() | 9706 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-C643105010 | 1 | |||||
![]() | C601609040 | - | ![]() | 7181 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-C601609040 | 1 | |||||
![]() | CB065FCTPR010 | - | ![]() | 9444 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-CB065FCTPR010 | 1 | |||||
![]() | AX107719 | - | ![]() | 9771 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-AX107719 | 1 | |||||
![]() | C601109072A12 | - | ![]() | 5800 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-C601109072A12 | 1 | |||||
![]() | 934980003 | - | ![]() | 1010 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-934980003 | 1 | |||||
![]() | M58141-5 | - | ![]() | 8888 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-M58141-5 | 1 | |||||
![]() | CN016UCTRB100 | - | ![]() | 8102 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-CN016UCTRB100 | 1 | |||||
![]() | FI4X012W0 | - | ![]() | 8273 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FI4X012W0 | 1 | |||||
![]() | FPSLAST002MR1XY | - | ![]() | 6581 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FPSLAST002MR1XY | 1 | |||||
![]() | FM4MMB3010MPUEE | - | ![]() | 8755 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-FM4MMB3010MPUEE | 1 | |||||
![]() | 600006815 | - | ![]() | 9882 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-600006815 | 1 | |||||
![]() | 540001784 | - | ![]() | 4244 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-540001784 | 1 | |||||
![]() | 30088 | - | ![]() | 7751 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | Massa | Attivo | Non applicabile | 135-30088 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)