Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Taglia/dimensione | Altezza - Seduto (max) | Tipo di montaggio | Da utilizzare con prodotti correlati | Peso | Scheda dati | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36038 | 1.8600 | ![]() | 438 | 0.00000000 | Società Schott | - | - | Interrotto alla SIC | 0,560" lunghezza x 0,560" larghezza (14,22 mm x 14,22 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Foro passante | Globespan EP13 Foro passante | - | scaricamento | Non applicabile | 257-1160 | EAR99 | 8504.31.4035 | 78 | ||
| 67141280 | 3.3400 | ![]() | 476 | 0.00000000 | Società Schott | - | - | Interrotto alla SIC | - | - | - | Brooktree 8920 e 8952 HDSL | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 500 | |||
![]() | 67130850 | 2.8600 | ![]() | 158 | 0.00000000 | Società Schott | - | - | Interrotto alla SIC | 0,365" lunghezza x 0,639" larghezza (9,26 mm x 16,24 mm) | 0,250" (6,35 mm) | Foro passante | Rockwell 8069, Trasmetti | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 120 | ||
| 67124840 | 2.7300 | ![]() | 265 | 0.00000000 | Società Schott | - | Massa | Interrotto alla SIC | 0,350" lunghezza x 0,500" larghezza (8,89 mm x 12,70 mm) | 0,250" (6,35 mm) | Foro passante | Cristallo CS61574/35, 100 Ohm, trasmissione | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 500 | |||
![]() | 37521TR | 1.7900 | ![]() | 48 | 0.00000000 | Società Schott | - | Nastro tagliato (CT) | Interrotto alla SIC | 0,560" lunghezza x 0,560" larghezza (14,22 mm x 14,22 mm) | 0,500" (12,70 mm) | Montaggio superficiale | Globespan G.SHDSL EP13 SMD | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 175 | ||
![]() | 67125350 | 3.0200 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Società Schott | - | - | Interrotto alla SIC | - | - | Foro passante | Trasmissione T1 per il Livello Uno 310 | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 104 | ||
| 67129300 | 2.2300 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Società Schott | - | - | Interrotto alla SIC | 0,365" lunghezza x 0,639" larghezza (9,26 mm x 16,24 mm) | 0,250" (6,35 mm) | Foro passante | Chip Crystal T1, ricevi | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 500 | |||
![]() | 37816TR | 1.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Società Schott | - | Nastro e bobina (TR) | Interrotto alla SIC | 0,420" lunghezza x 0,417" larghezza (10,67 mm x 10,60 mm) | 0,380" (9,65 mm) | Montaggio superficiale | ADSL su Pot EP7 SMD | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.4035 | 300 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)