Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Taglia/dimensione | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Peso | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di cavo | Diametro | Lunghezza - Totale | Tipo di punta | Dimensioni unità | Tipo di strumento | Metodo dello strumento | Sezione o intervallo del filo: AWG | Cricchetto | Posizione dell'ingresso del cavo | Dimensione della punta | Strumenti compatibili | Gruppo di cavi | Caratteristica del tipo di strumento | Calibro o intervallo del filo - mm² | Materiale abrasivo | Grado abrasivo | Grana abrasiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSNP1-70 | 78.4100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Borsa | Attivo | MSNP1 | Fascette stringitubo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Strumento di installazione | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTWS | 8.4800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | Stripper a livello singolo, preimpostazioni multiple | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Rame | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-80066 | 64.3200 | ![]() | 6408 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, naso | 4 mm, coda estesa | 110-80 | Strumento per fascette EVO-9 (1436-1686-ND) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 089306390640 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | T150 | - | ![]() | 2470 | 0.00000000 | HellermannTyton | TytonTwyster | Borsa | Obsoleto | Strumento Torsione | Taglio a torsione | Serie T150, CTT175 | scaricamento | 1 (illimitato) | 1436-1232 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-70091 | 21.6700 | ![]() | 1231 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, Star Driver | - | 110-70 | Strumenti per fascette EVO® (1436-1478-ND, 1436-1479-ND, 1436-1686-ND) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8205.40.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-80018 | 29.1600 | ![]() | 1609 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, naso | Taglio a filo | 110-80 | Strumento per fascette EVO-9 (1436-1686-ND) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 089306390619 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MK9HT | - | ![]() | 2001 | 0.00000000 | HellermannTyton | Marco9 | Borsa | Obsoleto | Pistola | Tensione regolabile, ergonomica, tagliacravatte | MK9 | T30-T250, CTT20-CTT60, EL-TY | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 1436-1443 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCCONSUMABILI | 260.9200 | ![]() | 8315 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | - | Kit di terminazione | Connettori in fibra ottica | - | Connettori LC, SC, ST | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 904-00296 | 575.9300 | ![]() | 9128 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | 904-00 | Lama | 904-00295, 904-00297 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 904-00284 | 61.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | - | 904-00 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8207.50.4030 | 1 | - | Punta da trapano | 1/4" | Bit, Inserisci | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-80037 | 30.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, Lama | - | 110-80 | Strumento per fascette EVO-9 (1436-1686-ND) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8203.20.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-70106 | 25.8500 | ![]() | 34 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Accessorio, Lama | Tensione regolabile, include hardware | 110-70 | EVO7, EVO7SP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-70131 | 54.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, naso | 1 mm, coda estesa | 110-70 | Strumento per fascette EVO-7, EVO-7SP (1436-1479-ND) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QS101 | 21.0000 | ![]() | 3133 | 0.00000000 | HellermannTyton | RNG | Massa | Attivo | Strumento di installazione | ergonomico | Fascette per cavi AZ100, serie QTTIE | - | 1436-QS101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T250 | - | ![]() | 4998 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | Strumento di reggiatura | Impugnature morbide | Fascette per cavi Serie T150-T250, Serie CTT175 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TWT1 | 46.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | HellermannTyton | TytonTwyster | Borsa | Attivo | Strumento Torsione | Taglio a torsione | Serie T18-T50, CTT20-CTT60 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MK7HT | - | ![]() | 5866 | 0.00000000 | HellermannTyton | Marco7 | Massa | Obsoleto | Pistola | Tensione regolabile | MK7 | Fascette per cavi Serie T18-T50, Serie CTT20-CTT60 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FO1RIF | 23.4900 | ![]() | 9269 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | FO1 | Ricarica del detersivo | FO1 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCPAPERSM | - | ![]() | 7449 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | Lucidatura del connettore in fibra ottica | Pellicola lucidante | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 89306241874 | OBSOLETO | 1 | - | Diamante | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PSNP2-22 | 6.0000 | ![]() | 2478 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | Fascette stringitubo | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8467.19.5090 | 1 | Strumento di installazione | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT1104C6H | - | ![]() | 4341 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | Connettori modulari, jack | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Testa terminale | PIPT | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170-03040 | 187.2700 | ![]() | 2964 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Bobina | Attivo | 170-03 | Manica | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | Coltello caldo, tenuto in mano | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT110B | - | ![]() | 9019 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | Lama | IT110EX | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 121-68001 | 2.0000 | ![]() | 5409 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | - | 1436-121-68001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HT-TT02F | 177.9500 | ![]() | 9909 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | - | HT-TT02 | Inserti trapezoidali | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 089306375371 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Nessun cricchetto | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 161-60001 | 60.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | HellermannTyton | CAPPELLO Helawrap | Borsa | Attivo | 161-60 | Avvolgimento per imbracatura della fessura Helawrap da 8 mm HWPP, HWHPA6-V0 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Strumento di installazione | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IT1105 | - | ![]() | 2558 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Obsoleto | - | Blocchi di cablaggio modulari | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Strumento manuale | Manuale | - | Terminatore | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TDNT | 143.7100 | ![]() | 2319 | 0.00000000 | HellermannTyton | - | Massa | Attivo | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Canalina metallica | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 110-70011 | 25.3000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | HellermannTyton | EVO® | Massa | Attivo | Accessorio, naso | Tensione regolabile, ergonomica | 110-70 | EVO7, EVO7SP | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 161-60005 | 93.2600 | ![]() | 4695 | 0.00000000 | HellermannTyton | CAPPELLO Helawrap | Borsa | Attivo | 161-60 | Avvolgimento per imbracatura a fessura Helawrap 30 mm HWPP, HWHPA6-V0 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Strumento di installazione |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)