Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Colore | Lunghezza | Larghezza | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Diametro | Materiale abrasivo | Grado abrasivo | Grana abrasiva | Dimensione micron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66252942312 | 133.5100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252942312 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 78072757584 | - | ![]() | 2560 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 984,25" (25,00 metri) | Marrone | 984,25" (25,00 metri) | 4,53" (115,00 millimetri) | 3713-78072757584 | EAR99 | 1 | - | Ossido di alluminio | Bene | P150 | - | ||
![]() | 66261132129 | 15.3000 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Ruota lamellare | Arancia | 0,87" (20,09 mm) | 1,18" (30,00 mm) | 3713-66261132129 | EAR99 | 10 | 6,00" (152,40 millimetri) | Allumina ceramica di prima qualità | Grossolano | 60 | |||
![]() | 66261132145 | - | ![]() | 8757 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Disco lamellare | Arancia | 0,87" (20,09 mm) | 1,18" (30,00 mm) | 3713-66261132145 | EAR99 | 1 | 6,00" (152,40 millimetri) | Allumina ceramica di prima qualità | Extra grossolana | 40 | |||
![]() | 66252939543 | 48.9100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252939543 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | Grossolano | 46 | |||||||
![]() | 61463686440 | 17.2500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 4,00" (101,60 millimetri) | 0,38" (9,65 mm) | 3713-61463686440 | EAR99 | 6804.30.0000 | 5 | ||||||||
![]() | 66261131534 | - | ![]() | 7879 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Marrone | 3713-66261131534 | EAR99 | 1 | 5,00" (127,00 millimetri) | Ossido di alluminio | Ultrafine | P1200 | |||||
![]() | 63642505622 | - | ![]() | 2938 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Rullo abrasivo | Grigio | 720,00" (182,88 m) 20 iarde | 0,88" (22,23 mm) | 3713-63642505622 | EAR99 | 1 | |||||||
![]() | 61463687045 | - | ![]() | 1964 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 4,00" (101,60 millimetri) | 1,75" (44,45 mm) | 3713-61463687045 | EAR99 | 6804.30.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 78072743403 | - | ![]() | 7652 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Allumina ceramica di prima qualità | Arancia | - | - | 3713-78072743403 | EAR99 | 1 | 4,50" (114,30 mm) | Allumina ceramica di prima qualità | Grossolano | 36 | - | ||
![]() | 63642597508 | 1.4100 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Arancia | - | 0,69" (17,46 mm) | 3713-63642597508 | EAR99 | 50 | 6,00" (152,40 millimetri) | Ceramica di allumina | Bene | P180 | - | ||
![]() | 66261126560 | 3.6300 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Blu | 3713-66261126560 | EAR99 | 10 | 5,00" (127,00 millimetri) | Allumina di zirconio | Grossolano | 80 | |||||
![]() | 66261041897 | 14.0700 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Arancia | 72,00" (1.828,80 millimetri) | 2,00" (50,80 millimetri) | 3713-66261041897 | EAR99 | 10 | Ceramica di allumina | Medio | 100 | ||||
![]() | 66253370065 | 2.7700 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | 3713-66253370065 | EAR99 | 250 | - | Extra grossolana | 24 | |||||||
![]() | 63642577121 | - | ![]() | 8195 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Marrone | - | - | 3713-63642577121 | EAR99 | 1 | 3,00" (76,20 mm) | Aggregato di ossido di alluminio | Grossolano | - | - | ||
![]() | 66252939549 | 48.9100 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252939549 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 66261016763 | 1.5800 | ![]() | 400 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Marrone | 3713-66261016763 | EAR99 | 6805.30.0000 | 50 | 2,00" (50,80 millimetri) | Ossido di alluminio | Medio | ||||||
![]() | 78072722926 | - | ![]() | 1161 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Marrone | 36,00" (914,40 millimetri) | 4,00" (101,60 millimetri) | 3713-78072722926 | EAR99 | 1 | Ossido di alluminio | Molto bene | 240 | ||||
![]() | 77696090147 | 6.8200 | ![]() | 657 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Arancia | 3713-77696090147 | EAR99 | 10 | 2,00" (50,80 millimetri) | Ceramica di allumina | Grossolano | 60 | |||||
![]() | 66253466721 | 399.6700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66253466721 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 16,00" (406,40 millimetri) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 66254401929 | - | ![]() | 5146 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Marrone | 24,00" (609,60 millimetri) | 0,25" (6,35 mm) | 3713-66254401929 | EAR99 | 1 | Ossido di alluminio | Extra grossolana | P40 | ||||
![]() | 66623319005 | 1.0000 | ![]() | 300 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Verde | 3713-66623319005 | EAR99 | 100 | 2,00" (50,80 millimetri) | Ossido di alluminio | Extra grossolana | P36 | |||||
![]() | 66252942815 | - | ![]() | 2602 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252942815 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 66253262595 | 469.2300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66253262595 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 12,00" (304,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 66261054046 | 11.1900 | ![]() | 160 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Marrone | 3713-66261054046 | EAR99 | 20 | 3,00" (76,20 mm) | Ossido di alluminio | Bene | ||||||
![]() | 66253375046 | - | ![]() | 4473 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | 3713-66253375046 | EAR99 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | - | Medio | 60 | ||||||
![]() | 66623340090 | - | ![]() | 7148 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Verde | 3713-66623340090 | EAR99 | 6805.30.0000 | 1 | 4,00" (101,60 millimetri) | Ossido di alluminio | Bene | ||||||
![]() | 66260300375 | - | ![]() | 8134 | 0.00000000 | Norton | * | Massa | Attivo | Composto lucidante | Verde | 3713-66260300375 | EAR99 | 1 | ||||||||||
![]() | 66243529032 | - | ![]() | 1338 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66243529032 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 3,00" (76,20 mm) | Medio | 60 | |||||||
![]() | 66261146026 | - | ![]() | 5444 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Allumina ceramica di prima qualità | Bianco | 1,50" (38,10 millimetri) | 1,50" (38,10 millimetri) | 3713-66261146026 | EAR99 | 1 | 1,50" (38,10 millimetri) | Allumina ceramica di prima qualità | Grossolano | 80 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)