Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Diametro | Materiale abrasivo | Grado abrasivo | Grana abrasiva | Dimensione micron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78072739966 | 1.0700 | ![]() | 450 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Marrone | 18,00" (457,20 millimetri) | 0,75" (19,05 millimetri) | 3713-78072739966 | EAR99 | 50 | Ossido di alluminio | Grossolano | P60 | ||||||
![]() | 61463689508 | 181.9800 | ![]() | 63 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 8,00" (203,20 millimetri) | 3,00" (76,20 millimetri) | 3713-61463689508 | EAR99 | 6804.30.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 69083149141 | 7.2500 | ![]() | 140 | 0.00000000 | Norton | * | Massa | Attivo | 3713-69083149141 | EAR99 | 6804.22.6000 | 5 | |||||||||||||
![]() | 66261160043 | - | ![]() | 5531 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Tappetino di sostegno | Dischi | 3713-66261160043 | EAR99 | 1 | ||||||||||||
![]() | 66623333417 | - | ![]() | 1857 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Marrone | 15,50" (393,70 millimetri) | 2,75" (69,85 millimetri) | 3713-66623333417 | EAR99 | 6805.30.0000 | 1 | Ossido di alluminio | Grossolano | P50 | |||||
![]() | 66252939184 | - | ![]() | 3451 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | 3713-66252939184 | EAR99 | 1 | 7,00" (177,80 millimetri) | - | Extra grossolana | 30 | ||||||||
![]() | 66261132536 | 6.6800 | ![]() | 290 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Disco lamellare | Blu | 0,79" (20,06 mm) | 0,98" (25,00 millimetri) | 3713-66261132536 | EAR99 | 10 | 4,50" (114,30 mm) | Allumina di zirconio | Grossolano | P60 | - | ||||
![]() | 61463624504 | - | ![]() | 3980 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-61463624504 | EAR99 | 6804.22.6000 | 1 | 60 | |||||||||||
![]() | 66254461177 | 8.7500 | ![]() | 340 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Blu | 3713-66254461177 | EAR99 | 10 | 5,00" (127,00 millimetri) | Allumina di zirconio | Grossolano | P60 | |||||||
![]() | 08834138001 | 93.9800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Kit e sistema | 3713-08834138001 | EAR99 | 1 | |||||||||||||
![]() | 69078665854 | - | ![]() | 8196 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-69078665854 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 20,00" (508,00 millimetri) | Grossolano | 46 | |||||||||
![]() | 66261189669 | - | ![]() | 1803 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Cintura | Marrone | 60,00" (1,52 m) | 2,00" (50,80 millimetri) | 3713-66261189669 | EAR99 | 6805.30.0000 | 1 | Ossido di alluminio | Medio | 180 | |||||
![]() | 66252837584 | - | ![]() | 5985 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252837584 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 6,00" (152,40 millimetri) | Medio | 60 | |||||||||
![]() | 63642502584 | 6.4200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Marrone | 0,63" (16,00 millimetri) | 3713-63642502584 | EAR99 | 10 | 1,38" (34,93 mm) | Ossido di alluminio | Grossolano | P60 | ||||||
![]() | 61463686839 | 98.8200 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Norton | Serie 1000 | Massa | Attivo | Kit e sistema | - | 3713-61463686839 | EAR99 | 1 | ||||||||||||
![]() | 66261077700 | 1.5100 | ![]() | 240 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Marrone | 9,00" (228,60 millimetri) | 6,00" (152,40 millimetri) | 3713-66261077700 | EAR99 | 60 | Ossido di alluminio | Molto bene | 360 | ||||||
![]() | 66261136178 | 27.5100 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Rullo abrasivo | Rosso | 150,00' (45,72 m) 50 iarde | 1,00" (25,40 mm) | 3713-66261136178 | EAR99 | 1 | Ossido di alluminio | Grossolano | P60 | ||||||
![]() | 66252922989 | 31.7500 | ![]() | 327 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66252922989 | EAR99 | 6804.22.1000 | 25 | 7,00" (177,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||||
![]() | 66252838882 | - | ![]() | 4761 | 0.00000000 | Norton | Serie 4000 | Massa | Attivo | Scopo generale | Spazzola | Bianco | - | 0,01" (0,36 mm) | 3713-66252838882 | EAR99 | 1 | 1,00" (25,40 mm) | - | - | - | - | ||||
![]() | 66253306626 | 11.4600 | ![]() | 840 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | 3713-66253306626 | EAR99 | 10 | 14,00" (355,60 millimetri) | - | Grossolano | 36 | ||||||||
![]() | 66254461163 | 6.9600 | ![]() | 330 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | Blu | 3713-66254461163 | EAR99 | 10 | 4,50" (114,30 mm) | Allumina di zirconio | Grossolano | P60 | |||||||
![]() | 66261175888 | - | ![]() | 2350 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Nastri | Grigio | 108,00" (2,74 metri) | 1,00" (25,40 mm) | 3713-66261175888 | EAR99 | 1 | |||||||||
![]() | 66253262273 | - | ![]() | 9976 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 3713-66253262273 | EAR99 | 6804.22.4000 | 1 | 12,00" (304,80 millimetri) | Medio | 60 | |||||||||
![]() | 61463685590 | 13.4400 | ![]() | 805 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 4,00" (101,60 millimetri) | 1,00" (25,40 mm) | 3713-61463685590 | EAR99 | 6804.30.0000 | 5 | ||||||||||
![]() | 66253262107 | 180.7400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Norton | * | Massa | Attivo | 3713-66253262107 | EAR99 | 6804.22.4000 | 2 | |||||||||||||
![]() | 61463650268 | 73.7400 | ![]() | 70 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | 1,63" (41,40 millimetri) | 6,25" (158,75 mm) | 3713-61463650268 | EAR99 | 6804.22.4000 | 2 | ||||||||||
![]() | 66261126334 | 1.4600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Foglio abrasivo | Marrone | 11,00" (279,40 millimetri) | 9,00" (228,60 millimetri) | 3713-66261126334 | EAR99 | 50 | Ossido di alluminio | Molto bene | P240 | ||||||
![]() | 66261170275 | 6.9100 | ![]() | 3489 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Disco in tessuto non tessuto | Blu | 3713-66261170275 | EAR99 | 40 | 4,50" (114,30 mm) | Ceramica di allumina | Grossolano | ||||||||
![]() | 07660700939 | 3.8800 | ![]() | 72 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | - | 5,50" (139,70 mm) | 4,50" (114,30 mm) | 3713-07660700939 | EAR99 | 12 | Ossido di alluminio | Medio | ||||||||
![]() | 69957398014 | 4.1600 | ![]() | 350 | 0.00000000 | Norton | - | Massa | Attivo | Scopo generale | Discoteca | Arancia | 3713-69957398014 | EAR99 | 25 | 7,00" (177,80 millimetri) | Ceramica di allumina | Grossolano | 80 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)