Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Da utilizzare con prodotti correlati | Peso | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di strumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FE200 | 57.3500 | ![]() | 5173 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 1 | Misura di nastro | ||||
![]() | 37444 | 24.7000 | ![]() | 9464 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Design non per nuovi | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.6000 | 12 | File | ||||
![]() | HYT100 | 68.2300 | ![]() | 5949 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | 388751N | 7.8500 | ![]() | 5663 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | Muore esagonale | ||||
![]() | 82389 | - | ![]() | 2640 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | Martelli | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 099575003899 | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | HW226 | 110.6100 | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | 16102NNN | 26.3700 | ![]() | 4130 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 72-16102NNN | 12 | File | ||||
![]() | 82357 | - | ![]() | 3838 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | Martelli | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 099575023576 | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | W606ME | 35.4600 | ![]() | 8202 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | 78-104C | - | ![]() | 1571 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 037103323521 | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | Morsetto a C | ||
![]() | O9300BN | - | ![]() | 7897 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 1 | Misura di nastro | ||||
![]() | 08832N | - | ![]() | 4694 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.9000 | 6 | File | ||||
![]() | 82332 | - | ![]() | 3213 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | Martelli | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | ||||
![]() | 78-410 | - | ![]() | 1819 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8205.70.0090 | 1 | Morsetto a C | ||||
![]() | 21694HN | - | ![]() | 1900 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.9000 | 6 | File | ||||
![]() | 07941N | - | ![]() | 1568 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.9000 | 6 | File | ||||
![]() | 3756D | 140.9600 | ![]() | 2056 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.30.4000 | 1 | Calibro digitale | ||||
![]() | WF24 | 49.1100 | ![]() | 5770 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8205.59.8000 | 4 | Strumento pieghevole | ||||
![]() | 37947 | 29.4800 | ![]() | 7797 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.6000 | 12 | File | ||||
![]() | 82377 | - | ![]() | 1112 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | Martelli | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 099575003776 | EAR99 | 8204.11.0030 | 1 | |||
![]() | 11559NN | - | ![]() | 6431 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.3000 | 12 | File | ||||
![]() | PQR1425N | 32.1900 | ![]() | 8596 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | 05804N | 17.9300 | ![]() | 8722 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.6000 | 12 | File | ||||
![]() | P2034CMEN | 28.2800 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | S11031N | 175.6900 | ![]() | 5422 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | * | Massa | Attivo | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 2968D | 75.4000 | ![]() | 2997 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.20.8080 | 12 | Cercatore d'angolo | ||||
![]() | 37779 | 29.4800 | ![]() | 2501 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.6000 | 12 | File | ||||
![]() | P2312DN | 27.5600 | ![]() | 3179 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | Misure | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 9017.80.0000 | 6 | Misura di nastro | ||||
![]() | 3680D | 125.7000 | ![]() | 8680 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Attivo | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | Cintura serpentina a cricchetto | |||||
![]() | 21729HN | - | ![]() | 2093 | 0.00000000 | Gruppo strumenti Apex | - | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.10.6000 | 6 | File |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)