Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Caratteristiche | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di strumento | Metodo dello strumento | Sezione o intervallo del filo: AWG | Cricchetto | Posizione dell'ingresso del cavo | Calibro o intervallo del filo - mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9205420000 | - | ![]() | 8048 | 0.00000000 | Weidmüller | Crimpfix | Massa | Obsoleto | - | Puntali | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Panca | Automatizzato | - | - | ||||
![]() | 9012020000 | 337.6300 | ![]() | 3094 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Connettori coassiali, RF | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Cricchetto | Ingresso laterale | - | ||
![]() | 9018020000 | - | ![]() | 4384 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Obsoleto | - | Puntali, Terminali | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 2/0-3/0 AWG; 7-4/0 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale | |||
![]() | 9205350000 | 736.7700 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Fibra ottica - SC, ST | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | IE-CT-SC-GOF-P | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Cricchetto | Ingresso laterale | - | |
![]() | 9010950000 | 388.5200 | ![]() | 4919 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Contatti per carichi pesanti | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | HTX-HDC/POF | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Cricchetto | Ingresso laterale | - | |
![]() | 1118040000 | 108.8000 | ![]() | 7894 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Connettori Modulari, Spine | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | PWZ RJ45 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Cricchetto | Ingresso anteriore | - | |
![]() | 9040530000 | 119.0400 | ![]() | 4580 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Puntali | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 10-20 AWG | Nessun cricchetto | Ingresso laterale | |||
![]() | 1445080000 | 287.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Puntali | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8205.59.8000 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 8-26 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale | |||
| 9013650000 | - | ![]() | 6620 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Obsoleto | - | Puntali | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 10-24 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale | |||||
![]() | 9012410000 | 388.5200 | ![]() | 6384 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Coassiale, RF-BNC, N, TNC | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | HTG174 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | - | Cricchetto | Ingresso laterale | - | |
![]() | 9013400000 | 390.8900 | ![]() | 6180 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Terminali a connessione rapida | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | HTF63 | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 14-20 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale | ||
| 9012500000 | 181.1600 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Puntali | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 12-20 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale | ||||
![]() | 9014350000 | 245.3800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Weidmüller | - | Massa | Attivo | - | Puntali | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8203.20.6060 | 1 | Piegatore a mano | Manuale | 10-26 AWG | Cricchetto | Ingresso laterale |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)