Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1395687-1 | 34.5400 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1395 | - | - | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 525125-1 | - | ![]() | 4878 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 525125 | - | - | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 10 | |||
![]() | 7-1633620-1 | 211.3400 | ![]() | 2322 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1633620 | - | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | ||
![]() | 8-2151701-5 | - | ![]() | 3056 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2151701 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 8-2150320-4 | - | ![]() | 4275 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2150320 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 2-1633933-3 | 211.3400 | ![]() | 3546 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 1633933 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | 2266-2-1633933-3 | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||
![]() | 458792-1 | 114.9900 | ![]() | 5033 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 458792 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 8-2151664-6 | - | ![]() | 3290 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 2151664 | - | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||
![]() | 314835-1 | 662.0600 | ![]() | 4298 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 314835 | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | ||
![]() | 1428879-1 | 7.3487 | ![]() | 9511 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1428879 | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 15 | |||
![]() | 1803250-7 | 211.3400 | ![]() | 9761 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 1803250 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8207.30.6095 | 1 | ||||
![]() | 1372710-4 | 1.0000 | ![]() | 8032 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1372710 | - | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8479.90.9596 | 1 | ||
![]() | 818134-1 | - | ![]() | 8047 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 818134 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 7-2266314-7 | 446.9200 | ![]() | 3555 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2266314 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1-1333208-2 | 211.3400 | ![]() | 6527 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1333208 | Incudino | Pressa da banco - Applicatore | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||
![]() | 4-1333219-8 | 211.3400 | ![]() | 5632 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1333219 | Incudino | Pressa da banco - Applicatore | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||
![]() | 8-1372483-3 | 1.0000 | ![]() | 3648 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Scatola | Attivo | 1372483 | - | - | - | Non applicabile | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | |||
![]() | 542002-1 | - | ![]() | 5181 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 542002 | - | - | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 7-2266461-7 | 446.9200 | ![]() | 7745 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2266461 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 3-1490019-7 | 195.6900 | ![]() | 1667 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1490019 | Piastra crimpatrice, filo | Pressa da banco - Applicatore | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | ||
![]() | 6-1481238-6 | 925.5600 | ![]() | 3921 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1481238 | - | - | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 1633113-7 | 211.3400 | ![]() | 8286 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 1633113 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 1552165-7 | 195.6900 | ![]() | 9809 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 1552165 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 791818-2 | 1.0000 | ![]() | 9465 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 791818 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 986331-1 | 203.5200 | ![]() | 7519 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 986331 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 8207.30.6062 | 1 | ||
![]() | 1707677-3 | - | ![]() | 3811 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1707677 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 7-1911087-7 | - | ![]() | 3933 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | - | Massa | Attivo | 1911087 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 3-1803057-2 | 211.3400 | ![]() | 3943 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 1803057 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.10.0110 | 1 | ||||
![]() | 8-2266180-5 | - | ![]() | 9848 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2266180 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 | ||||
![]() | 8-2266140-5 | - | ![]() | 6932 | 0.00000000 | Strumenti applicativi TE | * | Massa | Attivo | 2266140 | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 8466.94.8585 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)