Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMT23207L-BX | 177.3700 | ![]() | 6433 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AGM06015 | 384.1600 | ![]() | 8052 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AGM06004 | 384.1600 | ![]() | 2352 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 630046-GA | 450.5900 | ![]() | 2978 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 630046 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | 630047-GC | 450.5900 | ![]() | 4003 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 630047 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | AGM06014 | 384.1600 | ![]() | 1016 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 620949 | 231.2400 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 630046-GC | 450.5900 | ![]() | 1374 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 630046 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | AMT23436L | 123.7200 | ![]() | 4398 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 52121791 | 233.3400 | ![]() | 3506 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 997007 | 233.3400 | ![]() | 6519 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 997007AST | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | 660000 | 182.1600 | ![]() | 1269 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | Calibro, strumento di crimpatura | M22520/1-01 | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 647065 | 231.2400 | ![]() | 6182 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AMT23363L | 124.8400 | ![]() | 8077 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | WA23-418L | - | ![]() | 2374 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | WA23 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | 620784-G | 229.2800 | ![]() | 8614 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 620784 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | 660029 | 152.7300 | ![]() | 1997 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 630046-GD | 450.5900 | ![]() | 3459 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 630046 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | ALL0022 | 50.7400 | ![]() | 6268 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 647002 | 377.0000 | ![]() | 7821 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 613408 | 233.3400 | ![]() | 8913 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | Localizzatore | 612118, 612118-1, 612118S | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 52125179 | 233.3400 | ![]() | 2823 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 620755 | 233.3400 | ![]() | 3515 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AMTG2305 | 152.7300 | ![]() | 9855 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | Misura | M22520/23-05 | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 54013408 | 233.3400 | ![]() | 9608 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AMT23293L | 150.6000 | ![]() | 1660 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | AMT23187L | - | ![]() | 1853 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | * | Massa | Attivo | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||
![]() | 53072609 | 380.4200 | ![]() | 5740 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||
![]() | 631027-GA | 450.5900 | ![]() | 6651 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | 631027 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | AP1290-12G | 136.1700 | ![]() | 9537 | 0.00000000 | Astro Tool Corp | - | Massa | Attivo | AP1290 | - | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)