Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo | Numero del prodotto base | Misurare | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Componente chimico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCC-DSTZ | 25,7000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 10 una volta | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-DSTZ | EAR99 | 2853.90.9090 | 1 | - | |||
![]() | STHS100RW | - | ![]() | 7701 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Borsa | Obsoleto | Pulizia delle mani, igienizzazione | Pre-saturare Salviette | STHS100 | 5"x8" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STHS100RW | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | STHS100W | - | ![]() | 8236 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Contenitore | Obsoleto | Pulizia delle mani, igienizzazione | Pre-saturare Salviette | STHS100 | 5"x8" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STHS100W | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-FOD10A | 26.3900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 10 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-FOD10A | EAR99 | 2903.45.1000 | 1 | - | ||
![]() | MCC-BACWR | 24.9400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Borsa | Attivo | Vetro, stampino | Pre-saturare Salviette | MCC-B | 5"x8" | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-BACWR | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | |
![]() | MCC-MLC16 | 9.8900 | ![]() | 49 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Bottiglia | Attivo | Elettronica | Più pulito | MLC1 | 391 ml | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-MLC16 | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | |
![]() | MCC-EPXWR | 31.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Borsa | Attivo | Stencil | Pre-saturare Salviette | 203 mmx127 mm | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-EPXWR | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | - | ||
![]() | MCC-ROC | 27.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Bottiglia | Attivo | Scopo generale | Più pulito | 260 ml | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-ROC | EAR99 | 2921.19.1100 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | STIA800RW | 42.7450 | ![]() | 3033 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Borsa | Attivo | Scopo generale | Pre-saturare Salviette | STIA800 | 6"x8,5" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STIA800RW | EAR99 | 2905.12.0050 | 4 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-HDD19A | 29.2700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Detergente, Sgrassante | 19 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-HDD19A | EAR99 | 3814.00.5090 | 1 | - | ||
![]() | MCC-CDIW | 29.7900 | ![]() | 28 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | IsoClean™ | Contenitore | Attivo | Stencil | Pre-saturare Salviette | 8"x5" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-CDIW | EAR99 | 5603.92.0095 | 1 | Alcool isopropilico | |||
![]() | MCC-MLCWR | 25.2300 | ![]() | 51 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Borsa | Attivo | Elettronica | Pre-saturare Salviette | MLCWR | 203 mmx127 mm | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-MLCWR | EAR99 | 6003.30.6000 | 1 | Alcool isopropilico | |
![]() | STIA800W | 48.3600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Contenitore | Attivo | Scopo generale | Pre-saturare Salviette | STIA800 | 6"x8,5" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STIA800W | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-OTXCK | - | ![]() | 7587 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Scatola | Obsoleto | Lenti, Ottica | Più pulito | MCC-O | - | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-OTXCK | EAR99 | 3824.99.2600 | 1 | - | |
![]() | STHS800RW | - | ![]() | 2239 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Borsa | Obsoleto | Pulizia delle mani, igienizzazione | Pre-saturare Salviette | STHS800 | 6"x8,5" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STHS800RW | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-CCH10A | 32.2300 | ![]() | 13 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Contatti | Più pulito | CCH10A | 10 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-CCH10A | EAR99 | 2942.00.5000 | 1 | - | |
![]() | STHS04PS | - | ![]() | 2709 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Bottiglia | Obsoleto | Pulizia delle mani, igienizzazione | Più pulito | STHS04 | 4 una volta | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STHS04PS | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-IPA99W | 36.3600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Scatola | Attivo | Pulizia delle mani, igienizzazione | Pre-saturare Salviette | 5"x8" | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-IPA99W | EAR99 | 2905.12.0050 | 12 | Alcool isopropilico | |||
![]() | MCC-DST08A | 27.6400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 8 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-DST08A | EAR99 | 2853.90.9090 | 1 | - | ||
![]() | MCC-BACW | 31.8700 | ![]() | 31 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Contenitore | Attivo | Vetro, stampino | Pre-saturare Salviette | MCC-B | 5"x8" | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-BACW | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | |
![]() | MCC-DST14A | 28.2000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 14 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-DST14A | EAR99 | 2853.90.9090 | 1 | - | ||
![]() | STIA32PS | 11.6900 | ![]() | 42 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Bottiglia | Attivo | Scopo generale | Più pulito | STIA32 | 32 una volta | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STIA32PS | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | ||
![]() | MCC-FRZA | 27.6400 | ![]() | 39 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Massa | Attivo | Elettronica | Congelante spray | MCC-FR | 10 una volta | - | - | - | A causa di possibili restrizioni, potrebbe essere necessario modificare il metodo di spedizione. | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-FRZA | EAR99 | 2903.45.1000 | 1 | - | |
![]() | MCC-EPXW | 32.8100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Contenitore | Attivo | Stencil | Pre-saturare Salviette | 203 mmx127 mm | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-EPXW | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | - | ||
![]() | MCC-IPA70WR | 31.6900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Borsa | Attivo | Pulizia delle mani, igienizzazione | Pre-saturare Salviette | 5"x8" | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-IPA70WR | EAR99 | 6307.10.2030 | 12 | Alcool isopropilico | |||
![]() | MCC-P02 | 17.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | TidyPen™ | Scatola | Attivo | Rimozione adesiva | Più pulito | 10 ml | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-P02 | EAR99 | 2902.19.0050 | 1 | |||||||
![]() | MCC-DSTZ14 | 32.1500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 14 una volta | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-DSTZ14 | EAR99 | 2853.90.9090 | 1 | - | |||
![]() | MCC-W88 | 23.7200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Borsa | Attivo | Scopo generale | Salvietta | 203,2 mm x 203,2 mm | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-W88 | EAR99 | 5603.12.0095 | 1 | - | ||
![]() | STIA1W | 25.3700 | ![]() | 49 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | Stereze™ | Scatola | Attivo | Scopo generale | Pre-saturare Salviette | 5"x6" | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-STIA1W | EAR99 | 2905.12.0050 | 1 | Alcool isopropilico | |||
![]() | MCC-DST | 26.3900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | MicroCare Corporation | - | Potere | Attivo | Scopo generale | Spolverino | 10 una volta | - | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2805-MCC-DST | EAR99 | 1 | - |
Volume medio giornaliero delle richieste di offerta
Unità di prodotto standard
Produttori mondiali
Magazzino in stock