Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Voltaggio: nominale | Valutazioni | Taglia/dimensione | Tipo di montaggio | Tipo | Colore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione | Corrente nominale (Amp) | 1° connettore | 2° connettore | Altezza | Intervallo di temperatura | Contenuto | Placcatura | Materiale: corpo | Lunghezza del cavo | Materiale: isolamento | Calibro del filo | Metodo di impilamento | Diametro del foro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R948150600 | 20.3052 | ![]() | 8823 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 39,4" (1.000,00mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948140000 | 9.7928 | ![]() | 8434 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948131000 | 9.2116 | ![]() | 9364 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 9,8" (250,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||||
![]() | R928011000 | 9.1196 | ![]() | 1614 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 3,9" (99,06 mm) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Non impilabile | ||||||||||
![]() | R928114000 | 8.5840 | ![]() | 9739 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 cavo, giallo | 3,9" (99,06 mm) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||
![]() | R948041000 | 12.7616 | ![]() | 3395 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Non impilabile | |||||||||||||
![]() | R999700600 | 32.4020 | ![]() | 8599 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | - | Clip un coccodrillo, isolato | - | 1 piombo, nero | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | R948141002 | 10.9100 | ![]() | 6563 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R928040000 | 14.8330 | ![]() | 8707 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 10 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 19,7" (500,00 millimetri) | - | - | Non impilabile | |||||||||||
![]() | R948171600 | 21.5120 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 78,7" (2.000,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R928124000 | 8.7064 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 cavo, giallo | 7,9" (200,00 millimetri) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||
![]() | R948321600 | 11.9964 | ![]() | 6679 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 39,4" (1.000,00mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948163002 | 12.2720 | ![]() | 4576 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, blu | 59,1" (1.500,00 mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||||
![]() | R948152000 | 10.3592 | ![]() | 7446 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, verde | 39,4" (1.000,00mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948141000 | 9.7928 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R928110000 | 8.5840 | ![]() | 6567 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 3,9" (99,06 mm) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||
![]() | R999710600 | - | ![]() | 1362 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Non applicabile | Non applicabile | 2201-R999710600 | 30 | Banana all'alligatore | - | Clip un coccodrillo, isolato | - | 1 piombo, nero | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | R948170000 | 11.4760 | ![]() | 9498 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 78,7" (2.000,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948071000 | 15.7912 | ![]() | 4124 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 78,7" (2.000,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Non impilabile | |||||||||||||
![]() | R948311600 | 11.2468 | ![]() | 7696 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 20,0" (508,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R948131600 | 18.9348 | ![]() | 1851 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, rosso | 9,8" (250,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R921851000 | 15.0356 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Puntali DMM | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana per testare la sonda | - | Spina a banana, singola, impilabile | Sonda di prova | 1 piombo, rosso | 78,7" (2.000,00 millimetri) | - | - | Impianto frontale | ||||||||||
![]() | R948140002 | 10.9100 | ![]() | 2482 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | |||||||||||||
![]() | R644833000 | 46.7010 | ![]() | 4543 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 10 | Punta a punta su punta a punta | Tappo per punta | Tappo per punta | - | - | 39,4" (1.000,00mm) | - | - | |||||||||||||||
![]() | R948130000 | 9.2116 | ![]() | 7377 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 9,8" (250,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||||
![]() | R948142000 | 9.7928 | ![]() | 1470 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, verde | 19,7" (500,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||||
![]() | R928112000 | 8.5840 | ![]() | 8861 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | - | Cavo di toppa | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8544.42.9090 | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, verde | 3,9" (99,06 mm) | Elastomero termoplastico (TPE) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) | ||||||||||
![]() | R948050000 | 13.9704 | ![]() | 3110 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 piombo, nero | 39,4" (1.000,00mm) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Non impilabile | |||||||||||||
![]() | R921910000 | 3.6360 | ![]() | 9226 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 0,472" lunghezza x 0,157" larghezza (12,00 mm x 4,00 mm) | Foro passante, angolo retto | Presa per punto di prova PC | Nerone | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 100 | - | Stagno | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | R948174000 | 11.6596 | ![]() | 3711 | 0.00000000 | RadiallUSA, Inc. | - | Massa | Attivo | 750 V | CATII 1000 V | Cavo di toppa | - | Non applicabile | 25 | Banana una banana | 5A | Spina a banana, singola, impilabile | Spina a banana, singola, impilabile | 1 cavo, giallo | 78,7" (2.000,00 millimetri) | Cloruro di polivinile (PVC) | - | Impianto frontale (entrambi i connettori) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)