Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | Pacchetto standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAL-PM | - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Consegna elettronica | Attivo | Specializzato | Servizio di calibrazione | - | - | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | 3208-CAL-PM | EAR99 | 1 | ||
![]() | PQC-CAR | 295.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Specializzato | Caricabatterie | - | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PQC-CAR | 1 | |||||
![]() | PQC-WIFI | 245.0000 | ![]() | 3527 | 0.00000000 | Strumenti PCE | PCE-PQC | Consegna elettronica | Attivo | Specializzato | Antenna | - | - | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PQC-WIFI | 1 | ||||
![]() | PCE-PWM 10 | 805.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Caso | Attivo | Specializzato | Calibratore | Pompe | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PCE-PWM10 | 1 | ||
![]() | PCE-BPHC 1 | 610.0000 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Scatola | Attivo | Specializzato | Blocco di calibrazione | Calcestruzzo | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PCE-BPHC1 | 1 | |||
![]() | CAL-IG | 185.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Specializzato | Servizio di calibrazione | IG-310 | - | - | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-CAL-IG | 1 | ||
![]() | PCE-MTS500 | 2.0000 | ![]() | 3142 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Banco di prova | In piedi | Serie 2N-5kN | - | scaricamento | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PCE-MTS500 | EAR99 | 1 | ||
![]() | STAMPA PQC | 380.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Specializzato | Stampante | - | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PQC-STAMPA | 1 | |||||
![]() | PQC-BAT | 135.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Strumenti PCE | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Specializzato | Batteria Pacco | - | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PQC-BAT | 1 | |||||
![]() | PCE-PQC-HT | - | ![]() | 5596 | 0.00000000 | Strumenti PCE | PCE-PQC | Confezione al dettaglio | Attivo | Specializzato | Sensore di temperatura/umidità relativa | - | - | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PCE-PQC-HT | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)