Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Peso | Specifiche | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di strumento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FFLB-1KW 110V | 683.4600 | ![]() | 7983 | 0.00000000 | Ohmite | FFLB | Scatola | Attivo | - | Ausiliario da 1 kW, 110 V, 240 V, montaggio su rack | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Banco di carico resistivo | ||||
![]() | CMT2R | 338.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Tasco, Inc. | - | Confezione al dettaglio | Attivo | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | Venditore non definito | 4702-CMT2R | EAR99 | 9030.39.0040 | 1 | Sistema di mappatura dei circuiti | ||
![]() | 930XC-30F-APC-SC | 5.0000 | ![]() | 8465 | 0.00000000 | Comunicazioni del tempo | 930XC | Massa | Attivo | 930XC | Fibra ottica | 1,9 libbre (861,8 g) | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 9027.50.4060 | 1 | OTDR (riflettometro ottico nel dominio del tempo) | ||||
![]() | LQ-AAA | 432.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Cerca termica | CompattoPRO | Scatola | Interrotto alla SIC | SmartphoneAndroid™, iPhone® | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2126-LQ-AAA | CAMMA6A993A | 8525.89.5050 | 1 | Termocamera | ||||
![]() | H500 | 838.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Specialità globale | Anaheim scientifico | Scatola | Obsoleto | Confronto dei colori | - | - | Non applicabile | Non applicabile | REACH Inalterato | BKH500 | 3A992 | 9027.89.8090 | 1 | Analizzatore di colori | |||
![]() | KEL103 | 359.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Korad | Scatola | Attivo | Fonti di alimentazione CC | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | Carico elettronico CC | ||||
![]() | VE-WD60 | 860.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Velab Co. | WD | Scatola | Attivo | VE-WD | Conteggio pezzi, pesatura | Display LCD, RS232 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2702-VE-WD60 | 1 | Scala | |||||
![]() | 783925-01 | 16.0000 | ![]() | 4729 | 0.00000000 | NI | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | RAGGIUNGERE Interessato | 2770-783925-01 | 1 | Dispositivo radio | |||||
![]() | ALX5-500-500/120SP+LXI | 11.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Elettronica Magna-Power | ALx | Scatola | Attivo | ALX5-500 | Fonti di alimentazione CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2205-ALX5-500-500/120SP+LXI | EAR99 | 8533.40.8000 | 1 | Carico elettronico CC | ||||
![]() | P3214-KGCM2 | - | ![]() | 5055 | 0.00000000 | Elettronica Fluke | * | Massa | Attivo | P3214 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||
![]() | 300011 | 126.0000 | ![]() | 64 | 0.00000000 | Esper Scientifico | Ottico portatile | Confezione al dettaglio | Attivo | - | scaricamento | 4885-300011 | 9026.10.6000 | 1 | Rifrattometro | ||||||||
![]() | 19800009 | 185.7100 | ![]() | 5442 | 0.00000000 | Reti Fluke | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 1 | |||||||||||
![]() | P5515-140M | - | ![]() | 3365 | 0.00000000 | Elettronica Fluke | * | Massa | Attivo | P5515 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||
![]() | 816965006731 | 108.6800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Brecknell | * | Scatola | Attivo | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 09CK020-150 | 18.0000 | ![]() | 3577 | 0.00000000 | Rosenberger | RPC | Scatola | Attivo | 09CK020 | Attrezzatura di prova | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 296046 | 0000.00.0000 | 1 | Kit di calibrazione | ||||
![]() | ASC 8000 | 181.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adamo Attrezzatura | - | Scatola | Attivo | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2342-ASC8000 | EAR99 | 1 | Scala | ||||||
![]() | 475044-SD-NIST | - | ![]() | 5466 | 0.00000000 | FLIR Extech | - | Scatola | Obsoleto | - | - | scaricamento | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Dinamometro | ||||||
![]() | GD-10 | 239.9500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Strumenti Jonard | GD | Massa | Attivo | - | 0,3 libbre (136,08 g) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | K525 | EAR99 | 8423.81.0050 | 1 | Dinamometro | |||
![]() | TM-8811-KIT | 579.0000 | ![]() | 351 | 0.00000000 | Strumenti REED | - | Confezione al dettaglio | Attivo | Vetro, metallo, plastica | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | Venditore non definito | 2867-TM-8811-KIT | EAR99 | 9031.80.8080 | 1 | Tester/Calibro di spessore | ||
![]() | CPWPLUS 150W | 469.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adamo Attrezzatura | - | Scatola | Attivo | CPWPLUS | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 2342-CPWPLUS150W | EAR99 | 1 | Scala | |||||
![]() | P3223-KGCM2 | - | ![]() | 6169 | 0.00000000 | Elettronica Fluke | * | Massa | Attivo | P3223 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||
![]() | 784305-01 | 2.0000 | ![]() | 6763 | 0.00000000 | NI | - | Scatola | Attivo | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | RAGGIUNGERE Interessato | 2770-784305-01 | 1 | Dispositivo di distribuzione dell'orologio | |||||
![]() | RA2300MKII | 7.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Ingegneria A&D | Omniace | Scatola | Attivo | - | - | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | Venditore non definito | 3715-RA2300MKII | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | Dispositivo di acquisizione dati | |||
![]() | AUT80 | 132.9900 | ![]() | 8085 | 0.00000000 | FLIR Extech | - | Massa | Attivo | Impianti Elettrici | - | Tensione e corrente CC | - | 1669-AUT80 | 1 | Tester corrente | |||||||
![]() | 9142-E-156 | - | ![]() | 6111 | 0.00000000 | Elettronica Fluke | * | Massa | Attivo | 9142 | - | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | |||||||||
![]() | HMC-T2220B | - | ![]() | 3162 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Massa | Obsoleto | HMCT222 | Attrezzatura di prova | 11 libbre (5 kg) | - | 1 (illimitato) | Q8916975 | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | Generatore di segnali | ||||
![]() | MTJ-110ATC | 54.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Tre-in-uno Enterprises Co., Ltd. | - | Massa | Attivo | Acqua salata, salamoia | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 3853-MTJ-110ATC | 1 | Rifrattometro | ||||
![]() | 525N-30 | - | ![]() | 4473 | 0.00000000 | Comunicazioni del tempo | - | Massa | Obsoleto | 525N | Cavi in fibra ottica | 2,2 libbre (997,9 g) | Connettori FC, SC, ST | - | Non applicabile | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Misuratore di potenza ottica | |||
![]() | PCE-RAM 10 | 577.0000 | ![]() | 4637 | 0.00000000 | Strumenti PCE | PCE | Confezione al dettaglio | Attivo | Test delle radiazioni | - | - | scaricamento | Non applicabile | Venditore non definito | 3208-PCE-RAM10 | EAR99 | 1 | Contatore Geiger | ||||
![]() | ACT-PC-SO | - | ![]() | 3087 | 0.00000000 | Componenti Assmann WSW | - | Massa | Obsoleto | Cavi multipli | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | AE1207 | EAR99 | 9030.33.3800 | 16 | Tester per cavi |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)