Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Materiale | Caratteristiche | Colore | Forma | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Densità | Fermezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZUSASSR-FR-10 | 73.9200 | ![]() | 6975 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -73°C ~ 260°C | Silicone | Supporto adesivo, rinforzato in tessuto | Blu | Foglio | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | 35 libbre/piedi³ | 14+PSI | ||
![]() | ZUSA-XPE-28 | 235.3600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C~107°C | Polietilene | Nerone | Foglio | 8,0' (2,4 m) | 4,0' (1,2 m) | 0,500" (12,70 mm) 1/2" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | 2 libbre/piede³ | 9 ~ 13PSI | |||
![]() | BULK-RS-S40WFDA-38 | - | ![]() | 6981 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -62°C ~ 232°C | Silicone | Grado alimentare | Bianco | Foglio | 24.000" (609,60 millimetri) | 24.000" (609,60 millimetri) | 0,125" (3,18 mm) 1/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-S40WFDA-38TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | ZUSANSR-425 | 40.2400 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -56°C ~ 93°C | Neoprene | Nerone | Foglio | 3,0' (0,9 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.11.5000 | 1 | 20 libbre/piedi³ | 9 ~ 13PSI | |||
![]() | BULK-CS-GXX-18 | 64.6300 | ![]() | 2954 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 121°Cmassimo | Garolite XX | Marrone | Foglio | 24.000" (609,60 millimetri) | 24.000" (609,60 millimetri) | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-XPE-47 | 116.8300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C~107°C | Polietilene | Supporto adesivo | Nerone | Foglio | 24.000" (309,60 millimetri) | 24.000" (309,60 millimetri) | 1,688" (42,86 mm) 1-11/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | 2 libbre/piede³ | 9 ~ 13PSI | ||
![]() | BULK-CS-GG10-195 | 2.0000 | ![]() | 6808 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 132°Cmassimo | Garolite G-10 | Giallo | Foglio | 4,0' (1,2 m) | 3,0' (0,9 m) | 2.000" (50,80 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | BULK-RS-V75FDA-94 | - | ![]() | 9040 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -29°C ~ 249°C | Viton | Grado alimentare | Bianco | Rotolo | 50,0' (15,2 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,016" (0,40 mm) 1/64" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-V75FDA-94TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-CS-GG7-28 | 86.8500 | ![]() | 1424 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 215°Cmassimo | Garolite G-7 | Bianco | Foglio | 24.000" (609,60 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSANATSR-52 | 14.7100 | ![]() | 6557 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 71°C | Spugna naturale | Supporto adesivo | Nerone | Striscia | 10,0' (3,0 m) | 1.000" (25,40 mm) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.11.1000 | 1 | 26 libbre/piedi³ | 5~8PSI | ||
![]() | ZUSA-EVA-4 | 17.8700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -56°C ~ 71°C | EVA | Nerone | Foglio | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) 1/2" | Non applicabile | Non applicabile | Venditore non definito | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | 2 libbre/piede³ | 14+PSI | |||
![]() | ZUSANSR-271 | 62.7300 | ![]() | 56 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -56°C ~ 93°C | Neoprene | Supporto adesivo | Nerone | Striscia | 10,0' (3,0 m) | 2.000" (50,80 mm) | 0,188" (4,76 mm) 3/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4016.93.5000 | 1 | 20 libbre/piedi³ | 9 ~ 13PSI | ||
![]() | ZUSA12CR10480-35 | 193.1200 | ![]() | 4874 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -73°C ~ 260°C | Silicone | Supporto adesivo | Marrone | Foglio | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,375" (9,53 mm) 3/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3921.19.0000 | 1 | 29 libbre/piedi³ | 9 ~ 13PSI | ||
![]() | BULK-RS-S50FDA-447 | - | ![]() | 6621 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -62°C ~ 232°C | Silicone | Grado alimentare | Rosso | Rotolo | 20,0' (6,1 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,019" (0,50 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-S50FDA-447TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-PS-AC-1467 | 232.9600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -29°C ~ 82°C | Acetale | - | Bianco | Sbarra | 3,0' (9,1 m) | 3.000" (76,20 mm) | 1.250" (31,75 mm) 1-1/4" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-PS-AC-1467TB | EAR99 | 3920.99.5000 | 1 | |||
![]() | BULK-CS-GLE-201 | 170.2700 | ![]() | 5358 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 121°Cmassimo | Garolite LE | Marrone | Foglio | 4,0' (1,2 m) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,375" (9,53 mm) 3/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-XPE-111 | 98.7500 | ![]() | 8222 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -40°C~107°C | Polietilene | Supporto adesivo | Nerone | Foglio | 4,0' (1,2 m) | 24.000" (309,60 millimetri) | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3926.90.4590 | 1 | 4 libbre/piede³ | 14+PSI | ||
![]() | BULK-CS-GCE-308 | 173.8900 | ![]() | 2376 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 121°Cmassimo | Garolite CE | Marrone | Foglio | 3,0' (0,9 m) | 24.000" (609,60 millimetri) | 0,375" (9,53 mm) 3/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-PU-74 | 11.1300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 82°C | Poliuretano | Supporto adesivo | Nerone | Striscia | 6,0' (1,8 m) | 0,500" (12,70 mm) | 0,250" (6,35 mm) 1/4" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3921.13.5000 | 1 | 2 libbre/piede³ | 0~4PSI | ||
![]() | BULK-PS-UHMW-112 | 5.9800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -57°C ~ 82°C | Polietilene | - | Bianco | Sbarra | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,750" (19,05 mm) | 0,125" (3,18 mm) 1/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-PS-UHMW-112TB | EAR99 | 3920.10.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-CS-GXXB-20 | 172.5100 | ![]() | 2553 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | 121°Cmassimo | Garolite XX | Nerone | Foglio | 24.000" (609,60 millimetri) | 24.000" (609,60 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) 1/2" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3920.94.0000 | 1 | |||||
![]() | BULK-RS-H40-965 | 559.4300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -34°C ~ 121°C | Buna N (nitrile NBR) | - | Nerone | Rotolo | 35,0' (10,7 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-H40-965TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-RS-N50MIL-48 | 41.3400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -34°C ~ 121°C | Neoprene | - | Nerone | Foglio | 3,0' (0,9 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,016" (0,40 mm) 1/64" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-N50MIL-48TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-RS-N70-30 | 603.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -34°C ~ 121°C | Neoprene | - | Nerone | Rotolo | 30,0' (9,1 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-N70-30TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | BULK-RS-N70-667 | 119.2300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -34°C ~ 121°C | Neoprene | - | Nerone | Rotolo | 20,0' (6,1 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,031" (0,79 mm) 1/32" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-N70-667TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | ZUSANATSR-171 | 63.1700 | ![]() | 2316 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 71°C | Spugna naturale | Supporto adesivo | Nerone | Foglio | 3,0' (0,9 m) | 3,0' (0,9 m) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.11.1000 | 1 | 30 libbre/piedi³ | 9 ~ 13PSI | ||
![]() | PS-UHMW-OF-56 | - | ![]() | 2271 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -57°C ~ 82°C | Polietilene | Pieno d'olio | Grigio | Sbarra | 4,0' (12,2 m) | 1.000" (25,40 mm) | 0,750" (19,05 mm) 3/4" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-PS-UHMW-OF-56TB | EAR99 | 3920.99.5000 | 1 | |||
![]() | BULK-PS-PE-1013 | 90.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -73°C ~ 82°C | HDPE | Grado marino | Nerone | Sbarra | 3,0' (9,1 m) | 6.000" (152,40 millimetri) | 1.000" (25,40 mm) | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-PS-PE-1013TB | EAR99 | 3920.99.5000 | 1 | |||
![]() | BULK-RS-N70-167 | 13.1400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | -34°C ~ 121°C | Neoprene | - | Nerone | Striscia | 10,0' (3,1 m) | 0,250" (6,35 mm) | 0,125" (3,18 mm) 1/8" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-BULK-RS-N70-167TB | EAR99 | 4008.21.0000 | 1 | |||
![]() | ZUSANATSR-1 | 12.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Sigillatura USA | - | Massa | Attivo | -29°C ~ 71°C | Spugna naturale | Nerone | Foglio | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,063" (1,59 mm) 1/16" | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 4008.11.1000 | 1 | 22 libbre/piedi³ | 0~4PSI |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)