Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Da utilizzare con prodotti correlati | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Archiviazione SIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PN08310 | 57.6517 | ![]() | 1251 | 0.00000000 | 3M | - | Scatola | Attivo | Sigillante | Non corrosivo | Metallo zincato nudo | 24 mesi | Dati di produzione | - | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 3214.10.0010 | 6 | |||||||
| 135264 | 46.4900 | ![]() | 3384 | 0.00000000 | LOCTITE | LOCTITE® 5140™ | Massa | Attivo | Composto per impregnazione, 1 parte | Non corrosivo | Invasatura | - | - | 2°C ~ 8°C (35,6°F ~ 46,4°F) | Spedito con impatto freddo. | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 1000-111 | EAR99 | 3214.10.0010 | 10 | Refrigerato | ||||
![]() | DP807400ML | - | ![]() | 7827 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | DP807 | - | - | - | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||
![]() | EC100 20 GBTL | - | ![]() | 2968 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Obsoleto | Acrilico | Cura veloce | EC100 | Multiuso | 12 mesi | Dati di spedizione | 40°F (4°C) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3506.10.5000 | 10 | ||||||
![]() | PN21463 | - | ![]() | 1843 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | PN214 | 24 mesi | Dati di produzione | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | scaricamento | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 540 CARTUCCIA NERA 310ML | 183.4600 | ![]() | 8288 | 0.00000000 | 3M | - | Scatola | Attivo | Sigillante | Nerone, 310 ml | Fibra di vetro, metallo, plastica, legno | 12 mesi | Dati di produzione | 25°C (77°F) o inferiore | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2281-540NERO310MLCARTUCCIA | EAR99 | 3214.10.0000 | 12 | ||||
![]() | 231926 | 25.4500 | ![]() | 110 | 0.00000000 | LOCTITE | LOCTITE® 262™ | Bottiglia | Attivo | - | Ad alta resistenza, rosso, 10 ml | Fili di fissaggio | - | - | 8°C ~ 21°C (46,4°F ~ 69,8°F) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2275-231926 | EAR99 | 3506.10.1000 | 10 | - | ||
![]() | 7100255023 | 178.2870 | ![]() | 7343 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | - | 19-7100255023 | 300 | |||||||||||||||
![]() | EGS10W-20G | 4.9500 | ![]() | 98 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | CHIPQUIK® | Massa | Attivo | Sigillante adesivo | Bianco, non corrosivo, 20 ml | Sigillatura di componenti elettronici | 36 mesi | - | 37°F ~ 77°F (3°C ~ 25°C) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3214.10.0010 | 1 | - | |||
![]() | 944987 | - | ![]() | 8973 | 0.00000000 | LOCTITE | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1000-944987 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | 568 16"X50' | 78.9650 | ![]() | 1965 | 0.00000000 | 3M | - | Scatola | Attivo | 568 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 6111B-TAN-.75X.75-22LB | - | ![]() | 8900 | 0.00000000 | 3M | Colla a caldo Scotch-Weld™ | Scatola | Attivo | Fusione calda | Resistente al calore | 6111 | Multiuso | 24 mesi | Dati di spedizione | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | - | scaricamento | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3506.91.5000 | 22 | ||||
![]() | 2216-GRIGIO-1Q-PARTAB | 317.4000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™ 2216 | Scatola | Attivo | Epossidico, 2 parti | Grigio, 1 quarto | 2216 | Acciaio, Alluminio, Plastica, Gomma, Vetro | 24 mesi | Dati di spedizione | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3506.91.5000 | 6 | |||
![]() | 328-190-FUSTO-LITRI-A | - | ![]() | 8823 | 0.00000000 | 3M | Scotchkote™ | Massa | Attivo | Epossidico, 2 parti | Blu Verde, 190 litri | 328-190 | Multiuso | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 3214.90.5000 | 1 | |||||
| 8332-25ML | 21.7600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Prodotti chimici MG | 8332 | Massa | Attivo | Epossidico, 2 parti | Cura veloce | 8332 | Elettronica | 36 mesi | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 473-1226 | EAR99 | 3506.10.5000 | 6 | |||
![]() | 730 | 32.1567 | ![]() | 7600 | 0.00000000 | 3M | 700 | Scatola | Attivo | Sigillante adesivo | Trasparente, 305 ml | Multiuso | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3909.50.5000 | 12 | ||||||||||
![]() | 1188027 | - | ![]() | 3049 | 0.00000000 | LOCTITE | * | Massa | Obsoleto | - | Non applicabile | 1000-1188027 | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||
![]() | TL2210ML | 19.5800 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™TL22 | Massa | Attivo | - | Viola | TL22 | Fili di fissaggio | 12 mesi | - | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3506.10.5000 | 10 | ||||||
![]() | GD102R | 54.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Colpo a punti | Colla Dots® Dot Shot® | Scatola | Attivo | Adesivo | Chiaro | Multiuso | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 3570G-N(B) | 4.3007 | ![]() | 8475 | 0.00000000 | 3M | * | Massa | Attivo | - | Non applicabile | 1.000 | |||||||||||||||
![]() | LSB360NS VERDE PARTE B 55GL TAMBURO | 13.0000 | ![]() | 9836 | 0.00000000 | 3M | - | Secchio | Attivo | - | 2281-LSB360NSGREENPARTB55GLTAMBURO | 1 | |||||||||||||||
![]() | 832WC-3L | 397.7800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Prodotti chimici MG | 832WC | Scatola | Attivo | Epossidico, 2 parti | Trasparente, 2,7 litri | Multiuso | 60 mesi | Dati di produzione | 61°F ~ 81°F (16°C ~ 27°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 473-832WC-3L | EAR99 | 3506.10.5000 | 1 | - | |||
![]() | DP125-GRIGIO | 62.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™ DP125 | Massa | Attivo | Epossidico, 2 parti | Grigio, 48,5ml | DP125 | Multiuso | 24 mesi | Dati di produzione | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 3506.10.5000 | 12 | ||||
![]() | 2216-TRANS-5G-PARTB | - | ![]() | 7343 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™ 2216 | Massa | Attivo | Epossidico, 2 parti | Traslucido, 5 galloni | Acciaio, Alluminio, Plastica, Gomma, Vetro | 24 mesi | Dati di spedizione | 60°F ~ 80°F (16°C ~ 27°C) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3506.91.5000 | 5 | ||||
![]() | 8188 | 91.2067 | ![]() | 3613 | 0.00000000 | 3M | * | Scatola | Attivo | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | EAR99 | 3926.90.9985 | 6 | |||||||||
![]() | E605 | - | ![]() | 1484 | 0.00000000 | Elmer | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | 4753-E605TB | EAR99 | 1 | |||||||||||
![]() | PPP-8-BB | - | ![]() | 9753 | 0.00000000 | 3M | - | Massa | Attivo | PPP-8 | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 6 | |||||||||||||
![]() | DP810 MARRONE CHIARO 48,5 ML | 50.6600 | ![]() | 266 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™ DP810 | Scatola | Attivo | Acrilico | Abbronzatura, 48,5 ml, 2 parti | Multiuso | 12 mesi | Dati di produzione | 32°F ~ 40°F (0°C ~ 4°C) | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2281-DP810TAN48,5ML | EAR99 | 3506.10.0000 | 12 | |||
![]() | PR100 | 20.8600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 3M | Scotch-Weld™ | Scatola | Attivo | Acrilico | - | Multiuso | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 3506.10.5000 | 10 | - | |||||
![]() | 05883 | - | ![]() | 9970 | 0.00000000 | 3M | - | Scatola | Obsoleto | Epossidico, 2 parti | - | Fibra di vetro, plastica | - | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 3214.10.0020 | 6 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)