Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Tipo di attuatore | Funzione di cambio | Vitameccanica | Vita elettrica | Forza operativa | Forza di rilascio | Posizione operativa | Previaggio | Corsa differenziale | Oltrecorsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83170013 | 4.3500 | ![]() | 6895 | 0.00000000 | Crouzet | 83170 | Massa | Attivo | -20°C~130°C | Foro passante, angolo retto | - | 831700 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 2.000 | SPDT | 10 A (CA) | 250 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | 10.000.000 di cicli | - | 153gf | 31gf | 0,330" (8,4 mm) | - | 0,006" (0,15 mm) | 0,020" (0,5 mm) | |||
![]() | 83274609 | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | - | Capocorda a saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPST-NC | 5A (CA) | 250 V | Premere un fungo | On-Mamma | 1.000.000 di cicli | - | 51gf | 10gf | 0,390" (9,9 mm) | - | 0,006" (0,15 mm) | 0,020" (0,5 mm) | ||||
![]() | 83268634 | - | ![]() | 6750 | 0.00000000 | Crouzet | V3D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Montaggio su telaio | - | - | Linguetta RAST 5 - 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPST-NC | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Leva, dritta | On-Mamma | 1.000.000 di cicli | - | 31gf | 6.118gf | 0,606" (15,4 mm) | - | 0,050" (1,3 mm) | 0,130" (3,3 mm) | |||
![]() | 83272616 | - | ![]() | 6176 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | - | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPST-NC | 5A (CA) | 250 V | Leva, rullo simulato | On-Mamma | 500.000 cicli | - | 46gf | 8.158gf | 0,497" (12,6 mm) | - | 0,028" (0,7 mm) | 0,030" (0,76 mm) | ||||
![]() | 831612A3.CB | - | ![]() | 9938 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | 831612 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 500 | SPST-NO | 20A (CA) | 250 V | Leva, dritta | Fuori mamma | 20.000.000 di cicli | - | 27gf | 7.000 g | 0,600" (15,2 mm) | - | 0,041" (1,05 mm) | 0,141 pollici (3,6 mm) | |||
![]() | 831618C3.GA | - | ![]() | 4011 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | 831618 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | X0227988 | EAR99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 100 mA (CA) | 250 V | Leva, Rullo | On-Mamma | 20.000.000 di cicli | - | 20gf | 5.000 g | 0,806" (20,5 mm) | - | 0,055" (1,4 mm) | 0,190" (4,8 mm) | ||
| 83160710 | 15.4200 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | Crouzet | 83160 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | - | 831607 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 750 | SPDT | 6A (CA) | 250 V | Leva, Rullo | On-Mamma | 10.000.000 di cicli | 100.000 cicli | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 83268846 | - | ![]() | 3404 | 0.00000000 | Crouzet | V3D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Montaggio su telaio | - | - | Connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPST-NO | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Leva, rullo simulato | Fuori mamma | 1.000.000 di cicli | - | 54gf | 10gf | 0,803" (20,4 mm) | - | 0,031" (0,8 mm) | 0,070" (1,8 mm) | |||
![]() | 83884102 | 117.3300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Crouzet | 83880 | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Montaggio a pannello | Lunghezza cavo 2 mt | IP66/IP67: resistente alla polvere, resistente all'acqua, impermeabile | Cavi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 10 | DPST-NO/NC | 6 A (CA), 8 A (CC) | 250 V | 24 V | Stantuffo di oltrecorsa | On-mamma, non-mamma | 10.000.000 di cicli | - | 1020gf | - | - | - | - | - | |||
![]() | 83278068 | - | ![]() | 1465 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Foro passante, angolo retto | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPDT | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Leva, Rullo | On-Mamma | 500.000 cicli | - | 36gf | 6.118gf | 0,618" (15,7 mm) | - | 0,047" (1,2 mm) | 0,051" (1,3 mm) | |||
![]() | 83241004 | - | ![]() | 9941 | 0.00000000 | Crouzet | PBX | Massa | Attivo | -50°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | - | IP40 | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 10 | DPST-NO/NC | 100 mA (CA/CC) | 30 V | 30 V | Leva, Rullo | On-mamma, non-mamma | 10.000.000 di cicli | - | 275gf | - | 0,654" (16,6 mm) | - | 0,070" (1,8 mm) | - | |||
| 831613C6.FB | - | ![]() | 6531 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | 831613 | - | Connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 50 | SPDT | 16A (CA) | 250 V | Leva, rullo simulato | On-Mamma | 20.000.000 di cicli | - | 45gf | 11gf | 0,806" (20,5 mm) | - | 0,025" (0,6 mm) | 0,085" (2,16 mm) | ||||
![]() | 83264024 | - | ![]() | 6793 | 0.00000000 | Crouzet | V3D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 1.000 | SPDT | 12A (CA) | 250 V | Leva, dritta | On-Mamma | 1.000.000 di cicli | - | 15gf | 3.059gf | 0,606" (15,4 mm) | - | 0,050" (1,3 mm) | 0,130" (3,3 mm) | ||||
![]() | 83169024 | 48.9400 | ![]() | 1582 | 0.00000000 | Crouzet | 83169 | Massa | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su telaio | Lunghezza cavo 1,2 m | 831690 | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | Cavi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 25 | SPDT | 8A (CA) | 125 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | 5.000.000 di cicli | - | 408gf | 102gf | 0,579" (14,7 mm) | - | 0,014" (0,35 mm) | 0,040" (1,0 mm) | |||
![]() | 831700C8.AR | - | ![]() | 9537 | 0.00000000 | Crouzet | 83170 | Massa | Attivo | -20°C~130°C | Foro passante, angolo retto | Attuatore montato sul lato destro | 831700 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 10 A (CA) | 250 V | Leva, dritta | On-Mamma | 10.000.000 di cicli | - | 102gf | 20gf | 0,362 pollici (9,2 mm) | - | 0,009" (0,23 mm) | 0,029" (0,74 mm) | |||
![]() | 83278063 | - | ![]() | 1428 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Foro passante, angolo retto | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPDT | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Leva, dritta | On-Mamma | 500.000 cicli | - | 36gf | 6.118gf | 0,398" (10,1 mm) | - | 0,045" (1,1 mm) | 0,047" (1,2 mm) | |||
![]() | 83527009 | - | ![]() | 7277 | 0.00000000 | Crouzet | * | Scatola | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 83274067 | - | ![]() | 3861 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Foro passante, angolo retto | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPDT | 5A (CA) | 250 V | Leva, Rullo | On-Mamma | 1.000.000 di cicli | - | 15gf | 3.059gf | 0,610" (15,5 mm) | - | 0,025" (0,6 mm) | 0,047" (1,2 mm) | ||||
![]() | 83160703 | 11.2300 | ![]() | 5164 | 0.00000000 | Crouzet | 83160 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | - | 831607 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPST-NC | 6A (CA) | 250 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | 10.000.000 di cicli | 100.000 cicli | 408gf | 153gf | 0,583 pollici (14,8 mm) | - | - | 0,051" (1,3 mm) | |||
![]() | 83101729 | - | ![]() | 8363 | 0.00000000 | Crouzet | * | Scatola | Attivo | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 83101C1.ZL | - | ![]() | 9278 | 0.00000000 | Crouzet | * | Scatola | Attivo | 83101 | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 300 | |||||||||||||||||||||
![]() | 831110C2.0 | - | ![]() | 3947 | 0.00000000 | Crouzet | 83111 | Massa | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su telaio | - | 831110 | - | Capocorda a saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT (DB/DM) | 10 A (CA) | 250 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | 10.000.000 di cicli | - | 408gf | 102gf | 0,451" (11,45 mm) | - | 0,020" (0,5 mm) | 0,026" (0,7 mm) | |||
![]() | 83800051 | - | ![]() | 5265 | 0.00000000 | Crouzet | 83800 | Scatola | Attivo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9055 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 83262046 | - | ![]() | 9787 | 0.00000000 | Crouzet | V3D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | - | Connessione rapida: 0,187" (4,7 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 1.000 | SPDT | 20A (CA) | 250 V | Leva, rullo simulato | On-Mamma | 1.000.000 di cicli | - | 108gf | 27gf | 0,803" (20,4 mm) | - | 0,031" (0,8 mm) | 0,070" (1,8 mm) | ||||
![]() | 831690CC1.2M.FB | - | ![]() | 4284 | 0.00000000 | Crouzet | 83169 | Massa | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su telaio | Lunghezza cavo 1,2 m | 831690 | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | Cavi | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 8A (CA) | 125 V | Leva, rullo simulato | On-Mamma | 5.000.000 di cicli | - | 265gf | 51gf | - | - | 0,031" (0,8 mm) | - | |||
![]() | 83163142 | - | ![]() | 3185 | 0.00000000 | Crouzet | 83161 | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | 831613 | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 750 | SPDT | 16A (CA) | 250 V | Leva, rullo simulato | On-Mamma | 20.000.000 di cicli | - | 45gf | 11gf | 0,806" (20,5 mm) | - | 0,025" (0,6 mm) | 0,085" (2,16 mm) | |||
![]() | 83278021 | - | ![]() | 5599 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Foro passante | - | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPDT | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | 500.000 cicli | - | 153gf | 31gf | 0,330" (8,4 mm) | - | 0,006" (0,15 mm) | 0,020" (0,5 mm) | |||
![]() | 83141002 | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Crouzet | 83141 | Massa | Attivo | -55°C ~ 150°C | Montaggio su telaio | - | - | Conduttori | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 4A (CA), 1A (CC) | 220 V | 30 V | Rotondo (pistone) | On-Mamma | - | 100.000 cicli | 204gf | 41gf | - | 0,020" (0,5 mm) | 0,003" (0,075 mm) | - | |||
![]() | 83279808 | - | ![]() | 1208 | 0.00000000 | Crouzet | V4D | Massa | Attivo | -20°C~150°C | Montaggio su telaio | - | - | Capocorda a saldare | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPST-NO | 50 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Leva, Rullo | Fuori mamma | 1.000.000 di cicli | - | 12gf | 2.039gf | 0,638" (16,2 mm) | - | 0,031" (0,8 mm) | 0,070" (1,8 mm) | |||
![]() | 83262822 | - | ![]() | 9239 | 0.00000000 | Crouzet | V3D | Massa | Attivo | -20°C~125°C | Montaggio su telaio | - | - | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 1.000 | SPST-NO | 20A (CA) | 250 V | Leva, dritta | Fuori mamma | 1.000.000 di cicli | - | 204gf | 51gf | 0,606" (15,4 mm) | - | 0,016" (0,4 mm) | 0,045" (1,1 mm) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)