Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Colore | Protezione dall'ingresso | Forma | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Tipo di attuatore | Illuminazione | Tensione di illuminazione (nominale) | Funzione interruttore | Marcatura dell'attuatore | Colore: attuatore/cappuccio | Tipo di illuminazione, colore | Dimensioni del ritaglio del pannello | Vitameccanica | Vita elettrica | Voltaggio | Richiedi | Portata contatti @ tensione | (Seleziona prima, quindi applica i filtri) Serie compatibile | Materiale dell'attuatore | Forza operativa | Contorno | Altezza dell'attuatore dal PCB, verticale | Lunghezza dell'attuatore, angolo retto | Orientamento dell'attuatore | Cambia viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.49275.0820319 | - | ![]() | 4830 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | 5.49275 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.49.077.011/0104 | 1.4390 | ![]() | 8486 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 16 | Massa | Attivo | 5.49077 | Nerone | Piazza | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 10 | Rafix 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.49075.0171505 | 0,8400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | RAFI USA | LUMOTAST FK | Borsa | Obsoleto | 5.49075 | Verde | Rettangolare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8538.90.8160 | 25 | Rafix, LUMOTAST FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30.242.102/2200 | 28.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22QR | Massa | Obsoleto | Mantenuto | 1.30242 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 5 | Selettore | Illuminato-Bianco | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti, fonte di illuminazione | Rafix 22QR | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.240.201/1508 | 12.1220 | ![]() | 2294 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22QR | Massa | Attivo | Momentaneo | 1.30240 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9035 | 5 | Pulsante rotondo | Illuminato-Verde | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti, fonte di illuminazione | Rafix 22QR | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.242.711/0201 | 20.6700 | ![]() | 4679 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22QR | Massa | Attivo | Mantenuto | 1.30242 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 5 | Selettore | Non illuminato | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti | Rafix 22QR | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.49277.0341453 | - | ![]() | 6689 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | 5.49277 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15.106.502/1500 | 31.8000 | ![]() | 124 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Montaggio a pannello anteriore | Standard, illuminato | - | 1.15106 | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | DPST-NO/NC | 500 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Rotondo, pulsante | 2CC | On-mamma, non-mamma | Nessuna marcatura | Trasparente (filtro/diffusore verde) | LED, verde | Circolare: diametro 9,10 mm | 200.000 cicli | 200.000 cicli | |||||||||||||||||
![]() | 3.99.400.111/4000 | 35.2480 | ![]() | 6801 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | 3.99400 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 5.49007.0301402 | - | ![]() | 8952 | 0.00000000 | RAFI USA | * | Massa | Obsoleto | 5.49007 | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8538.90.6000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9.20.125.123/1001 | - | ![]() | 3369 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Obsoleto | 9.20.125 | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30040.1411306 | - | ![]() | 3461 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | - | 1.30040 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.49.257.011/1402 | 2.1400 | ![]() | 210 | 0.00000000 | RAFI USA | LUMOTAST 75 | Massa | Attivo | 5.49257 | Giallo | Girare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.8160 | 10 | Rafix, LUMOTAST 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.30270.0052301 | 19.4400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22FS | Scatola | Obsoleto | Momentaneo | 1.30270 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | Pulsante rotondo | Illuminato-Rosso | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti, fonte di illuminazione | Rafix 22FS | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30275.2210700 | - | ![]() | 4369 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22FS | Massa | Attivo | Mantenuto | 1.30275 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 | Serratura una chiave | Non illuminato | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti | Rafix 22FS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.90.690.267/0000 | 2.5000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22FS | Massa | Attivo | GUIDATO | 1.90690 | Giallo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.41.0000 | 10 | 1,9 V | Rafix 22FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.46.681.002/0700 | 1.0876 | ![]() | 9590 | 0.00000000 | RAFI USA | RK90 | Massa | Attivo | 5.46681 | Grigio | Rettangolare | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 10 | Rafix, RK90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.240.201/1001 | 9.2700 | ![]() | 3495 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX22QR | Massa | Attivo | Momentaneo | 1.30240 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | Pulsante rotondo | Illuminato-Bianco | 22,3 mm (rotondo) | Blocco/i di contatti, fonte di illuminazione | Rafix 22QR | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30240.4011507 | - | ![]() | 3007 | 0.00000000 | RAFI USA | * | Massa | Obsoleto | 1.30240 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9.15108.0380000 | - | ![]() | 1307 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | 9.15108 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1.10040.1013521 | - | ![]() | 2726 | 0.00000000 | RAFI USA | RAMO22C | Massa | Obsoleto | -25°C~70°C | Montaggio a pannello anteriore | Capacitivo, Illuminato | - | 1.10.040 | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, resistente all'acqua | Connettore | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | SPST-NO | 25 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Rotondo, pulsante, filo | 24 VCC | Fuori mamma | Nessuna marcatura | Bianco | LED, blu/verde/rosso | Circolare: diametro 22,30 mm | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1.22.251.242/3502 | - | ![]() | 4530 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Impaccagione libera | Standard, illuminato | Custodia della scatola di controllo | 1.22.251 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | Connettore | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 100 mA (CA/CC) | Rotondo, pulsante, doppio | - | On-mamma, non-mamma | Nessuna marcatura | Rosso, Verde | LED, verde/rosso | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1.15.210.101/2301 | 33.4600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | RAFI USA | LUMOTAST 16 | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Montaggio a pannello anteriore | Standard, illuminato | - | 1.15.210 | IP65: resistente alla polvere, resistente all'acqua | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | SPST-NO | 100 mA (CA/CC) | 35 V | 35 V | Rotondo, pulsante, filo | 28 VCC | Fuori mamma | Nessuna marcatura | Rosso | LED, rosso | Circolare: diametro 16,20 mm | 500.000 cicli | 500.000 cicli | ||||||||||||||||
![]() | 1.30242.1262208 | - | ![]() | 5139 | 0.00000000 | RAFI USA | * | Massa | Obsoleto | 1.30242 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15.108.451/0000 | 29.3600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | RAFI USA | LUMOTAST 75 | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Montaggio a pannello anteriore | Standard, illuminato | - | 1.15108 | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | DPST-NO/NC | 4 A (CA), 200 mA (CC) | 250 V | 230 V | Rotondo, pulsante | - | On-mamma, non-mamma | Nessuna marcatura | - | - | Circolare: diametro 16,20 mm | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 3.13.002.512/0000 | 6.5000 | ![]() | 4696 | 0.00000000 | RAFI USA | RS76 | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Foro passante | Interruttore a chiave | - | 3.13002 | IP40 | Perno del PC | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 25 | SPST-NO | 100 mA (CA/CC) | 42 V | 42 V | Stantuffo per tappo | - | Fuori mamma | Nessuna marcatura | Bianco | - | - | 10.000.000 di cicli | - | ||||||||||||||||
![]() | 1.10.001.011/0205 | 6.4075 | ![]() | 9737 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | -28°C ~ 85°C | Montaggio a pannello anteriore | Standard | - | 1.10001 | IP40 | Connessione rapida: 0,250" (6,3 mm) | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10 | SPST-NO | 700mA (CA) | 250 V | Rotondo, pulsante | - | Fuori mamma | Nessuna marcatura | Bianco | - | Circolare: diametro 15,20 mm | 25.000 cicli | 25.000 cicli | |||||||||||||||||
![]() | 1.11040.2113520 | - | ![]() | 3442 | 0.00000000 | RAFI USA | RAMO 30 C | Massa | Obsoleto | -25°C~70°C | Montaggio a pannello anteriore | Capacitivo, Illuminato | - | 1.11.040 | IP69K: resistente alla polvere, getti d'acqua ad alta temperatura, resistente all'acqua | Connettore | - | Non applicabile | EAR99 | 8536.50.9033 | 10 | SPST-NO | 25 mA (CA/CC) | 24 V | 24 V | Rotondo, pulsante, filo | 24 VCC | Spento-Acceso | Nessuna marcatura | Bianco | LED, blu/verde/rosso | Circolare: diametro 30,30 mm | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 1.14.100.801/0000 | 1.6207 | ![]() | 9606 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | - | - | - | 1.14.100 | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9065 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 5.46.681.521/1510 | 0,9191 | ![]() | 7519 | 0.00000000 | RAFI USA | - | Massa | Attivo | 5.46681 | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8538.90.6000 | 10 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)