Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CC | Tipo di attuatore | Illuminazione | Tensione di illuminazione (nominale) | Funzione interruttore | Marcatura dell'attuatore | Colore: attuatore/cappuccio | Tipo di illuminazione, colore | Dimensioni del ritaglio del pannello | Vitameccanica | Vita elettrica | Portata contatti @ tensione | Materiale dell'attuatore | Forza operativa | Forza di rilascio | Posizione operativa | Previaggio | Corsa differenziale | Oltrecorsa | Contorno | Altezza dell'attuatore dal PCB, verticale | Lunghezza dell'attuatore, angolo retto | Orientamento dell'attuatore | Cambia viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESE-23J001 | 0,7800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE23 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-23 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 4.000 | SPDT | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | Mamma-fuori-mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,087" (2,2 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-P2402W | 0,6900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-P2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 4.000 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 500.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 240 g | 4,70 mm x 3,50 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
| ESE-105SH1 | - | ![]() | 3243 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE105 | Massa | Obsoleto | -10°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | ESE-105 | - | Perno del PC | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 200 | SPST-NO | 50 mA (CC) | 20 V | Stantuffo di oltrecorsa | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 40gf | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | ESE-13H01C | 0,6300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE13 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-13 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 15° | 15° | - | 60° | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-PC505K | - | ![]() | 3474 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPC | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | EVQ-PC | - | Perno del PC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EVQPC505K | EAR99 | 8536.50.9031 | 700 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | - | 7,50 mm x 6,95 mm | - | 4,75 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | |||||||||||||
| EVQ-QXS02W | - | ![]() | 9115 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-QX | - | J Piombo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 6,20 mm x 6,20 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-22707K | - | ![]() | 8728 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ2 | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-22 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 50.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 7,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | ESB-30B133 | 1.4379 | ![]() | 8932 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESB30 | Vassoio | Attivo | - | Foro passante | Standard | - | ESB-30 | - | Perno del PC | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.50.9033 | 400 | DPDT | 200 mA (CC) | 14 V | Stantuffo per tappo | - | On-On | Nessuna marcatura | Grigio | - | - | 30.000 cicli | 30.000 cicli | |||||||||||||||||
![]() | ESB-30B132 | 1.4379 | ![]() | 3861 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESB30 | Vassoio | Attivo | - | Foro passante | Standard | - | ESB-30 | - | Perno del PC | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 8536.50.9033 | 400 | DPDT | 200 mA (CC) | 14 V | Stantuffo per tappo | - | On-On | Nessuna marcatura | Grigio | - | - | 30.000 cicli | 30.000 cicli | |||||||||||||||||
![]() | EVQ-11Y07K | - | ![]() | 5091 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ11 | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-11 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 7,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | EVQ-P2R02M | 0,7800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Perno di messa a terra | EVQ-P2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 4.000 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 4,70 mm x 3,50 mm | 2,10 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | EVP-AECB2A | 0,5097 | ![]() | 9709 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPAE | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio sul bordo, ad angolo retto | - | EVP-AE | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 3.500 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 200.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 245gf | 4,80 mm x 2,20 mm | - | 1,70 mm | Azionamento laterale | 0,15 mm | ||||||||||||||
![]() | EVP-BT7A4A000 | 0,2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPBT | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVP-BT | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 357gf | 6,50x6,00 mm | 4,30 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | ESE-2121BT | - | ![]() | 8549 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE21 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale | Guida al consiglio | ESE-2121 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 2.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Stantuffo di oltrecorsa | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,130" (3,3 mm) | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | EVQ-PBG05R | 0,2300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPB | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | Perno di messa a terra | EVQ-PB | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 50.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
| EVQ-5PN05K | 0,5700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ5PN | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C~85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-5P | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 30.000 cicli | 0,05 A a 12 Vcc | - | 240 g | 6,00 mm x 3,50 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | ESE-18L63A | 1.0100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE18 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-18 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NC | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | On-Mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,130" (3,3 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-Q2202W | 0,2800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQ2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Perno di messa a terra | EVQ-Q2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 350 g | 6,50x6,00 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | EVQ-PBD07R | - | ![]() | 6182 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPB | Nastro e scatola (TB) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | Perno di messa a terra | EVQ-PB | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EVQPBD07R | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 130 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 7,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | |||||||||||||
![]() | ESE-23F001 | 0,8200 | ![]() | 716 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE23 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-23 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 4.000 | SPDT | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | Mamma-fuori-mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,087" (2,2 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-P8003M | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP8 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio sul bordo, ad angolo retto | - | EVQ-P8 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.500 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 100 g | 6,20 mmx2,55 mm | - | 2,10 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | ESE-18LF01 | - | ![]() | 7287 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE18 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-18 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,102 pollici (2,6 mm) | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | ESB-33154 | 0,8794 | ![]() | 1238 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESB33 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | Foro passante | Standard | - | - | Perno del PC | - | 100 | DPDT | 200 mA (CC) | 14 V | Stantuffo per tappo | - | On-On | Bianco | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | EVQ-11A05R | - | ![]() | 5481 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ11 | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-11 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 100 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | EVQ-QFU02K | - | ![]() | 5322 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQF | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-QF | - | J Piombo | - | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 4.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 130 g | 6,20 mm x 6,20 mm | 2,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | |||||||||||||||
![]() | ESE-20C341 | 0,7400 | ![]() | 435 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE20C | Massa | Attivo | - | Foro passante | Standard | Tattile di feedback | ESE-20 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.200 | SPST-NO | 100 mA (CC) | 14 V | Quadrato, pulsante | - | Fuori mamma | Nessuna marcatura | Nerone | - | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EVQ-PC705K | 0,2700 | ![]() | 640 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPC | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | EVQ-PC | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 700 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 50.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 7,50 mm x 6,95 mm | - | 4,75 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | ||||||||||||||
![]() | ESE-18R13D | 1.0100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE18 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida al consiglio | ESE-18 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rilevatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,130" (3,3 mm) | - | - | - | ||||||||||||||||
![]() | EVP-2AA02Q | 0,3481 | ![]() | 2097 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVP-2A | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVP-2A | - | J Piombo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 5.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 200.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 510gf | 3,50 mm x 2,90 mm | 1,70 mm | - | Azionato dall'alto | 0,15 mm | ||||||||||||||
![]() | EVQ-Q2201W | 0,2800 | ![]() | 965 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQ2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Perno di messa a terra | EVQ-Q2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 4.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 350 g | 6,50x6,00 mm | 2,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)