Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CC | Tipo di attuatore | Illuminazione | Tensione di illuminazione (nominale) | Funzione di cambio | Tipo di illuminazione, colore | Vitameccanica | Vita elettrica | Portata contatti @ tensione | Materiale dell'attuatore | Forza operativa | Forza di rilascio | Posizione operativa | Previaggio | Corsa differenziale | Oltrecorsa | Contorno | Altezza dell'attuatore dal PCB, verticale | Lunghezza dell'attuatore, angolo retto | Orientamento dell'attuatore | Cambia viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EVQ-PF008K | - | ![]() | 3197 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPF | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | EVQ-PF | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 100 g | 7,50 mm x 7,10 mm | - | 8,35 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-Q2K02W | 0,2600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQ2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-Q2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 130 g | 6,50x6,00 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-6Q202W | 0,6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ6Q2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-6Q | - | J Piombo | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 2.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 80gf | 6,50x6,00 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,20 mm | ||||||||||
| EVP-AA502W | 0,8300 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPAA | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Perno di messa a terra | EVP-AA | - | J Piombo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 5.000 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 200.000 cicli | 0,02 A a 15 V CC | - | 240 g | 3,50 mm x 2,90 mm | 1,70 mm | - | Azionato dall'alto | 0,15 mm | |||||||||||
![]() | EVQ-7Q202W | 0,6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ7Q2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | Perno di messa a terra | EVQ-7Q | - | J Piombo | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 2.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 80gf | 6,50x6,00 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,20 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-PAC09K | - | ![]() | 3151 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPA | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-PA | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 100 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 9,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | ESE-24CMH9T | 0,7600 | ![]() | 346 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE24 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-24 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPDT | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Mamma-fuori-mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 35gf | - | 0,132" (3,35 mm) | - | - | - | ||||||||||||
![]() | EVQ-Q2U02W | 0,2800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQ2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-Q2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 200.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 6,50x6,00 mm | 2,50 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-11V04K | 0,2200 | ![]() | 101 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQ11 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-11 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 6,00 mm x 6,00 mm | 4,30 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-PAE04M | - | ![]() | 3988 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPA | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-PA | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 4,30 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-PJJ04T | - | ![]() | 1241 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPJ | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -30°C ~ 85°C | Foro passante | Tattile di feedback | EVQ-PJ | - | Perno del PC | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 30.000 cicli | 0,05 A a 12 V CC | - | 240 g | 6,00 mm x 3,50 mm | 4,30 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-Q2B01W | 0,2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQ2 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-Q2 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 4.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 2.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 50 g | 6,50x6,00 mm | 2,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,20 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-P7B01K | - | ![]() | 4581 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP7 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | EVQ-P7 | - | J Piombo | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 5.000 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,05 A a 12 V CC | - | 220 g | 4,30 mm x 2,90 mm | - | - | Azionamento laterale | 0,20 mm | ||||||||||
![]() | ESE-13H05A | 0,7400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE13 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-13 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 15° | 15° | - | 60° | ||||||||||||
| ESE-22MH23 | - | ![]() | 1961 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE22 | Massa | Obsoleto | -10°C~70°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida al consiglio | ESE-22 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 500 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,091" (2,3 mm) | - | - | - | |||||||||||||
![]() | EVQ-PVG05K | 0,5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPV | Nastro tagliato (CT) | Attivo | -30°C ~ 85°C | Foro passante | - | EVQ-PV | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,05 A a 12 V CC | - | 200 g | 6,10 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 1,30 mm | ||||||||||
![]() | EVP-3AA02Q | 0,8400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVP3A | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVP-3A | - | J Piombo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 5.000 | SPST-NO | Pulsante rettangolare | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 200.000 cicli | 0,02 A a 15 V CC | - | 510gf | 3,50 mm x 2,90 mm | 1,70 mm | - | Azionato dall'alto | 0,15 mm | ||||||||||
![]() | EVP-ASFC1A | 0,5400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPAS | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -40°C ~ 90°C | Montaggio superficiale | - | EVP-AS | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Pulsante rotondo | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 30.000 cicli | 0,05 A a 12 V CC | - | 350 g | 6,10 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 1,30 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-PF308K | - | ![]() | 9999 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPF | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | EVQ-PF | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 50.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 260gf | 7,50 mm x 7,10 mm | - | 8,35 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | ||||||||||
| EVP-AYF1BA | 0,5000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPAY | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVP-AY | IP67: resistente alla polvere, impermeabile | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 8.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 500.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 3,40 mmx2,90 mm | 0,70 mm | - | Azionato dall'alto | 0,15 mm | |||||||||||
![]() | ESE-24CMH1T | 0,8200 | ![]() | 522 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE24 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | - | ESE-24 | - | Scheda SMD (SMT). | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 1.000 | SPDT | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Mamma-fuori-mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 35gf | - | 0,132" (3,35 mm) | - | - | - | ||||||||||||
| EVQ-PNF05M | 0,5300 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPN | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-PN | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 50.000 cicli | 0,05 A a 12 V CC | - | 160 g | 6,00 mm x 3,50 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | |||||||||||
![]() | ESE-58R11A | 0,7600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE58 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale | - | ESE-58 | - | J Piombo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 5.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 0,069" (1,75 mm) | - | - | - | ||||||||||||
![]() | EVQ-PC205K | 0,2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPC | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | - | EVQ-PC | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 700 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 V CC | - | 160 g | 7,50 mm x 6,95 mm | - | 4,75 mm | Azionamento laterale | 0,25 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-P0E07K | 0,3500 | ![]() | 353 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP0 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | - | EVQ-P0 | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 1.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 5.000.000 di cicli | 0,05 A a 30 Vcc | - | 75gf | 6,20 mm x 6,20 mm | 7,45 mm | - | Azionato dall'alto | 0,50 mm | ||||||||||
![]() | EVQ-P6YB55 | 0,3900 | ![]() | 53 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQP6 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio superficiale | Piastra di spinta | EVQ-P6 | Una prova di polvere | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9031 | 10.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 500.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 240 g | 4,10 mm x 4,10 mm | 0,58 mm | - | Azionato dall'alto | 0,20 mm | |||||||||
![]() | EVQ-PBE05R | 0,2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQPB | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | Perno di messa a terra | EVQ-PB | - | Perno del PC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 500 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 6,00 mm x 6,00 mm | 5,00 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||
| EVQ-QXS03W | - | ![]() | 5052 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVQQX | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio superficiale | - | EVQ-QX | - | J Piombo | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 2.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 1.000.000 di cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 160 g | 6,20 mm x 6,20 mm | 3,10 mm | - | Azionato dall'alto | 0,25 mm | ||||||||||||
| EVP-AFGB65 | 0,8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | EVPAF | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio superficiale | - | EVP-AF | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9031 | 8.000 | SPST-NO | Standard | Non illuminato | - | Fuori mamma | - | 100.000 cicli | 0,02 A a 15 Vcc | - | 163gf | 3,00 mm x 2,60 mm | 0,65 mm | - | Azionato dall'alto | 0,15 mm | |||||||||||
| ESE-13V05B | 0,7200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Componenti elettronici Panasonic | ESE13 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -10°C ~ 60°C | Montaggio superficiale, ad angolo retto | Guida al consiglio | ESE-13 | - | J Piombo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.7000 | 3.000 | SPST-NO | 10 mA (CC) | 5 V | Levetta angolata (rivelatore) | Fuori mamma | 50.000 cicli | 50.000 cicli | 30gf | - | 15° | 15° | - | 60° |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)