Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Contatta Fine | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Tensione nominale: CC | Tipo di attuatore | Materiale di contatto | Funzione di cambio | Vitameccanica | Vita elettrica | Materiale dell'attuatore | Lunghezza dell'attuatore | Forza operativa | Tempi di contatto | Cambia viaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46206LE | - | ![]() | 7109 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200E | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
| 46202LRX | 2.8000 | ![]() | 616 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 46202L | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | SPST | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-Off | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
![]() | 46201MR | - | ![]() | 2680 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | SPST-NO | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | Fuori mamma | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
![]() | EPS3SL1 | 6.8200 | ![]() | 204 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS3 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | Marcatura 115V-230V | EPS3SL | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 10 A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | |||
![]() | C62206L | - | ![]() | 3724 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 62200 | Massa | Obsoleto | - | Foro passante, angolo retto | - | Perno del PC | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,16 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,61 mm | |||
![]() | EPS4PC2 | - | ![]() | 8427 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS4 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 10 A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | 46313LDR | - | ![]() | 5908 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46300R | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DP3T | Argento | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 6,25 mm | |||
![]() | C63212LX | - | ![]() | 1933 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 63200 | Massa | Attivo | - | Foro passante | - | Perno del PC | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | 4PDT | Oro | 300 mA (CA) | 30 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,16 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | - | ||||
![]() | C56313L2X | 15.3500 | ![]() | 26 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56300 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | - | C56313 | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DP3T | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 4,75 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,81 mm | ||
![]() | EPS2PC3 | - | ![]() | 5101 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS2 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante, angolo retto | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 4A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | 56313L1X | - | ![]() | 3165 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56300 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DP3T | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 4,75 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,81 mm | |||
| 46206LRX | 5.3700 | ![]() | 179 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 46206L | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
![]() | 56206L1X | 10.6823 | ![]() | 9251 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56200 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 56206L | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,08 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,61 mm | ||
![]() | EPS2PC2 | - | ![]() | 8962 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS2 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 4A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | C62206LX | - | ![]() | 3252 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 62200 | Vassoio | Attivo | - | Foro passante, angolo retto | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,16 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,61 mm | |||
![]() | C56206L2X | 19.0200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56200 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | - | C56206 | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,08 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,61 mm | ||
![]() | C46206LFR | - | ![]() | 5718 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | Q1230593 | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | ||
![]() | 50209L | - | ![]() | 6208 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 50200 | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | 3PDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | - | |||
![]() | 46203LRX | 2.9227 | ![]() | 8021 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 46203L | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | SPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | ||
![]() | 46206LFE | - | ![]() | 1924 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200E | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | Marcatura 115V-230V | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
![]() | C56313L1X | - | ![]() | 6271 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56300 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | - | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DP3T | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 4,75 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,81 mm | |||
![]() | 46204LE | - | ![]() | 2804 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200E | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPST | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-Off | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
![]() | EPS4PC1 | - | ![]() | 5991 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS4 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 10 A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | 46311LDR | - | ![]() | 1969 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46300R | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | SP3T | Argento | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 6,25 mm | |||
![]() | 46206LFR | - | ![]() | 4789 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | Marcatura 115V-230V | Capocorda a saldare | - | RoHS non conforme | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm | |||
| 46311LDRX | - | ![]() | 4752 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46300R | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 46311L | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 1 | SP3T | Argento | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On-On | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 6,25 mm | |||
![]() | EPS3PC2 | - | ![]() | 2228 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS3 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 10 A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | 56206L2X | 13.7820 | ![]() | 9062 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 56200 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 56206L | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | Argento | 500 mA (CA/CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-On | - | - | Termoplastico | 5,08 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 3,61 mm | ||
![]() | EPS3PC1 | - | ![]() | 2017 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | EPS3 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Foro passante | Marcatura 115V-230V | Perno del PC | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | DPDT | - | 10 A (CA) | 125 V | Slot per cacciavite | Lega di rame | On-On (selettore della tensione di linea) | - | - | Termoplastico | Un filo | - | Non specificato | 5,99 mm | ||||
![]() | 46203MRX | 5.1100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | Switchcraft Inc. | 46200R | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Montaggio a pannello | - | 46203M | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9050 | 100 | SPDT | - | 3 A (CA), 500 mA (CC) | 125 V | 125 V | Standard | Lega di rame | On-Mamma | - | - | Termoplastico | 8,74 mm | - | Non cortocircuito (BBM) | 4,78 mm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)