Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Tipo | Caratteristiche | Agenzia di approvazione | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Circuito | Corrente nominale (Amp) | Tensione nominale: CA | Illuminazione | Voltaggio dell'illuminazione (nominale) | Numero di posizioni | Funzione interruttore | Tipo di illuminazione, colore | Dimensioni del ritaglio del pannello | Vitameccanica | Vita elettrica | Profondità dietro la flangia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0033.1106 | - | ![]() | 7734 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm | |
![]() | 0033.6122 | - | ![]() | 3382 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 220-120-100-240 | CSA, SEMKO, UR | - | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.6019 | - | ![]() | 9610 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 200-120-240-100-220 | CSA, SEMKO, UR | - | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
| 0033.4601 | 7.4900 | ![]() | 898 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWA | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Votazione: 110-220 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Perno del PC | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | Serie, connessioni parallele | 6,3 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 2 | On-On | - | - | 300 cicli | - | 19,50 mm | ||
![]() | 0033.1137 | 34.6500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 100-115-230-240 | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm | |
![]() | 0033.4518 | 7.4900 | ![]() | 506 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWA | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 0-1 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | Serie, connessioni parallele | 6,3 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 2 | On-On | - | Circolare: diametro 12,70 mm | 300 cicli | - | 23,50 mm | |
![]() | 0033.3506 | - | ![]() | 1579 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWZ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | CSA, UR, VDE | IP40 | Saldatura, connessione rapida - 0,110" (2,8 mm) | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 21,50 mm | |
![]() | 0033.6014 | - | ![]() | 6182 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Nessuna marcatura | CSA, SEMKO, UR | - | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.6022 | - | ![]() | 3947 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 220-120-100-240 | CSA, SEMKO, UR | - | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.6001 | - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 150-220-130-260-110-240 | CSA, SEMKO, UR | - | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.6127 | - | ![]() | 4747 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 240-100-120-220 | CSA, SEMKO, UR | - | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.4026 | - | ![]() | 9457 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWM | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | SP3T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 3 | On-On-On | - | Circolare: diametro 14,10 mm | 300 cicli | - | 21,00 mm | |
![]() | 0033.6008 | - | ![]() | 7838 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | - | - | Selettore della tensione di linea | - | - | - | - | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0020 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0033.1127 | 34.6500 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 100V-120V-200V-220V-230V-240V | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm | ||
![]() | 0033.4503 | 7.4900 | ![]() | 599 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWA | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Votazione: 120-240 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | Serie, connessioni parallele | 6,3 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 2 | On-On | - | Circolare: diametro 12,70 mm | 300 cicli | - | 23,50 mm | |
![]() | 0033.6006 | - | ![]() | 5837 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | - | - | Selettore della tensione di linea | - | - | - | - | - | RoHS non conforme | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.10.0040 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 0033.1118 | 34.6500 | ![]() | 116 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 100V-115V-220V-240V | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm | ||
![]() | 0033.6116 | - | ![]() | 4292 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | CSA, SEMKO, UR | - | Connessione rapida: 0,110" (2,8 mm) | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.4003 | 15.5800 | ![]() | 48 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 220-240 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | SP3T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 3 | On-On-On | - | Circolare: diametro 14,10 mm | 300 cicli | - | 21,00 mm | |
![]() | 0033.3501 | 28.4700 | ![]() | 129 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWZ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 150-220-130-260-110-240 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Saldatura, connessione rapida - 0,110" (2,8 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 21,50 mm | |
![]() | 0033.1134 | 33.9700 | ![]() | 68 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 110V-220V-230V | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm | |
![]() | 0033.4526 | 20.2300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWA | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 250 | Serie, connessioni parallele | 6,3 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 2 | On-On | - | Circolare: diametro 12,70 mm | 300 cicli | - | 23,50 mm | |
![]() | 0033.3555 | 28.4700 | ![]() | 16 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWZ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 120-240-100-220 | CSA, UR, VDE | IP40 | Saldatura, connessione rapida - 0,110" (2,8 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 21,50 mm | |
![]() | 0033.4014 | 15.5800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Nessuna marcatura | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | SP3T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 3 | On-On-On | - | Circolare: diametro 14,10 mm | 300 cicli | - | 21,00 mm | |
![]() | 0033.3527 | 28.4700 | ![]() | 51 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWZ | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 0-220-120-0-100-230/240 | CSA, UR, VDE | IP40 | Saldatura, connessione rapida - 0,110" (2,8 mm) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 21,50 mm | |
![]() | 0033.2517 | - | ![]() | 7568 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWG | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 240V-230V-220V-208V-115V-100V | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | SP6T | 6,3 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 42,50 mm | |
![]() | 0033.6003 | - | ![]() | 6608 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWS | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Votazione: 110-220 | CSA, SEMKO, UR | - | Capocorda a saldare | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 31,00 mm | |
![]() | 0033.4002 | 15.5800 | ![]() | 7182 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWM | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | Marcatura: 110-220-240 | CSA, SEMKO, UR | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 100 | SP3T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 3 | On-On-On | - | Circolare: diametro 14,10 mm | 300 cicli | - | 21,00 mm | |
![]() | 0033.3523 | - | ![]() | 9570 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWZ | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | CSA, UR, VDE | IP40 | Saldatura, connessione rapida - 0,110" (2,8 mm) | - | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 25 | Serie, connessioni parallele | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 21,50 mm | |
![]() | 0033.1111 | - | ![]() | 5312 | 0.00000000 | SCHURTER Inc. | SWP | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Montaggio a pannello | Selettore della tensione di linea | - | cURus, ENEC | IP40 | Capocorda a saldare | scaricamento | Conformità ROHS3 | Venditore non definito | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.50.9025 | 50 | SP6T | 10 A (CA) | 250 V | Non illuminato | - | 6 | On-On-On-On-On-On | - | Circolare: diametro 30,00 mm | 300 cicli | - | 22,00 mm |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)