Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Nota | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Modulo | Altezza | Diametro | Tipo di punta | Intervallo di temperatura | Forma della punta | Dimensione del chip della punta | Tipo di prodotto | Protezione ESD | Archiviazione SIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80-6-5 | 7.4000 | ![]() | 476 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Rosso | 5' (1.524m) | 0,210" (5,33 millimetri) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | MS-4100 | 5.9080 | ![]() | 5409 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XT-3016B | - | ![]() | 8086 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 60-6-5 | 8.4000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 60 | Massa | Attivo | Non pulito, colofonia, non attivato (R), senza piombo | Rosso | 5' (1.524m) | 0,210" (5,33 millimetri) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 5-10 litri | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | Chemtronica | Chem-Wik® | Massa | Obsoleto | Colofonia, non attivata (R) | Giallo | 10' (3.048 m) | 0,050" (1,27 mm) | - | - | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | CW9400 | 17.3300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Chemtronica | CircuitWorks® | Massa | Attivo | Dispositivo per la rimozione del flusso - Senza piombo | - | 60 mesi | Dati di produzione | - | A causa di possibili restrizioni, potrebbe essere necessario modificare il metodo di spedizione. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3814.00.5090 | 12 | Penna, 0,32 una volta (9 g) | - | ||||||||||||||
![]() | 80-5-5 | 7.0400 | ![]() | 249 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Marrone | 5' (1.524m) | 0,145" (3,68 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | 80-3-5 | 5.7200 | ![]() | 661 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Verde | 5' (1.524m) | 0,080" (2,03 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | SW18025 | 38.0617 | ![]() | 2704 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Giallo | 5' (1.524m) | 0,060" (1,52 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 6 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | 10-25 litri | 18.5500 | ![]() | 199 | 0.00000000 | Chemtronica | Chem-Wik® | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Blu | 25' (7,62 metri) | 0,100" (2,54 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 80-2-5 | 5.2700 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Giallo | 5' (1.524m) | 0,060" (1,52 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | 30-0401 | 11.3400 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Chemtronica | Platone® | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ES835B | 24.9700 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Chemtronica | - | Massa | Attivo | Dispositivo per la rimozione del flusso: colofonia, non colofonia, non pulito, ionico | - | 60 mesi | Dati di produzione | - | A causa di possibili restrizioni, potrebbe essere necessario modificare il metodo di spedizione. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 3814.00.5090 | 12 | Aerosol, 5 una volta (141,75 g) | - | ||||||||||||||
![]() | MS-3250 | 6.4990 | ![]() | 3852 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | EW-301 | 5.7710 | ![]() | 1519 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Attivo | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ES7200 | 90.9483 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | Chemtronica | Flux-Off® CZ | Massa | Attivo | Dispositivo per la rimozione del flusso: colofonia, non colofonia, non pulito, ionico | - | 60 mesi | Dati di produzione | - | A causa di possibili restrizioni, potrebbe essere necessario modificare il metodo di spedizione. | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 2903.45.1000 | 12 | Aerosol, 12 una volta (340,19 g) | - | ||||||||||||||
![]() | 40-3-5 | 6.2600 | ![]() | 9440 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® LF | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Verde | 5' (1.524m) | 0,080" (2,03 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | MS-3125 | - | ![]() | 9208 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 50-4-500 | - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 50 | Massa | Obsoleto | Colofonia, non attivata (R) | Blu | 500' (152,4 m) | 0,110" (2,79 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 7-100 litri | 62.7400 | ![]() | 261 | 0.00000000 | Chemtronica | Chem-Wik® | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Verde | 100' (30,5 metri) | 0,075" (1,91 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 7100L | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | ||||||||||||
![]() | SW18055 | 48.6500 | ![]() | 1808 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 80 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Marrone | 5' (1.524m) | 0,145" (3,68 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 6 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
| 5-100 litri | 60.9800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Chemtronica | Chem-Wik® | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Giallo | 100' (30,5 metri) | 0,050" (1,27 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 5100L | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 50-3-500 | - | ![]() | 1072 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 50 | Massa | Obsoleto | Colofonia, non attivata (R) | Verde | 500' (152,4 m) | 0,080" (2,03 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 50-4-100 | 73.2500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 50 | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), senza piombo | Blu | 100' (30,5 metri) | 0,110" (2,79 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 504100 | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | ||||||||||||
![]() | 70-2-25 | 19.0200 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 70 | Massa | Attivo | Non flussato | Giallo | 25' (7,62 metri) | 0,060" (1,52 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | EW-4796 | 6.7400 | ![]() | 57 | 0.00000000 | Chemtronica | - | Massa | Attivo | EC1201A, EC1204A, PES50, PES51, WCC101, WD1, WD2, WES50, WES51 | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 | - | 0,012" (0,31 mm) | Saldatura | - | Conico | - | |||||||||||||
![]() | 60-3-10 | 10.2700 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 60 | Massa | Attivo | Non pulito, colofonia, non attivato (R), senza piombo | Verde | 10' (3.048 m) | 0,080" (2,03 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||
![]() | 75-2-10 | 7.4368 | ![]() | 8682 | 0.00000000 | Chemtronica | Soder-Wick® SW 75 | Massa | Attivo | Non flussato | Giallo | 10' (3.048 m) | 0,060" (1,52 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Sicuro ESD | |||||||||||||
![]() | 5-5 litri | 4.3900 | ![]() | 9069 | 0.00000000 | Chemtronica | Chem-Wik® | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R) | Giallo | 5' (1.524m) | 0,050" (1,27 mm) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 25 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | |||||||||||||
![]() | MS-3300LF | - | ![]() | 8324 | 0.00000000 | Chemtronica | * | Massa | Obsoleto | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 10 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)