Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Includi | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Tensione - Ingresso | Numero di canali | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Informazioni sulla spedizione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Potenza (Watt) | Composizione | Tensione-Uscita | Regione utilizzata | Modulo | Connettore di ingresso | Altezza | Diametro | Tipo di punta | Diametro della punta | Temperatura della punta | Banco da lavoro | Potenza | Tipo di spina | Tipo di controllo/visualizzazione | Unità base | Ferro, pinzetta, manico in dotazione | Punte/ugelli in dotazione | Intervallo di temperatura | Pulitore per punta | Forma della punta | Dimensione del chip della punta | Punto di fusione | Tipo di flusso | Calibro del filo | Processo | Archiviazione SIC | Tipo di maglia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AON-1302 | 9.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Borsa | Attivo | - | 0,512" (13,00 millimetri) | 0,079" (2,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Pinzetta | - | - | Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WBBRUS-6 | 5.9700 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | WBBRUS | Spazzola per la pulizia | - | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-WBBRUS-6 | EAR99 | 8207.90.7585 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS441 | 13.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Dispositivo di rimozione del flusso | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-FLS441 | EAR99 | 3810.90.5000 | 1 | Siringa, 0,35 una volta (10 g), 10 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1181 | 19.9900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 0,992" (25,20 mm) | 0,992" (25,20 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | BQFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOTWE-1 | 19.9900 | ![]() | 6963 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Aoyue 9311, Aoyue 9378 | 0,039" (1,00 mm) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2349-AOTWE-1 | EAR99 | 8543.70.9900 | 1 | - | - | Pinzetta | - | Piegato | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOT-S9 | 3.9500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Borsa | Attivo | Tesla, 469, 701, 702, 703, 703B, 768, 926, 927, 928, 936, 936A, 937, 937+, 9378, 968, 908, 938, 9378 | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Saldatura | - | Scalpello | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1010 | 16.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 0,394" (10,00 mm) | 0,394" (10,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | BGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1124 | 6.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | Diametro esterno 0,094" (2,40 mm). | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | Separare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1260 | 14.9900 | ![]() | 3749 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 0,709" (18,00 millimetri) | 0,303" (7,70 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | SOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSLFNC-250G | 89.9900 | ![]() | 8522 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Pasta saldante | SSLFNC | 12 mesi | Dati di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | Spedito con impatto freddo. Per garantire la soddisfazione del cliente e l'integrità del prodotto, si consiglia la spedizione aerea. | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5/3/0,5) | Barattolo, 8,8 once (250 g) | - | 217 ~ 220 °C (422 ~ 428 °F) | No-pulito | - | Senza piombo | Refrigerato | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1142 | 17.9900 | ![]() | 2119 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | Diametro interno: 0,118" (3,00 mm). | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello piegato a 45° | Separare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS312-100ML | 8.9500 | ![]() | 2484 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Bottiglia | Attivo | Flusso: non pulito | FLS312 | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Bottiglia, 3,38 once (95,86 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO701A++ | 149.9900 | ![]() | 5927 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | Dissaldatura, Saldatura | Riscaldatore in ceramica | AO701A | Cavo, kit di manutenzione | 110 V | 2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | 24 V | 2663 | 70 W | Incluso, non specificato | Digitale | 701A++ | Incluso, non specificato | Incluso, non specificato | 200°C ~ 480°C (392°F ~ 896°F) | Non incluso | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS99-4G | - | ![]() | 3560 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | SRA#99 | Bottiglia | Attivo | Flussante: colofonia leggermente attivata (RMA), liquida | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2349-FLS99-4G | EAR99 | 3810.90.0000 | 4 | Contenitore, 4 galloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WBRC96462 | 89.7800 | ![]() | 4519 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Bobina | Attivo | Saldatura a filo | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8311.30.6000 | 1 | Sn96Ag4 (96/4) | Bobina, 1 bilancia (453,59 g) | 0,062" (1,57 mm) | 221 °C (430 °F) | Colonia attivata (RA) | 14 AWG, 16 SWG | Senza piombo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSWS-50G | 23.9900 | ![]() | 3377 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Pasta saldante | SSWS | 12 mesi | Dati di produzione | 37°F ~ 42°F (3°C ~ 6°C) | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-SSWS-50G | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Sn63Pb37 (63/37) | Barattolo, 1,76 una volta (50 g) | - | - | Solubile in acqua | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS80-4G | 372.9900 | ![]() | 6644 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | SRA#80 | Bottiglia | Attivo | Flusso: organico, solubile in acqua, liquido | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2349-FLS80-4G | EAR99 | 3810.90.0000 | 4 | Contenitore, 4 galloni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WBARS99.3/.7 | 49.9900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | SUPERPURO™ | Borsa | Attivo | Barra saldante | WBARS99 | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-WBARS99.3/.7 | EAR99 | 8311.90.0000 | 1 | Sn99,3Cu0,7 (99,3/0,7) | Barretta, 1 bilancia (453,59 g) | - | - | - | - | Senza piombo | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSNC-T5-50G | 26.9900 | ![]() | 7376 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Pasta saldante | SSNC-T | 12 mesi | Dati di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | Spedito con impatto freddo. Per garantire la soddisfazione del cliente e l'integrità del prodotto, si consiglia la spedizione aerea. | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Sn63Pb37 (63/37) | Barattolo, 1,76 una volta (50 g) | - | 183°C (361°F) | No-pulito | - | Piombo | Refrigerato | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO932 | 49.9900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | Strumento per vuoto con punte | Serie 932 | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WBNCSAC31-35G | 26.9900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | SUPERPURO™ | Tubo | Attivo | Saldatura a filo | WBNCSA | - | - | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-WBNCSAC31-35G | EAR99 | 8311.30.6000 | 1 | Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5/3/0,5) | - | 0,031" (0,79 mm) | - | No-pulito | 24 AWG, 25 SWG | Senza piombo | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS135 | 8.9900 | ![]() | 5153 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Contenitore | Attivo | Flussante - Attivato con colofonia (RA) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Barattolo, 2 once (56,7 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO853A | - | ![]() | 5468 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Obsoleto | Piastra di preriscaldamento | Sicurezza ESD, elementi a infrarossi, zona di riscaldamento commutabile, controllo della temperatura | Cavo di alimentazione | 110 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | 500W | Incluso, non specificato | Digitale | 853A | - | - | 80°C ~ 450°C (176°F ~ 842°F) | Non incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AOT005 | 36.0000 | ![]() | 5290 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Borsa | Attivo | Pinzette, Dissaldatori | Elemento riscaldante in ceramica | - | 738, 3210, Serie N | 24 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 60 W | - | - | - | - | - | Non incluso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO888A220V | 129.9900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | Rilavorazione (aria calda), saldatura | Zona di riscaldamento commutabile | Bocchetta aria calda, spugna, cavo di alimentazione | 220 V | 2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | 24 V | - | 60 W | Spina di stile europeo | Digitale | 888 | Incluso, non specificato | Incluso, non specificato | - | Spugna | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLS135-PENNA | 18.9800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Flusso - Colofonia leggermente attivata (RMA) | 24 mesi | Dati di produzione | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2260-FLS135-PEN | EAR99 | 3810.90.5000 | 1 | Barattolo, 2 once (56,7 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1135 | 16.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 0,689" (17,50 millimetri) | 0,689" (17,50 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | PLCC-44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1265 | 19.9900 | ![]() | 2765 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 1.220" (31,00 mm) | 1.220" (30,99 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | QFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AO1261 | 23.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | Aoyue® | Scatola | Attivo | - | 0,748" (19,00 mm) | 0,748" (19,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Rilavorazione (aria calda) | - | Ugello | QFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SSLFNC-T5-35G | 32.9900 | ![]() | 8359 | 0.00000000 | Prodotti per saldatura SRA | - | Borsa | Attivo | Pasta saldante | SSLFNC | 12 mesi | Dati di produzione | 37°F ~ 46°F (3°C ~ 8°C) | - | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 3810.10.0000 | 1 | Sn96,5Ag3Cu0,5 (96,5/3/0,5) | Siringa, 35 g (1,23 una volta), 10 cc | - | 217 ~ 220 °C (422 ~ 428 °F) | No-pulito | - | Senza piombo | 5 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)