Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo | Caratteristiche | Includi | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Lunghezza | Larghezza | Tensione - Ingresso | Numero di canali | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tensione-Uscita | Altezza | Diametro | Tipo di punta | Banco da lavoro | Potenza | Tipo di spina | Tipo di controllo/visualizzazione | Unità base | Ferro, pinzetta, manico in dotazione | Punte/ugelli in dotazione | Intervallo di temperatura | Pulitore per punte | Forma della punta | Dimensione del chip della punta | Tipo di prodotto | Protezione ESD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QE-25 | 19.0000 | ![]() | 27 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Treccia Rapida™ | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R) | Marrone | 25' (7,62 metri) | 0,125" (3,18 mm) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | SC-25 | - | ![]() | 7118 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Treccia marina™ | Scatola | Obsoleto | Non flussato | Verde | 25' (7,62 metri) | 0,075" (1,91 mm) | - | - | - | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | SC25 | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | QE-5 | - | ![]() | 6529 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Treccia Rapida™ | Massa | Obsoleto | Colofonia, non attivata (R) | Marrone | 5' (1.524 m) | 0,125" (3,18 mm) | - | - | - | - | Non applicabile | REACH Inalterato | EB1028 | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | QE-25AS | - | ![]() | 9542 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Treccia Rapida™ | Scatola | Obsoleto | - | Marrone | 25' (7,62 metri) | 0,125" (3,18 mm) | - | - | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM80DT004L | - | ![]() | 6412 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | * | Massa | Interrotto alla SIC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EPM80BV350 | - | ![]() | 1273 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EP | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EK75C002 | - | ![]() | 8105 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EK | Massa | Interrotto alla SIC | EB-2000S, PS900 con SHP-K, MFR-PS1100, MFR-PS2200 con SHP-KM | 0,512" (13,00 millimetri) | 0,009" (0,23 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Saldatura | 662°F ~ 748°F (350°C ~ 398°C) | Conico | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | W4015-3NC | 12.5100 | ![]() | 9162 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | - | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), colofonia, attivata (RA), colofonia, leggermente attivata (RMA), non pulita | Oro | 15' (4,6 metri) | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 154-W4015-3NC | 32 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | EB-9000PS-2 | - | ![]() | 4179 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | - | Massa | Interrotto alla SIC | Saldatura | Tecnologia del calore Curie | - | 220~240 V | 2 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | 40 W | Incluso, non specificato | Digitale | EB-9000PS | - | - | 50°C (122°F) (massimo) | Non incluso | ||||||||||||||||
![]() | QA-5AS | 5.1200 | ![]() | 59 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Treccia Rapida™ | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R) | Argento | 5' (1.524 m) | 0,025" (0,63 mm) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7413.00.1000 | 1 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | ||||||||||||||||||||||
![]() | 35440 | - | ![]() | 8742 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Menda® | Massa | Obsoleto | Parte superiore della panna | - | Filtro gas HEPA/carbone attivo, prefiltro | 120 V | scaricamento | Non applicabile | Non applicabile | 35440D | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET80DT003 | - | ![]() | 1257 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | ET | Massa | Interrotto alla SIC | EB-5000S-1, EB-5000S-2 | 0,551" (14,00 mm) | 0,030" (0,76 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Dissaldatura | 778°F ~ 887°F (420°C ~ 475°C) | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | EK75CS005 | - | ![]() | 6827 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EK | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EB1379 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM60TZ100 | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EBM | Massa | Interrotto alla SIC | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,350" (8,89 mm) | 0,410" (10,41 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,080" (2,03 mm) | - | Pinzetta | 617°F ~ 676°F (325°C ~ 358°C) | Lama | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | EK80BV060 | - | ![]() | 8942 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | * | Massa | Interrotto alla SIC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000-1LF | 41.7100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | - | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), colofonia, attivata (RA), colofonia, leggermente attivata (RMA), non pulita, senza piombo | - | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 154-1000-1LF | EAR99 | 8205.59.8000 | 3 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||||||||||
![]() | EK80CH025 | - | ![]() | 3508 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EK | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EB1392 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM75DT007 | - | ![]() | 9517 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | M | Massa | Interrotto alla SIC | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,551" (14,00 mm) | 0,094" (2,40 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | Diametro interno: 0,094" (2,40 mm). | Dissaldatura | 662°F ~ 748°F (350°C ~ 398°C) | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | EK80DS045 | - | ![]() | 7681 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EK | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EB1398 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM7WV300 | - | ![]() | 5189 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | M | Massa | Interrotto alla SIC | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,571" (14,50 mm) | 0,094" (2,40 mm) | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Saldatura | 662°F ~ 748°F (350°C ~ 398°C) | Zoccolo, ammaccatura 45° | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | ES75CH008 | - | ![]() | 2641 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | * | Massa | Interrotto alla SIC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000-4NC | 41.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | - | Massa | Attivo | Colofonia, non attivata (R), colofonia, attivata (RA), colofonia, leggermente attivata (RMA), non pulita | - | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 154-1000-4NC | EAR99 | 8205.59.8000 | 16 | Treccia/stoppino | - | |||||||||||||||||||||
![]() | EB-2000S-PM | - | ![]() | 6666 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EB-2000S | Massa | Interrotto alla SIC | Saldatura | Tecnologia Curie Heat, sicura ESD | Supporto per ferro, cuscinetto per punta di rimozione | 100~240 V | 2 | scaricamento | Non applicabile | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.19.0000 | 1 | - | SHH-4 | 55 W | Incluso, non specificato | Nessuno | EB-2000 CV | SHP-PM | Venduto separatamente | 50°C (122°F) (massimo) | Tampone abrasivo e spugna | ||||||||||||||||
![]() | EBM7DS035H | - | ![]() | 2415 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | * | Massa | Interrotto alla SIC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EP80WV020 | - | ![]() | 6461 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | EP | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ES80CS014 | - | ![]() | 5245 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | ES | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EB1488 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBM7C300H | - | ![]() | 9639 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | M | Massa | Interrotto alla SIC | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EB1306 | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EBM8BS602 | - | ![]() | 4485 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | M | Massa | Interrotto alla SIC | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000 | 0,250" (6,40 mm) | 0,070" (1,78 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Saldatura | 778°F ~ 887°F (420°C ~ 475°C) | Smusso 60° | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | OS-C-500AS | - | ![]() | 4405 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | Un passo, OS™ | Scatola | Obsoleto | - | Verde | 500' (152,4 m) | 0,075" (1,91 mm) | - | - | - | - | Non applicabile | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Treccia/stoppino | Dissipativo statico (SD) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ES80CH006 | - | ![]() | 1885 | 0.00000000 | MENDA/EasyBraid | * | Massa | Interrotto alla SIC | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8515.90.4000 | 1 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)