Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tecnologia | Potenza: max | Stile di terminazione | Tipo di uscita | SIC programmabile | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Segnale di uscita | Linearità | Tipo di attuatore | Orientamento | Per misurare | Angolo di rotazione: elettrico, meccanico | Gamma lineare | Tolleranza alla resistenza | Resistenza in Ohm a 25°C | Tolleranza valore B | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | Lunghezza: cavo | Tipo di codificatore | Impulsi per giro | Detenzione | Interruttore integrato | Vita rotazionale (cicli min) | SIC programmabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEC16-2230F-N0024 | 0,9080 | ![]() | 6921 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC16 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC16 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 24 | SÌ | NO | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | TMS51702CT | - | ![]() | 3624 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | 118-TMS51702CT | OBSOLETO | 1 | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PEC11-4015F-N0012 | - | ![]() | 9565 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Vassoio | Obsoleto | Pannello, foro passante per PCB | PEC11 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 12 | NO | NO | 30K | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PEL12T-4216F-S1024 | 3.8282 | ![]() | 5836 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEL12T | Vassoio | Attivo | PCB, foro passante | PEL12T | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro, illuminata | Verticale | Meccanico | 24 | SÌ | SÌ | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEC16-2220F-S0012 | 1.0488 | ![]() | 4590 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC16 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC16 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 12 | SÌ | SÌ | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | EMS22D31-B28-LS2 | 37.1117 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Vassoio | Attivo | Montaggio a pannello | EMS22D31 | Perno del PC | Tachimetro | 3,3 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8543.70.4500 | 42 | Estremità rotonda diametro 1/4". | Verticale | Magnetico | 64 | NO | - | 100 milioni | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
| ECW1J-B16-BC0024L | 5.3500 | ![]() | 211 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | ECW1J | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Estremità scanalata da 1/4" di diametro | Verticale | Meccanico | 24 | SÌ | NO | 200K | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PEC11L-4020F-S0020 | 3.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11L | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 20 | NO | SÌ | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEC12R-2117F-N0012 | 0,7342 | ![]() | 3965 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC12R | Vassoio | Attivo | PCB, foro passante | PEC12R | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 12 | SÌ | NO | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEC11R-4030F-S0024 | 1.4537 | ![]() | 1538 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11R | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 24 | NO | SÌ | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | PEC11L-4015F-S0015 | 1.6398 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11L | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 15 | NO | SÌ | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | AMS22U5A1BLARL314 | 53.7300 | ![]() | 4668 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22U | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero tondo | AMS22U | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso orario | ±0,5% | Tondo dell'Albero | Posizione rotatoria | 10° ~ 140°, continuo | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | PEC16-2015F-S0024 | 1.9200 | ![]() | 598 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC16 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC16 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 24 | NO | SÌ | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | EM14A0D-B28-L064N | 29.3300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Bourns Inc. | EM14 | Massa | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | EM14A0D | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EM14A0DB28L064N | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Estremità scanalata da 1/4" di diametro | Verticale | Ottico | 64 | NO | NO | 1M | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | PEC09-2215F-T0012 | 2.2816 | ![]() | 5372 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC09 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC09 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 12 | SÌ | SÌ | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | ECW1J-R24-AC0024L | 5.8300 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | ECW1J | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | ECW1JR24AC0024L | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Estremità scanalata da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 24 | SÌ | NO | 200K | Non verificato | ||||||||||||||||||||||
![]() | ECW1J-C28-BB0012L | 3.4599 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ECW | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | ECW1J | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 45 | Estremità appiattita da 1/4" di diametro | Verticale | Meccanico | 12 | SÌ | NO | 200K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
| PEC11R-4120K-S0018 | 2.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11R | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità zigrinata da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 18 | SÌ | SÌ | 30K | Non verificato | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PEC11R-4230F-S0012 | 2.1200 | ![]() | 993 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11R | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 12 | SÌ | SÌ | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | TMS51724CF | - | ![]() | 4624 | 0.00000000 | Bourns Inc. | - | Massa | Obsoleto | Non verificato | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 118-TMS51724CF | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BN-LG15Y7R0MYB | 1.2900 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Bourns Inc. | BN-LG15Y | Borsa | Attivo | -40°C~200°C | Foro passante | Discoteca 15mm | 3,7 W | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 118-BN-LG15Y7R0MYB | EAR99 | 8533.40.8070 | 750 | ±20% | 7 | - | - | - | - | - | - | 0,94" (24,00 millimetri) | ||||||||||||||||||||||
![]() | AMS22U5A1BHARL322 | 53.7300 | ![]() | 5364 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22U | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero tondo | AMS22U | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso orario | ±0,5% | Tondo dell'Albero | Posizione rotatoria | 10° ~ 220°, continuo | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | PEC11R-4020K-S0024 | 2.1200 | ![]() | 931 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC11R | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC11R | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 75 | Estremità zigrinata da 6 mm di diametro | Verticale | Meccanico | 24 | NO | SÌ | 30K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
| AMS22B5A1BHASL1BBN | 38.1800 | ![]() | 1115 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22B | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero scanalato | AMS22B | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso antiorario | ±0,5% | Albero scanalato | Posizione rotatoria | 10° ~ 45°, continuo | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | AMS22S5A1BHAFL103 | 45.6000 | ![]() | 3986 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22S | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero appiattito | AMS22S | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso antiorario | ±0,5% | Albero appiattito | Posizione rotatoria | 10° ~ 30°, continuo | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | PEC16-2020F-S0024 | 1.0488 | ![]() | 8661 | 0.00000000 | Bourns Inc. | PEC16 | Vassoio | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | PEC16 | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Angolo retto | Meccanico | 24 | NO | SÌ | 100K | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | ENC1J-D28-L00128L | 49,5000 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Bourns Inc. | ESSO | Massa | Attivo | Pannello, foro passante per PCB | ENC1J | Perno del PC | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | RAGGIUNGERE Interessato | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Estremità rotonda diametro 1/8". | Verticale | Ottico | 128 | NO | NO | 10milioni | Non verificato | |||||||||||||||||||||||
![]() | BN-LG15Y0R7MYB | 1.2900 | ![]() | 999 | 0.00000000 | Bourns Inc. | BN-LG15Y | Borsa | Attivo | -40°C~200°C | Foro passante | Discoteca 15mm | 3,7 W | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 118-BN-LG15Y0R7MYB | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.000 | ±20% | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,94" (24,00 millimetri) | ||||||||||||||||||||||
| AMS22B5A1BHASL329N | 38.1800 | ![]() | 5462 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22B | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero scanalato | AMS22B | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso orario | ±0,5% | Albero scanalato | Posizione rotatoria | 10° ~ 290°, continuo | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | AMS22S5A1BHAFL308 | 45.6000 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Bourns Inc. | AMS22S | Massa | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio a pannello | Modulo, albero appiattito | AMS22S | Effetto Sala | Capocorda a saldare | Tensione analogica | 5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8533.40.8050 | 1 | Aumento in senso orario | ±0,5% | Albero appiattito | Posizione rotatoria | 10° ~ 80°, continuo | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)