Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Tecnologia | Corrente - Fornitura | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di amplificatore | Segnale di uscita | Configurazione dell'uscita | Metodo di rilevamento | Precisione | Tipo di sensore | Linearità | Tipo di attuatore | Orientamento | Schermatura | Per misurare | Angolo di rotazione: elettrico, meccanico | Gamma lineare | Tolleranza alla resistenza | Indicatore | Dimensione della porta | Materiale: corpo | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima | Lunghezza del cavo | Tipo di regolazione | Distanza di rilevamento | Tempo di risposta | Materiale dell'attuatore | Sorgente luminosa | Metodo di connessione | Tensione - Differenza di uscita (tip) a distanza | Tensione - Uscita (tip) a distanza | Tipo di codificatore | Impulsi per giro | Detenzione | Interruttore integrato | Vita rotazionale (cicli min) | Deve operare | Deve rilasciare | Frequenza di risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IQ40-20BNSKK0S | 129.5300 | ![]() | 6505 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Modulo | QI40 | IP67, IP68, IP69K | Cavi | NPN-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1071847 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,787" (20 mm) | 150Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTH5W-2P1216D | - | ![]() | 2137 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | KT5 | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 50°C (TA) | KTH5W | IP67, IP69K | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 1028249 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - impulso buio/luce | - | - | Regolabile, potenziometro | 0,394 pollici (10 mm) | 200 µs | LED RGB | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE4S-3P2130V | 351.0100 | ![]() | 8589 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W4S-3 Inox | Massa | Attivo | -30°C ~ 70°C (TA) | WSE4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1052893 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Fascio passante | - | - | 196.850" (5 metri) | 500 µs | Rosso (650 miglia) | Connettore M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET4-E5228 | - | ![]() | 7199 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | ELF4 | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ET4-E | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045307 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Prossimità | - | - | 0,197" ~ 6,102" (5 mm ~ 155 mm) | - | Infrarossi (880 nm) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IMB08-02BNSVU2K | 90.6700 | ![]() | 7796 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C (TA) | Cilindro filettato - M8 | IMB08 | IP68, IP69K | Cavi | NPN-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1072699 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | Nessun indicatore | Plastica | 0,079" (2 mm) | 4kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE9M4-3N1130 | 327.2400 | ![]() | 8867 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W9-3 | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C (TA) | WSE9M4 | IP66 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1051914 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Fascio passante | 78,74 pollici (2 m) | - | 393.701" (10m) | 500 µs | Rosso (650 miglia) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB27-3E2611 | - | ![]() | 3454 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W27-3 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 60°C (TA) | WTB27 | IP65 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 1027757 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Prossimità | - | Regolabile, potenziometro | 1.181" ~ 62.992" (30 mm ~ 1,6 m) | 1,5 ms | Infrarossi (880 nm) | Connettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQ40-20BPPKC0S | 135.7400 | ![]() | 5900 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Modulo | QI40 | IP67, IP68, IP69K | Connettore | PNP-NC/NO, 4 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1071862 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,787" (20 mm) | 150Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBS36E-BBAK00360 | 219.9800 | ![]() | 1127 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | DBS36E | Cavo | - | 4,5 V ~ 5,5 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1060525 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Lancia | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 360 | NO | NO | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPA-467THTP0 | 785.8300 | ![]() | 6931 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | MPA | Massa | Attivo | -20°C ~ 70°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | MPA | Magnetoresistivo | Cavo con connettore | Voltaggio analogico, 4 ~ 20 mA | 15 V~30 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1059462 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Scanalatura a T | Posizione lineare | - | 0 ~ 467,00 millimetri (0 ~ 18,39") | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBS36E-S8CK02500 | 217.4800 | ![]() | 1939 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | DBS36E | Cavo | - | 7 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1081117 | EAR99 | 8543.70.4500 | 1 | Lancia | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 2500 | NO | NO | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTB18-B4A2BH | 174.9800 | ![]() | 7464 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | SureSense | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C (TA) | HTB18 | IP67, IP69K | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1080340 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Prossimità | - | Regolabile, potenziometro | 0,197" ~ 11,811" (5 mm ~ 300 mm) | 500 µs | Rosso (631 miglia) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1084196 | 739.1500 | ![]() | 6237 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | KTX Prime | Massa | Attivo | -20°C~60°C | IP67 | 10,8 V~28,8 V | scaricamento | 1882-1084196 | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | - | - | Regolabile | 0,512 pollici (13 mm) | 10 µs | LED RGB | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZL1-E2415 | 129.5300 | ![]() | 6318 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | Sensore Z | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ZL1 | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045499 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Retroriflettente | 78,74 pollici (2 m) | - | 3.937" ~ 188.976" (100 mm ~ 4,8 m) | - | Rosso (660 nm) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME18-08BPSZW2K | 61.5900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C~75°C | Cilindro filettato - M18 | IME18 | IP67 | Cavi | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Ottone nichelato | 0,315" (8 mm) | 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3P021S28A06 | - | ![]() | 7945 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAC50-BCC | 285.8800 | ![]() | 5835 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 60°C | Automazione industriale | Modulo | - | PAC50 | Connettore | Corrente/tensione analogica | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 17 V~30 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1062966 | 0000.00.0000 | 1 | ±1,5% | Femmina: 1/4" (6,35 mm) NPT | Misura | -14,5 ~ 14,5 PSI (-100 ~ 100 kPa) | Filettato | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BEF-KHZ-RT-12 | 15.5100 | ![]() | 5454 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | BEF-KHZ | Staffa | Scanalatura a T | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 2077681 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LFP1900-B4NMB | 734.1800 | ![]() | 8912 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -20°C ~ 60°C (TA) | Cavo | LFP1900 | 100 mA | NPN/PNP | 12 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1057109 | 0000.00.0000 | 1 | Livello del liquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MM18-70APS-ZCK | 130.9000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C~75°C | Cilindro filettato - M18 | MM18 | IP67 | Connettore | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Non schermato | GUIDATO | Ottone nichelato | 2.756 pollici (70 mm) | 1kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE9L-3N2237 | 469.7400 | ![]() | 5404 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W9L-3 | Massa | Attivo | -10°C ~ 50°C (TA) | WSE9L | IP66 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1058179 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Fascio passante | - | Regolabile | 2362.205" (60m) | 500 µs | Rosso (650 miglia) | Connettore M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GSE6-N1221 | 179.5300 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | G6 | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C (TA) | GSE6 | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1064675 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Fascio passante | 78,74 pollici (2 m) | Regolabile, potenziometro | 570.866 pollici (14,5 m) | 500 µs | Infrarossi (880 nm) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL12C-3P2432A71 | 349.9600 | ![]() | 6494 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | WL12-3 | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C (TA) | WL12C | IP66 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1067776 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Retroriflettente | - | Regolabile | 196.850" (5 metri) | 200 µs | Rosso (640 nm) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME30-10BPSZW2K | 79.1600 | ![]() | 3155 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 75°C (TA) | Cilindro filettato - M30 | IME30 | IP67 | Cavi | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1040999 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,394 pollici (10 mm) | 500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MZC1-2V2PS-KU0 | 84.9200 | ![]() | 5136 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -30°C ~ 80°C | Cilindro | Interruttore | MZC1 | Cavo | SPST-NO | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TIM571-2050101 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | TiM5xx | Scatola | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | TIM571 | Digitale | 9V~28V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | 1,97" ~ 984,25" (5 ~ 2500 cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1078075 | 739.1500 | ![]() | 7923 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | KTX Prime | Massa | Attivo | -20°C~60°C | IP67 | 10,8 V~28,8 V | scaricamento | 1882-1078075 | 1 | NPN - impulso buio/luce | - | - | Regolabile | 0,98" (25mm) | 10 µs | LED RGB | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT1-F3231 | - | ![]() | 1547 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | Sensore Z | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ZT1 | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045596 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | 5.906" (150,00 millimetri) | - | 1.969" (50mm) | - | Infrarossi (880 nm) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PAC50-BGC | 285.8800 | ![]() | 5841 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | 0°C ~ 60°C | Automazione industriale | Modulo | - | PAC50 | Connettore | Corrente/tensione analogica | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 17 V~30 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1062960 | 0000.00.0000 | 1 | ±1,5% | Femmina: 1/4" (6,35 mm) NPT | Misura | -14,5 ~ 14,5 PSI (-100 ~ 100 kPa) | Filettato | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4SL-3P1161 | 431.2100 | ![]() | 3616 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W4SL-3 | Massa | Attivo | -10°C ~ 50°C (TA) | WTB4SL | IP66 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1058239 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | 78,74 pollici (2 m) | Potenziometro regolabile a 5 giri | 0,984" ~ 11,811" (25 mm ~ 300 mm) | 500 µs | Laser a diodo rosso (650 nm) | Cavo |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)