Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Numero del prodotto base | Tipo di accessorio | Da utilizzare con prodotti correlati | Tecnologia | Protezione dall'ingresso | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Segnale di uscita | Configurazione dell'uscita | Metodo di rilevamento | Tipo di sensore | Linearità | Tipo di attuatore | Schermatura | Per misurare | Angolo di rotazione: elettrico, meccanico | Gamma lineare | Tolleranza alla resistenza | Indicatore | Materiale: corpo | Lunghezza del cavo | Tipo di regolazione | Distanza di rilevamento | Tempo di risposta | Sorgente luminosa | Metodo di connessione | Tensione - Differenza di uscita (tip) a distanza | Tensione - Uscita (tip) a distanza | Frequenza di risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RZC1-04ZUS-KU0 | 50.3700 | ![]() | 3206 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | RZC1 | Massa | Attivo | -30°C ~ 80°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | RZC1 | Interruttore a lamella | Cavo | - | 5 V~120 V | - | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1059750 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | Scanalatura C | Posizione lineare | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | IME12-02BPOZW2S | 56.1300 | ![]() | 4524 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 75°C (TA) | Cilindro filettato - M12 | IME12 | IP67 | Cavi | PNP-NC, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1040738 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,079 pollici (2 mm) | 2kHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | MM08-60APS-ZTK | 128.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C~75°C | Cilindro filettato - M8 | MM08 | IP67 | Connettore | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Non schermato | GUIDATO | Ottone nichelato | 2.362 pollici (60 mm) | 1kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5G-2P1111F05 | - | ![]() | 7940 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME08-2N5PSZW2S | 64.7700 | ![]() | 9230 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 75°C (TA) | Cilindro filettato - M8 | IME08 | IP67 | Cavi | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1040856 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,098" (2,5 mm) | 4kHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-N1347 | 113.1700 | ![]() | 5779 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | GR18S | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C (TA) | GRTE18S | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1058393 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Prossimità | 78,74 pollici (2 m) | Regolabile, potenziometro | 0,197" ~ 21,654" (5 mm ~ 550 mm) | 1 ms | Rosso (650 miglia) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5W-2P1316 | - | ![]() | 8725 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | KT5 | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 55°C (TA) | KT5W | IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 1018961 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | - | - | Regolabile | 1.575 pollici (40 mm) | 50 µs | LED RGB | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT2-E2221 | - | ![]() | 5454 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | Sensore Z | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ZT2 | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045418 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Prossimità | 5.906" (150,00 millimetri) | - | 0,197" ~ 2,362" (5 mm ~ 60 mm) | - | Rosso (660 miglia) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UM30-215112 | 770.7200 | ![]() | 4628 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | UM30 | Massa | Attivo | -25°C~70°C | Cilindro filettato - M30 | UM30 | IP67 | Connettore | PNP | 9V~30V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 6037668 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Ultrasonico | - | GUIDATO | Ottone nichelato, polibutilene tereftalato (P | 23,622" ~ 236,22" (600 mm ~ 6000 mm) | 3Hz | |||||||||||||||||||||||
![]() | BEF-WN-G6 | 22.0600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Scatola | Attivo | BEF-WN | Staffa di montaggio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WL18-3N480 | - | ![]() | 6538 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W18-3 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 60°C | IP67 | 10 V~30 V | scaricamento | OBSOLETO | 1 | NPN - impulso buio/luce | Retroriflettente | - | Potenziometro regolabile a 1 giro | 0" ~ 275.591" (0 m ~ 7 m) | 500 µs | Rosso (645 nm) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET3-P4215 | 132.1100 | ![]() | 9358 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | ELF3 | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ET3-P | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045191 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | 78,74 pollici (2 m) | - | 0,039" ~ 3,937" (1 mm ~ 100 mm) | - | Infrarossi (880 nm) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MRS1104C-111011 | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Scatola | Attivo | -30°C ~ 50°C (TA) | MRS1104 | Digitale | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1 | 7,87" ~ 251,97" (20 ~ 640 cm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLA16P-84162100A00 | - | ![]() | 2930 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W16 | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C | IP66, IP67, IP69 | 10 V~30 V | scaricamento | 1882-WLA16P-84162100A00 | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | Retroriflettente | 7,87" (200,00 millimetri) | - | 0" ~ 393.701" (0m ~ 10m) | 500 µs | Rosso (635 nm) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MLSE-0200A2NP0 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | MLS | Scatola | Attivo | -20°C~70°C | MLSE | IP65, IP67, IP68 | 9V~30V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | 7,87" (200 mm) | - | - | - | - | Cavo con connettore | |||||||||||||||||||||||||
![]() | IMB08-04NNOVU2S | 90.6700 | ![]() | 7157 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C (TA) | Cilindro filettato - M8 | IMB08 | IP68, IP69K | Cavi | NPN-NC, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1072690 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | Nessun indicatore | Plastica | 0,157" (4 mm) | 4kHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | WTB27-3N2413 | - | ![]() | 4822 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W27-3 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 60°C (TA) | WTB27 | IP66, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 1027761 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - impulso buio/luce | Prossimità | - | Potenziometro regolabile a 5 giri | 3.937" ~ 629.921" (100 mm ~ 16 m) | 1,5 ms | Infrarossi (880 nm) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | IME18-08NNSZC0S | 61.8900 | ![]() | 9454 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 75°C (TA) | Cilindro filettato - M18 | IME18 | IP67 | Connettore | NPN-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1040958 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Induttivo | Schermato | GUIDATO | Plastica | 0,315" (8 mm) | 1kHz | |||||||||||||||||||||||
![]() | WL12L-2B530A03 | 796.9100 | ![]() | 1089 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | LaserW12-2 | Massa | Attivo | -10°C ~ 50°C (TA) | WL12L | IP67, IP69K | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1023362 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN | Retroriflettente | - | - | 708.661" (18m) | 200 µs | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1078105 | 739.1500 | ![]() | 3141 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | KTX Prime | Massa | Attivo | -20°C~60°C | IP67 | 10,8 V~28,8 V | scaricamento | 1882-1078105 | 1 | NPN - impulso buio/luce | - | - | Regolabile | 0,98" (25mm) | 10 µs | LED RGB | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18G-P4A3BL | 195.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | HL18G | IP67, IP69K | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - impulso buio/luce - selezionabile | Retroriflettente | - | Regolabile, potenziometro | 3.937" ~ 98.425" (100 mm ~ 2,5 m) | 500 µs | LED rosso | Connettore, M12, 4POS | |||||||||||||||||||||||||
![]() | WS4-3D3130 | - | ![]() | 1438 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W4-3 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 60°C | IP66, IP67 | 10 V~30 V | - | OBSOLETO | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | Fascio passante | 3.937" (100,00 millimetri) | - | 0" ~ 157.480" (0 m ~ 4 m) | 500 µs | Rosso (650 miglia) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NT6-43218S31 | - | ![]() | 6171 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ET4-P2238 | - | ![]() | 7163 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | ELF4 | Massa | Attivo | -25°C ~ 50°C (TA) | ET4-P | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1045321 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | - | - | 0,197" ~ 2,362" (5 mm ~ 60 mm) | - | Rosso (660 miglia) | Connettore M8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3P180 | - | ![]() | 4454 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Massa | Obsoleto | - | OBSOLETO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-P2362 | 119.9900 | ![]() | 8191 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | GR18S | Massa | Attivo | -25°C ~ 55°C (TA) | GRTE18S | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1069504 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | - | Regolabile, potenziometro | 0,197" ~ 39,370" (5 mm ~ 1 m) | 1 ms | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BEF-KHS-N05N | 69.0800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | - | Scatola | Attivo | BEF-KHS | MORSETTO | Sensori M12 | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTB18-L5B2AB | 185.2100 | ![]() | 3152 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | SureSense | Massa | Attivo | -40°C ~ 65°C (TA) | HTB18 | IP67 | 21,6 V~250 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1078825 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Prossimità | 5.906" (150,00 millimetri) | Regolabile, potenziometro | 0,197" ~ 11,811" (5 mm ~ 300 mm) | 500 µs | Rosso (631 miglia) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4-3P3162S45 | - | ![]() | 6188 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W4-3 | Massa | Attivo | -40°C ~ 60°C (TA) | WTB4 | IP67 | 10 V~30 V | - | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | 1042104 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP | Prossimità | 3.937" (100,00 millimetri) | Regolabile | 0,157" ~ 5,906" (4 mm ~ 150 mm) | 500 µs | Rosso (650 miglia) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE26P-24162100A00 | 472.8600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | MALATO, Inc. | W26 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 60°C | WSE26P | IP66, IP67, IP69K | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Push-Pull, NPN/PNP | Fascio passante | - | Regolabile | 0' ~ 196,90' (0 ~ 60 m) | 500 µs | Rosso (635 nm) | Connettore M12 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)