Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Corrente - Fornitura | Potenza: max | Misurare | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Standard | Velocità dati | Configurazione dell'uscita | Metodo di rilevamento | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Angolo di visione | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Distanza di rilevamento | Tempo di risposta | Tensione - CC inversa (Vr) (max) | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Corrente - Buio (Id) (Max) | Tipo di diodo | Colore: migliorato | Gamma spettrale | Reattività@nm | Corrente - Buio (tipico) | Zona attiva | Corrente inattiva, tipica a 25°C | Gamma di collegamento, bassa potenza | Fermare | Frequenza centrale BPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPV22NF | 1.1300 | ![]() | 75 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C | Foro passante | Radiale, vista laterale | BPV22 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 751-1007 | EAR99 | 8541.49.1050 | 4.000 | 940 nm | 120° | - | 60 V | SPILLO | - | 790nm~1050nm | - | 2nA | 7,5mm² | |||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP13656 | 1.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP13 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP13656 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Vista laterale | 30m | 56,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP57356HTT1 | 1.2375 | ![]() | 6935 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP57356 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale o dall'alto | 40m | 56,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP38530 | 0,4050 | ![]() | 4639 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP38530 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale | 45m | 30,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75440WTR | 1.8100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP75440 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Vista laterale | 30m | 40,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| TCRT5000 | 1.8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Tubo | Attivo | -25°C~85°C | Foro passante | Montaggio su circuito stampato | TCRT5000 | Fototransistor | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 751-1033-5 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Riflettente | 60 mA | 0,591 pollici (15 mm) | - | 70 V | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP14433 | 1.2900 | ![]() | 5956 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP14 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP14433 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 30m | 33,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75438VFTR | - | ![]() | 8470 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP754 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP75438VFTR | OBSOLETO | 1.000 | Vista laterale | 24m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP4338SS1F | - | ![]() | 9234 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP43 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 45m | 38,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| TEFT4300 | 0,7200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 100°C (TA) | Foro passante | Radiale, diametro 3 mm (T-1) | TEFT4300 | 100 mW | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 751-1041 | EAR99 | 8541.49.7080 | 5.000 | 925nm | Vista dall'alto | 60° | 70 V | 50 mA | 200 nA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP77436TR | 0,7650 | ![]() | 1214 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP77436 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Vista laterale o dall'alto | 40m | 36,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP18336 | 1.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP18 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP18336 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2266-TSOP18336 | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale | 24m | 36,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP6233TT | 0,7833 | ![]() | 2202 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP62 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP6233 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.190 | Vista dall'alto | 40m | 33,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCUT1630X01 | 2.6200 | ![]() | 3775 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Montaggio superficiale | Modulo, senza cavo, tipo con slot | TCUT1630 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.100 | Fototransistor | Fascio passante | 25 mA | 0,118" (3 mm) | 9μs, 16μs | 20 V | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP4338SB1 | - | ![]() | 8851 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP43 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP4338SB1 | OBSOLETO | 1.000 | Vista laterale | 24m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCST2103 | 1.7800 | ![]() | 913 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Tubo | Attivo | -55°C ~ 85°C | Foro passante | Modulo scanalato, doppia fila a 4 conduttori | Non amplificato | TCST2103 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.8000 | 85 | Fototransistor | Fascio passante | 60 mA | 3,1 mm | 10μs, 8μs | 70 V | 4 mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TSSP77P38TT | 1.8100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSSP77 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.200 | Vista dall'alto | 40m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP53538 | 1.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP535 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP53538 | 900 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Vista laterale | 45m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP18556 | 1.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP18 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP18556 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale | 24m | 56,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75430TR | 0,7650 | ![]() | 7513 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP75430 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Vista laterale | 45m | 30,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP58336 | 0,9400 | ![]() | 286 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP58336 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale | 40m | 36,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP75230WTR | 0,7650 | ![]() | 6663 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP752 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP75230 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.300 | Vista laterale | 30m | 30,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP36240TR | - | ![]() | 4719 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | TSOP36 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | Q4648876E | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.120 | Vista dall'alto | 45m | 40,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFDU6108-TT319 | - | ![]() | 3830 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -25°C~85°C | TFDU6108 | 9,7 mm x 4,0 mm x 4,7 mm | 2,7 V~5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.1050 | 1.000 | IrPHY 1.3 | 4Mb (ABETE) | Vista dall'alto | 2 mA | - | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | TFDU6103-TR3 | - | ![]() | 2292 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -25°C~85°C | TFDU6103 | 9,7 mm x 4,7 mm x 4,0 mm | 2,4 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.1050 | 1.000 | IrPHY 1.4 | 4Mb (ABETE) | Vista laterale | 2 mA | 1 m | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP31438 | 1.4200 | ![]() | 933 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP31438 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.000 | Vista laterale | 45m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP37538HTT1 | 1.2375 | ![]() | 2743 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP37538 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista dall'alto | 45m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP18138 | 1.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP18 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP18138 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale | 24m | 38,0kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSOP32440 | 0,4800 | ![]() | 3965 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP32440 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 45m | 40,0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP53330 | 0,5000 | ![]() | 3065 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP533 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP53330 | 900 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Vista laterale | 45m | 30,0kHz |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)