Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Materiale | Caratteristiche | Tipo di accessorio | Colore | Da utilizzare con prodotti correlati | Corrente - Fornitura | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Potenza: nominale | Tensione - Ingresso | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Sensibilità | Coefficiente di temperatura | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Risoluzione | Configurazione dell'uscita | Metodo di rilevamento | Precisione | Tipo di sensore | Tipo di attuatore | Orientamento | Schermatura | Tolleranza alla resistenza | Campo di rilevamento | Rilevamento della temperatura - Locale | Rilevamento della temperatura - Remoto | Precisione: massima (minima) | Condizione di prova | Indicatore | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Tipo di sensore di flusso | Dimensione della porta | Cambia funzione/valutazione | Materiale: corpo | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima | Lunghezza del cavo | Dimensione del fusto: inserto | Tipo di regolazione | Distanza di rilevamento | Tempo di risposta | Sorgente luminosa | Metodo di connessione | Materiale RST | Tipo di codificatore | Impulsi per giro | Detenzione | Interruttore integrato | Vita rotazionale (cicli min) | Frequenza di risposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O7E200 | 106.0000 | ![]() | 7729 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65 | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-O7E200 | 1 | PNP-buio | Fascio passante | 7,87" (200,00 millimetri) | - | 4,9' (1,50 m) | - | LED rosso | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6T216 | 94.5000 | ![]() | 2910 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O6T216 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 23,622" (5 mm ~ 600 mm) REG. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TT5081 | 135.5000 | ![]() | 7855 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio a pannello | Sonda cilindrica, acciaio inossidabile | Connettore | - | - | Non applicabile | 2330-TT5081 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E11823 | 10.5000 | ![]() | 8100 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | Cinghia di fissaggio | Cilindri dalla linea pulita | - | Non applicabile | 2330-E11823 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E33402 | 88.5000 | ![]() | 1190 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | Adattatore | - | - | Non applicabile | 2330-E33402 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AL1122 | 410.5000 | ![]() | 8497 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | Poliammide | 16 Apertura del connettore, a tenuta di polvere, impermeabile | Unità di ingresso e uscita | Arancia | Connettori circolari | scaricamento | Non applicabile | 2330-AL1122 | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IN0117 | 229.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | IP67 | Connettore | NO | 20 V CA ~ 140 V CA, 10 V CC ~ 140 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-IN0117 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Polibutilene tereftalato (PBT), acciaio inossidabile | 0,157" (4 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TD2231 | 305.5000 | ![]() | 7260 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | - | Corrente analogica | 18 V~32 V | - | - | Non applicabile | 2330-TD2231 | 1 | - | Analogico, locale | -50°C ~ 150°C | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PA3227 | 293.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro, filettato | - | M12, 4 pin | Corrente analogica | 4 ~ 20 mA | 9,6 V~32 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-PA3227 | 1 | - | Maschio: 1/4" (6,35 mm) NPT | - | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 145 PSI (999,74 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPU701 | 375.5000 | ![]() | 4818 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C ~ 60°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo, connettore, tipo di slot | 30 mA | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-OPU701 | 1 | NPN/PNP | - | 0,002" (0,05 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IFS285 | 55,5000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Cilindro filettato - M12 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Connettore | PNP-NO | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-IFS285 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Ottone | 0,157" (4 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6P309 | 135.5000 | ![]() | 4489 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6P309 | 1 | Riflettente | 100 mA | 1.969" ~ 196.850" (50mm ~ 5m) REG. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IY5036 | 128.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~70°C | Cilindro filettato - M5 | IP65 | Connettore | PNP-NO | 10 V~36 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-IY5036 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Acciaio inossidabile | 31.496 pollici (800 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IIS284 | 72.0000 | ![]() | 5295 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Cilindro filettato - M18 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Connettore | PNP-NO, 3 fili | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-IIS284 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Acciaio inossidabile | 1.181" (30mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O8E200 | 73.0000 | ![]() | 5870 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-O8E200 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP-buio | Fascio passante | 78,74 pollici (2 m) | - | 118.110" (3 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Cavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KI0202 | 224.5000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~70°C | Cilindro filettato - M30 | IP65 | Cavo | NO | 20 V CA/CC ~ 250 V CA/CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-KI0202 | EAR99 | 9015.10.4000 | 1 | Capacitivo | Non schermato | GUIDATO | Polibutilene tereftalato (PBT) | 0,591 pollici (15 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UGT586 | 216.5000 | ![]() | 1035 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -20°C~70°C | Modulo | IP67 | Connettore | NPN-NC/NA, 4 fili | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-UGT586 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | Ultrasonico | Non schermato | GUIDATO | Polibutilene tereftalato (PBT), poliammide (PA) | 1.575" ~ 11.811" (40 mm ~ 300 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KG0016 | 198.0000 | ![]() | 5379 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Cilindro filettato - M18 | IP65, IP67 | Connettore | NC/NA, 2 fili | 30 V CA ~ 250 V CA, 20 V CC ~ 250 V CC | - | Non applicabile | 2330-KG0016 | 1 | Capacitivo | Non schermato | GUIDATO | Polibutilene tereftalato (PBT) | 0,157" ~ 0,945" (4 mm ~ 24 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IM5172 | 86.0000 | ![]() | 8735 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | IP67 | Connettore | NPN/PNP-NC/NO, 3 fili | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-IM5172 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Poliammide (PA) | 0,083" ~ 0,827" (2,1 mm ~ 21 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IGR206 | 88.5000 | ![]() | 3774 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~70°C | Cilindro filettato - M18 | IP67 | Cavo con connettore | NPN/PNP-NO, a 2 fili | 10 V~36 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-IGR206 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Acciaio inossidabile | 0,236" (6 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IF0311 | 130.5000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~70°C | Cilindro filettato - M12 | IP67 | Connettore | NO | 20 V CA ~ 140 V CA, 10 V CC ~ 140 V CC | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-IF0311 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Ottone | 0,157" (4 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6H203 | 101.5000 | ![]() | 2129 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O6H203 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - impulso buio/luce - selezionabile | Diffusa, soppressione dello sfondo | - | - | 0,079" ~ 7,874" (2 mm ~ 200 mm) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Connettore M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6S201 | 49,5000 | ![]() | 5059 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O6S201 | 1 | - | Fascio passante | 11,81" (300,00 millimetri) | - | 32,81' (10 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Cavo con connettore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | O6T309 | 129.0000 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O6T309 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 19,685" (5 mm ~ 500 mm) REG. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PN2098 | 516.5000 | ![]() | 8894 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | - | M12, 4 pin | Corrente analogica, Tensione analogica, NPN/PNP-NC/NO | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 18 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PN2098 | 1 | ±0,4% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | - | -0,18 PSI ~ 3,63 PSI (-1,25 kPa ~ 25 kPa) | Filettato | 435,11 PSI (3000 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IFS290 | 55,5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Cilindro filettato - M12 | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K | Connettore | PNP-NO | 10 V~30 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-IFS290 | 1 | Induttivo | Non schermato | GUIDATO | Ottone | 0,394 pollici (10 mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OG0044 | 135.5000 | ![]() | 7683 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio a pannello | Cilindro filettato - M18 | Fototransistor | - | Non applicabile | 2330-OG0044 | 1 | Riflettente | 180 mA | 118,11 pollici (3 m) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RB3100 | 221.5000 | ![]() | 7177 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | Montaggio a pannello | Connettore | - | 4,75 V ~ 30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-RB3100 | 1 | Lancia | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 10000 | NO | NO | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SM9604 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -10°C ~ 60°C | 18 V~32 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 2330-SM9604 | 1 | 0,03 ~ 6,6 GPM | Liquido | Femmina, 1,5" (3,81 mm) NPT | Logica | Acciaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VKV021 | 307.0000 | ![]() | 2972 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio a pannello | Cilindro filettato - M8 | - | Connettore | - | Digitale | - | scaricamento | Non applicabile | 2330-VKV021 | 1 | Vibrazione | 10Hz~1kHz |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)