Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione dell'uscita | Precisione | Tipo di sensore | Valutazione della tensione | Livello di attuazione dell'interruttore | Materiale: alloggiamento e prisma | Dimensione della porta | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTD2-L-US2-A-10BAR-V-G1/4-C5-XE | 560.6100 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | ellenex | PTD2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | Frequenza | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTD2-L-US2-A-10BAR-V-G1/4-C5-XE | 1 | ±0,25% | Maschio - 1/4" (6,35 mm) G | Manometro ventilato | 0 ~ 145,04 PSI (0 ~ 1000 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) | ||||||||||
![]() | PLS3-L-AU2-A-3M-SUSXE | 756.2900 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | ellenex | PLS3-L | Scatola | Attivo | -20°C~85°C | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PLS3-L-AU2-A-3M-SUSXE | 1 | Sensore di livello del liquido | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTE2-L-US2-A-5-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 1986 | 0.00000000 | ellenex | PTE2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | - | - | Frequenza | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTE2-L-US2-A-5-C5-SSE | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | RM1-L-AU2-A-B1C1D1-P-E5-SE | 541.7600 | ![]() | 9019 | 0.00000000 | ellenex | RM1 | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | Analogico, corrente analogica | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-RM1-L-AU2-A-B1C1D1-P-E5-SE | 1 | Sensore dell'interfaccia di comando host | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTG3-NC-5BAR-V-G1/4-C5-XI | 575.5500 | ![]() | 4389 | 0.00000000 | ellenex | PTG3-N | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | - | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTG3-NC-5BAR-V-G1/4-C5-XI | 1 | ±0,25% | Maschio - 1/4" (6,35 mm) G | Manometro ventilato | 0 ~ 72,52 PSI (0 ~ 500 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) | ||||||||||
![]() | PTD2-L-EU-A-1BAR-V-G1/4-C5-XE | 560.6100 | ![]() | 7961 | 0.00000000 | ellenex | PTD2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | Frequenza | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTD2-L-EU-A-1BAR-V-G1/4-C5-XE | 1 | ±0,25% | Maschio - 1/4" (6,35 mm) G | Manometro ventilato | 0 ~ 14,5 PSI (0 ~ 100 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) | ||||||||||
![]() | PLD2-L-US2-A-10M-US-C5-SE | 642.6600 | ![]() | 2771 | 0.00000000 | ellenex | PLD2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PLD2-L-US2-A-10M-US-C5-SE | 1 | Livello, temperatura | ||||||||||||||||||||||
![]() | PLS3-L-EU-A-10M-SUSXE | 767.9800 | ![]() | 6069 | 0.00000000 | ellenex | PLS3-L | Scatola | Attivo | -20°C~85°C | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PLS3-L-EU-A-10M-SUSXE | 1 | Sensore di livello del liquido | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTE2-L-AU2-A-5-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 1905 | 0.00000000 | ellenex | PTE2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | - | - | Frequenza | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTE2-L-AU2-A-5-C5-SSE | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | CSD2-L-US2-AC-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 1125 | 0.00000000 | ellenex | CSD2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-CSD2-L-US2-AC-C5-SSE | 1 | Salinità, Conduttività Elettrica | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTG3-NC-10BAR-V-G1/4-C5-XI | 575.5500 | ![]() | 7140 | 0.00000000 | ellenex | PTG3-N | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | - | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTG3-NC-10BAR-V-G1/4-C5-XI | 1 | ±0,25% | Maschio - 1/4" (6,35 mm) G | Manometro ventilato | 0 ~ 145,04 PSI (0 ~ 1000 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) | ||||||||||
![]() | PLV3-NC-10M-SUSSXI | 1.0000 | ![]() | 2622 | 0.00000000 | ellenex | PLV3-N | Scatola | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su cavo | Liquido | LoRaWAN | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3824-PLV3-NC-10M-SUSSXI | 9026.10.2000 | 1 | - | 3,6 V | - | Poliossimetilene (POM) | |||||||||||||||||
![]() | PLV2-L-AU2-A-10M-SUSSXE | 1.0000 | ![]() | 2277 | 0.00000000 | ellenex | PLV2-L | Scatola | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su cavo | Liquido | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PLV2-L-AU2-A-10M-SUSSXE | 1 | - | 3,6 V | - | Poliossimetilene (POM) | |||||||||||||||||
![]() | CSD2-L-AU2-AA-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 4694 | 0.00000000 | ellenex | CSD2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-CSD2-L-AU2-AA-C5-SSE | 1 | Salinità, Conduttività Elettrica | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTC2-L-AS-A-10BAR-V-G1/4-H-C5-XE | 698.7800 | ![]() | 9696 | 0.00000000 | ellenex | PTC2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | Frequenza | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTC2-L-AS-A-10BAR-V-G1/4-H-C5-XE | 1 | ±0,5% | Maschio - 1/4" (6,35 mm) G | Manometro ventilato | 0 ~ 145,04 PSI (0 ~ 1000 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) | ||||||||||
![]() | RS1-L-EU-A-B1-P-C5-SE | 439.9600 | ![]() | 2942 | 0.00000000 | ellenex | RS1-L | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | Analogico | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-RS1-L-EU-A-B1-P-C5-SE | 1 | Sensore di interfaccia | ||||||||||||||||||||||
![]() | PLS2-ND-3M-USCSI | 702.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ellenex | PLS2-N | Scatola | Attivo | -20°C~85°C | Montaggio su staffa o montaggio su cavo | Liquido | - | scaricamento | 1 (illimitato) | 3824-PLS2-ND-3M-USCSI | EAR99 | 9026.10.2080 | 6 | - | 3,6 V | - | Poliossimetilene (POM) | ||||||||||||||||
![]() | CSD2-L-US2-AA-C5-SSE | 1.0000 | ![]() | 1027 | 0.00000000 | ellenex | CSD2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-CSD2-L-US2-AA-C5-SSE | 1 | Salinità, Conduttività Elettrica | ||||||||||||||||||||||
![]() | DUC2-L-EU-A-5M-C5-XE | 736.2900 | ![]() | 4627 | 0.00000000 | ellenex | DUC2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-DUC2-L-EU-A-5M-C5-XE | 1 | Livello, distanza ultrasonica | ||||||||||||||||||||||
![]() | RS1-L-AU1-A-E2-P-C5-SE | 488.1300 | ![]() | 8468 | 0.00000000 | ellenex | RS1-L | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | RS-485 | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-RS1-L-AU1-A-E2-P-C5-SE | 1 | Sensore di interfaccia | ||||||||||||||||||||||
![]() | RM1-L-EU-A-B1C1-P-E5-SE | 470.4067 | ![]() | 5930 | 0.00000000 | ellenex | RM1-L | Scatola | Attivo | -10°C~70°C | Corrente analogica, ModBus | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3824-RM1-L-EU-A-B1C1-P-E5-SE | 8517.62.0090 | 1 | Sensore dell'interfaccia di comando host | ||||||||||||||||||||||
![]() | PLM2-L-AU2-A-10M-US-C5-SE | 732.8400 | ![]() | 1690 | 0.00000000 | ellenex | PLM2-L | Scatola | Attivo | - | LoRaWAN | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PLM2-L-AU2-A-10M-US-C5-SE | 1 | Sensore di livello del liquido | ||||||||||||||||||||||
![]() | DUG3-NC-5M-E5-XI | 719.9300 | ![]() | 8039 | 0.00000000 | ellenex | DUG3-N | Scatola | Attivo | - | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-DUG3-NC-5M-E5-XI | 1 | Livello, distanza ultrasonica | ||||||||||||||||||||||
![]() | PTF2-L-US2-A-10BAR-V-T2-C5-XE | 566.6100 | ![]() | 2823 | 0.00000000 | ellenex | PTF2-L | Scatola | Attivo | - | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | - | Frequenza | - | 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 3824-PTF2-L-US2-A-10BAR-V-T2-C5-XE | 1 | ±0,25% | Maschio: morsetto triplo da 2" (50,8 mm). | Manometro ventilato | 0 ~ 145,04 PSI (0 ~ 1000 kPa) | Filettato | 2175,57 PSI (15000 kPa) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)