Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Numero del prodotto base | Tipo di uscita | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di sensore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSL1412S | - | ![]() | 6914 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Vassoio | Obsoleto | Analogico | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 20 | Array ottico lineare | |||||
![]() | N40P112 | - | ![]() | 8037 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | EasyPoint™ | Tubo | Obsoleto | I²C | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8537.10.9170 | 48 | Joystick | |||||
| TSL1402R | - | ![]() | 7603 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Tubo | Obsoleto | Tensione analogica | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 25 | Array ottico lineare | ||||||
![]() | N50P111 | - | ![]() | 7403 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | EasyPoint™ | Tubo | Obsoleto | I²C | scaricamento | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8537.10.9170 | 32 | Joystick | |||||
![]() | AS7050-BWLM_REV.C | 6.5400 | ![]() | 674 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | I²C | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Sensore di biomonitoraggio | |||||
| TSL1406R | - | ![]() | 1831 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Vassoio | Obsoleto | Tensione analogica | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 40 | Array ottico lineare | ||||||
| TSL1410R | - | ![]() | 9791 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Vassoio | Obsoleto | Analogico | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 20 | Array ottico lineare | ||||||
![]() | N40P106 | - | ![]() | 9122 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | EasyPoint™ | Tubo | Obsoleto | I²C | - | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8537.10.9170 | 48 | Joystick | |||||
| TSL202R | - | ![]() | 7421 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Tubo | Obsoleto | Tensione analogica | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 25 | Array ottico lineare | ||||||
| TSL1406RS | - | ![]() | 8857 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Vassoio | Obsoleto | Tensione analogica | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 40 | Array ottico lineare | ||||||
![]() | SFH7051 | - | ![]() | 9415 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltaggio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 2 (1 anno) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ossimetro/Frequenza cardiaca | |||
![]() | AS7026GG-COLM | - | ![]() | 5904 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -30°C ~ 70°C | I²C | scaricamento | OBSOLETO | 1.000 | Sensore di biomonitoraggio | |||||||
| TSL210 | - | ![]() | 2174 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Vassoio | Obsoleto | Analogico, I²C, SPI | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 300270008 | EAR99 | 8542.39.0001 | 20 | Array ottico lineare | |||||
![]() | SFH7050 | 2.2900 | ![]() | 6066 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Voltaggio | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | Ossimetro/Frequenza cardiaca | |||
![]() | AS7057-BWLM | 6.3900 | ![]() | 122 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | I²C | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Unità di conversione del biosegnale | ||||
![]() | TSL1401CCS-LF | - | ![]() | 4187 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | TSL1401 | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 5A (24 ore) | REACH Inalterato | 300400013 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.800 | ||||
![]() | AS7056-BWLM | 6.3900 | ![]() | 498 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | I²C | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 500 | Unità di conversione del biosegnale | ||||
![]() | AS7038RB-COLM | 3.8000 | ![]() | 825 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Acquisto per l'ultima volta | -30°C ~ 70°C (TA) | I²C | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 500 | Ottico | ||||
![]() | AS7056-BWLT | 3.1941 | ![]() | 5451 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -30°C ~ 85°C | I²C | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 10.000 | Unità di conversione del biosegnale | ||||||
| AS7038GB-COLM | - | ![]() | 5245 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -30°C ~ 70°C (TA) | I²C | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 3 (168 ore) | EAR99 | 8541.41.0000 | 500 | Ottico | |||||
![]() | PTBM V6.2 | - | ![]() | 4760 | 0.00000000 | ams-OSRAM USA INC. | - | Massa | Attivo | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 0000.00.0000 | 1 | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)