Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Precisione | Dimensione della porta | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PN2560 | 521.5000 | ![]() | 8522 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | - | M12, 4 pin | Corrente analogica, Tensione analogica, NPN/PNP-NC/NO | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 18 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PN2560 | 1 | ±0,4% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | - | 0 ~ 8700 PSI (0 ~ 60000 kPa) | Filettato | 36259PSI (250000kPa) | |||
![]() | PQ0809 | 216.5000 | ![]() | 4767 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | Modulo | - | M8 | NPN/PNP-NC/NA | - | 18 V~32 V | - | - | Non applicabile | 2330-PQ0809 | 1 | ±0,5% | Femmina - BSPP da 1/8" (3,18 mm). | Vuoto | -14,5 PSI ~ 14,5 PSI (-100 kPa ~ 100 kPa) | Filettato | 435,11 PSI (3000 kPa) | |||
![]() | PS3417 | 828.0000 | ![]() | 8699 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -10°C ~ 50°C | Cilindro | - | Conduttori cavi/fili | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 10 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PS3417 | 1 | ±0,1% | - | - | 0 ~ 14,5 PSI (0 ~ 100 kPa) | - | 87,02 PSI (600 kPa) | |||
![]() | PT5415 | 166.5000 | ![]() | 7146 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 90°C | Cilindro, filettato | - | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 8,5 V~36 V | - | - | Non applicabile | 2330-PT5415 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | - | 0 ~ 87 PSI (0 ~ 600 kPa) | Filettato | 2900,75 PSI (20000 kPa) | |
![]() | PQ3834 | 249.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 70°C | Modulo | - | M8 | Corrente analogica, PNP-NC/NO | 4 mA~20 mA | 18 V~32 V | - | - | Non applicabile | 2330-PQ3834 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,5% | Femmina - BSPP da 1/8" (3,18 mm). | Vuoto | -14,5 PSI ~ 14,5 PSI (-100 kPa ~ 100 kPa) | Filettato | 435,11 PSI (3000 kPa) | |
![]() | PN2599 | 521.5000 | ![]() | 9650 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | - | M12, 4 pin | Corrente analogica, Tensione analogica, NPN/PNP-NC/NO | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 18 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PN2599 | 1 | ±0,4% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | Vuoto | -14,5 PSI ~ 14,5 PSI (-100 kPa ~ 100 kPa) | Filettato | 65,27 PSI (450 kPa) | |||
![]() | PN7597 | 427.5000 | ![]() | 5241 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | - | M12, 4 pin | NPN/PNP-NC/NA | - | 18 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | 2330-PN7597 | 1 | ±0,5% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | - | 0 ~ 14,5 PSI (0 ~ 100 kPa) | Filettato | 435,11 PSI (3000 kPa) | |||
![]() | PT5423 | 166.5000 | ![]() | 8589 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 90°C | Cilindro, filettato | - | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 8,5 V~36 V | - | - | Non applicabile | 2330-PT5423 | 1 | ±0,05% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | - | 0 ~ 870 PSI (0 ~ 6000 kPa) | Filettato | 13053PSI (90000kPa) | |||
![]() | PG2489 | 596.5000 | ![]() | 9145 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -20°C~80°C | Scatola modulare con display | - | M12, 4 pin | Corrente analogica, NPN/PNP-NC/NO | 4 mA~20 mA | 18 V~32 V | - | - | Non applicabile | 2330-PG2489 | 1 | ±0,6% | Maschio - BSPP da 1/2" (12,7 mm). | - | -0,07PSI ~ 1,45PSI (-0,5kPa ~ 10kPa) | Filettato | 435,11 PSI (3000 kPa) | |||
![]() | PN2093 | 497.5000 | ![]() | 4135 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Modulo | - | M12, 4 pin | Corrente analogica, Tensione analogica, NPN/PNP-NC/NO | 4 mA ~ 20 mA, 0 V ~ 10 V | 18 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PN2093 | 1 | ±0,4% | Maschio - BSPP da 1/4" (6,35 mm). | Vuoto | -14,5 PSI ~ 362,6 PSI (-100 kPa ~ 2500 kPa) | Filettato | 5076,32 PSI (35000 kPa) | |||
![]() | PS3427 | 828.0000 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -10°C ~ 50°C | Cilindro | - | Conduttori cavi/fili | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 10 V~30 V | - | - | Non applicabile | 2330-PS3427 | 1 | ±0,1% | - | - | 0 ~ 8,7 PSI (0 ~ 60 kPa) | - | 69,62 PSI (480 kPa) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)