Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Precisione | Dimensione della porta | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS20-302R-PU | 106.6300 | ![]() | 22 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS20 | Scatola | Attivo | -10°C ~ 60°C | Automazione industriale | Scatola | Compensato in temperatura | PS20-302 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 563-1415 | EAR99 | 9026.20.4000 | 3 | ±3% | Maschio-M5 | Composto | -14,5 PSI ~ 43,51 PSI (-100 kPa ~ 300 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | |
![]() | PS86-503P-B-R2 | - | ![]() | 4596 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS86 | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 75°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | Cavo | - | - | 12V~24V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.49.0055 | 1 | ±3% | Maschio: tubo da 0,63 pollici (16 mm). | Misura | 725,19 PSI (5000 kPa) | Filettato | 1450,38 PSI (10000 kPa) | |||
![]() | PA-840-102A-G2 | 305.6800 | ![]() | 1064 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-840 | Massa | Attivo | -20°C~100°C | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | PA-840 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V~26,4 V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,5% | Maschio - M5, Maschio - 1/4" (6,35 mm) NPT | Assoluto | 0 ~ 14,5 PSI (0 ~ 100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-878-203P-B-R2 | - | ![]() | 1577 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-878 | Massa | Obsoleto | -10°C ~ 75°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-878 | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 10,8 V~26,4 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Maschio: tubo da 0,16" (4 mm). | Misura | 290,08 PSI (2000 kPa) | Filettato | 580,15 PSI (4000 kPa) | ||
![]() | PA-850-102A-PR2 | 298.9200 | ![]() | 7307 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-850 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-850 | M12 | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Assoluto | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PS40-102V-PAM | 89.7600 | ![]() | 3833 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS40 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | PS40-102 | Connettore | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Manometro ventilato | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-968-354P-G3-2 | - | ![]() | 4671 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-968 | Massa | Obsoleto | -20°C~70°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Maschio: M12 | Misura | 5076,32 PSI (35000 kPa) | Filettato | 7251,89 PSI (50000 kPa) | |||
![]() | PA-960-354P-G3-2 | - | ![]() | 1929 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-960 | Massa | Obsoleto | -20°C~85°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | M12 | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Maschio: M12 | Misura | 5076,32 PSI (35000 kPa) | Filettato | 7251,89 PSI (50000 kPa) | |||
![]() | PA-750-102R-R1-1 | 159.0200 | ![]() | 2943 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-750 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-750 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Femmina-M5 | Composto | -14,5 ~ 14,5 PSI (-100 ~ 100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PS85-352R-N1G2 | 333.8000 | ![]() | 1674 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS85-352 | Cavo | NPN - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | -14,5 ~ 50,76 PSI (-100 ~ 350 kPa) | Filettato | 101,53 PSI (700 kPa) | ||
![]() | PA-20-102V-M | 112.9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-20 | Scatola | Attivo | -10°C ~ 60°C | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | PA-20 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 563-1420 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,5% | Femmina-M5 | Vuoto | -14,5 PSI (-100 kPa) | Filettato | -200 PSI (-1378,95 kPa) | |
![]() | PS85-102R-N1G2 | 333.8000 | ![]() | 4153 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS85-102 | Cavo | NPN - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | -14,5 ~ 14,5 PSI (-100 ~ 100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-858-102G-GF | 328.8200 | ![]() | 9439 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-858 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-858 | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 24 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | - | Misura | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PS85-102R-P1G2 | 333.8000 | ![]() | 8549 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS85-102 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | -14,5 ~ 14,5 PSI (-100 ~ 100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PS40-103G-PWR | 89.7600 | ![]() | 4437 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS40 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | PS40-103 | Connettore | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±3% | Maschio-M5 | Misura | 145,04 PSI (1000 kPa) | Filettato | 217,56 PSI (1500 kPa) | ||
![]() | PS85-352R-P2R2 | 333.8000 | ![]() | 7797 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS85-352 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | -14,5 ~ 50,76 PSI (-100 ~ 350 kPa) | Filettato | 101,53 PSI (700 kPa) | ||
![]() | PA-850-103G-PGF | 298.9200 | ![]() | 5444 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-850 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-850 | M12 | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±3% | - | Misura | 145,04 PSI (1000 kPa) | Filettato | 290,08 PSI (2000 kPa) | ||
![]() | PS85-103R-P1R2 | 333.8000 | ![]() | 4170 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS85 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS85-103 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | -14,5 ~ 145,04 PSI (-100 ~ 1000 kPa) | Filettato | 290,08 PSI (2000 kPa) | ||
![]() | PS6-102G-PAR | 111.1100 | ![]() | 9250 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS6 | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | Automazione industriale | Scatola modulare con display | Compensato in temperatura | PS6-102 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 12V~24V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-750-353G-R2-1 | 179.3500 | ![]() | 9210 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-750 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-750 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Femmina-M5 | Misura | 507,63 PSI (3500 kPa) | Filettato | 725,19 PSI (5000 kPa) | ||
![]() | PG-30-102R-P | 199.2800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PG-30 | Scatola | Attivo | -10°C ~ 50°C | Automazione industriale | Scatola modulare con display | Compensato in temperatura | PG-30 | Cavo | PNP - Collettore aperto | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 563-1397 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Femmina - BSPT da 1/8" (3,18 mm). | Composto | ±14,5 PSI (±100 kPa) | Filettato | ±200 PSI (±1378,95 kPa) | |
![]() | PS8-352G | 377.6700 | ![]() | 6210 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS8 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS8-352 | M12 | NPN - Collettore aperto | - | 12V~24V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | - | Misura | 49,75 PSI (343 kPa) | Filettato | 99,5 PSI (686 kPa) | ||
![]() | PA-838-103G-VCR | 626.3000 | ![]() | 2646 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-838 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-838 | M12 | Corrente analogica | 4 mA~20 mA | 24 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | - | Misura | 142,28 PSI (981 kPa) | Filettato | 284,42 PSI (1961 kPa) | ||
![]() | PA-750-102G-R2-1 | 191.3000 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-750 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-750 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | Femmina-M5 | Misura | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-830-351A-VCR | 681.5400 | ![]() | 1028 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-830 | Massa | Attivo | -20°C~70°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-830 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 12V~24V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | - | Assoluto | 4,97 PSI (34,3 kPa) | Filettato | 14,94 PSI (103 kPa) | ||
![]() | PS91-102V-P2K2 | 409.1200 | ![]() | 2276 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS91 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PS91-102 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 12V~24V | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Maschio: tubo da 0,39" (10 mm). | Misura | -1,45 ~ 14,50 PSI (-10 ~ 100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-20-302R-U-3M | 112.9000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-20 | Scatola | Attivo | -10°C ~ 60°C | Automazione industriale | Modulo | Compensato in temperatura | PA-20 | Cavo | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 563-1423 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,5% | Maschio-M5 | Composto | -14,5 PSI ~ 43,51 PSI (-100 kPa ~ 300 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | |
![]() | PA-960-504P-G3 | - | ![]() | 6107 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-960 | Massa | Obsoleto | -20°C~85°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | - | Tensione analogica | 1 V ~ 5 V | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | - | - | Misura | 7251,89 PSI (50000 kPa) | Filettato | 9427,45 PSI (65000 kPa) | |||
![]() | PS6-102V-PWM | 111.1100 | ![]() | 2780 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PS6 | Massa | Attivo | -10°C ~ 60°C | Automazione industriale | Scatola modulare con display | Compensato in temperatura | PS6-102 | Cavo | PNP - Collettore aperto | - | 12V~24V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8536.50.9065 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Manometro ventilato | 14,5 PSI (100 kPa) | Filettato | 29,01 PSI (200 kPa) | ||
![]() | PA-850-103G-NR2 | 298.9200 | ![]() | 6380 | 0.00000000 | Nidec Components Corporation | PA-850 | Massa | Attivo | -20°C~80°C | Automazione industriale | Cilindro | Compensato in temperatura | PA-850 | M12 | NPN - Collettore aperto | - | 10,8 V ~ 30 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±3% | Femmina-M5 | Misura | 145,04 PSI (1000 kPa) | Filettato | 290,08 PSI (2000 kPa) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)