Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Applicazioni | Pacchetto/custodia | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Precisione | Dimensione della porta | Tipo di pressione | Pressione operativa | Stile portuale | Pressione massima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PPT2-0020GXR2VE | - | ![]() | 5902 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3. | Misura | 20 PSI (137,9 kPa) | Spinato, filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0001DRX5VS | - | ![]() | 2344 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3. | Differenziale | ±1 PSI (±6,89 kPa) | Spinato, filettato | ±3 PSI (±20,68 kPa) | ||
![]() | PPT2-0002GXK5VE | - | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0002 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 1/8" (3,1 | Misura | 2 PSI (13,79 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | |
![]() | PPT2-0100GXW5VS | - | ![]() | 8294 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3. | Manometro ventilato | 100 PSI (689,48 kPa) | Spinato, filettato | 300 PSI (2068,43 kPa) | ||
![]() | PPT2-0050DFF2VS | - | ![]() | 9297 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Filtro doppio | Differenziale | ±50 PSI (±344,74 kPa) | Filtrato | ±150 PSI (±1034,21 kPa) | ||
![]() | PPT2-0300GRF5VS | - | ![]() | 3317 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Maschio: tubo, filtro da 0,13" (3,18 mm). | Manometro ventilato | 300 PSI (2068,43 kPa) | Spinato, filtrato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0500GXW2VS | - | ![]() | 3780 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3. | Manometro ventilato | 500 PSI (3447,38 kPa) | Spinato, filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0300AWN5VS | - | ![]() | 8370 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm). | Assoluto | 300 PSI (2068,43 kPa) | Spinato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0005GGG5VE | - | ![]() | 1978 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0005 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Femmina - Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm), doppia | Misura | 5 PSI (34,47 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | |
![]() | PPT2-0002DFF5VS | - | ![]() | 6088 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0002 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Filtro doppio | Differenziale | ±2PSI (±13,79kPa) | Filtrato | ±6PSI (±41,37kPa) | |
![]() | PPTR1500AP5VD-R018 | - | ![]() | 7776 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPTR | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Cilindro | - | Cavo | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~30V | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,24% | Femmina: 1/4" (6,35 mm) NPT | Assoluto | 1500 PSI (10.342,14 kPa) | Filettato | 4500 PSI (31026,41 kPa) | ||
![]() | PPT2-0300DKR5VE | - | ![]() | 3493 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Maschio - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3,18 | Differenziale | 300 PSI (2068,43 kPa) | Spinato, filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT0002GWR2VB | - | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT0002 | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Manometro ventilato | 2 PSI (13,79 kPa) | Spinato | 6 PSI (41,37 kPa) | |
![]() | PPT2-0500GXG2VE | - | ![]() | 4276 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Femmina - Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm), doppia | Misura | 500 PSI (3447,38 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPTR1500GP2VD-R018 | - | ![]() | 6491 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPTR | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Cilindro | - | Cavo | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~30V | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,24% | Femmina: 1/4" (6,35 mm) NPT | Manometro ventilato | 1500 PSI (10.342,14 kPa) | Filettato | 4500 PSI (31026,41 kPa) | ||
![]() | PPT2-0300GRW2VS | - | ![]() | 7837 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Manometro ventilato | 300 PSI (2068,43 kPa) | Spinato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT0500GWR5VB | - | ![]() | 5059 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Manometro ventilato | 500 PSI (3447,38 kPa) | Spinato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT0500DWW2VA | - | ![]() | 4520 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Differenziale | ±500 PSI (±3447,38 kPa) | Spinato | ±600 PSI (±4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT0050GXW2VA | - | ![]() | 4475 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Femmina - 1/8" (3,18 mm) Swagelok™, maschio - 0,13" (3. | Manometro ventilato | 50 PSI (344,74 kPa) | Spinato, filettato | 150 PSI (1034,21 kPa) | ||
![]() | PPT2-0050GFG5VE | - | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Femmina - Filtro Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm). | Misura | 50 PSI (344,74 kPa) | Filtrato, filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0300DFR2VE | - | ![]() | 9036 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Maschio: tubo, filtro da 0,13" (3,18 mm). | Differenziale | 300 PSI (2068,43 kPa) | Spinato, filtrato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT2-0005GKK5VE | - | ![]() | 6907 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0005 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Maschio: Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm), doppio | Misura | 5 PSI (34,47 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | |
![]() | PPT2-0100DXF2VS | - | ![]() | 9942 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Femmina - Filtro Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm). | Differenziale | ±100 PSI (±689,48 kPa) | Filtrato, filettato | ±300 PSI (±2068,43 kPa) | ||
![]() | PPT0002GRW5VA | - | ![]() | 6319 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT0002 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Manometro ventilato | 2 PSI (13,79 kPa) | Spinato | 6 PSI (41,37 kPa) | |
![]() | PPT0500GXX2VA | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Femmina - Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm), doppia | Manometro ventilato | 500 PSI (3447,38 kPa) | Filettato | 600 PSI (4136,85 kPa) | ||
![]() | PPT0002DFR5VA | - | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT0002 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo, filtro da 0,13" (3,18 mm). | Differenziale | ±2PSI (±13,79kPa) | Spinato, filtrato | ±6PSI (±41,37kPa) | |
![]() | HPA100W2DA | - | ![]() | 6818 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | Connettore | RS-232 | - | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,06% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm). | Assoluto | 17,6 PSI (121,35 kPa) | Spinato | - | ||
![]() | PPT0002GRF5VA | - | ![]() | 7583 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT0002 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 5,5 V ~ 30 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,05% | Maschio: tubo, filtro da 0,13" (3,18 mm). | Manometro ventilato | 2 PSI (13,79 kPa) | Spinato, filtrato | 6 PSI (41,37 kPa) | |
![]() | PPT2-0010GGG5VS | - | ![]() | 4583 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0010 | Connettore | Analogico, RS-485 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,0375% | Femmina - Swagelok™ da 1/8" (3,18 mm), doppia | Manometro ventilato | 10 PSI (68,95 kPa) | Filettato | 30 PSI (206,84 kPa) | |
![]() | PPT2-0002DRW2VE | - | ![]() | 2302 | 0.00000000 | Honeywell aerospaziale | PPT2 | Massa | Attivo | -55°C ~ 110°C | Automazione industriale | Modulo Cubo | - | PPT2-0002 | Connettore | Analogico, RS-232 | 0 V~5 V | 6V~34V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | ±0,075% | Maschio: tubo da 0,13" (3,18 mm), doppio | Differenziale | 2 PSI (13,79 kPa) | Spinato | 600 PSI (4136,85 kPa) |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)