Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Numero del prodotto base | Corrente - Fornitura | Potenza: max | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Rilevamento della prossimità | Lunghezza dell'onda | Orientamento | Angolo di visione | Distanza di rilevamento | Tensione - Guasto collettore emettitore (max) | Corrente - Collettore (Ic) (Max) | Corrente - Buio (Id) (Max) | Frequenza centrale BPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP33133 | - | ![]() | 2510 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP33 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP33133 | 450 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.1050 | 1.800 | Vista laterale | 45m | 33,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP36336TR | 0,7050 | ![]() | 8604 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP36336 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.120 | Vista laterale o dall'alto | 45m | 36,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP94438 | 1.1200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP94 | Tubo | Attivo | -25°C~85°C | Foro passante | TSOP94438 | 370 µA | 2 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 32m | 38,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP93238 | 0,4500 | ![]() | 8088 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP93 | Borsa | Attivo | -25°C~85°C | Foro passante | TSOP93238 | 370 µA | 2 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Vista laterale | 30m | 38,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP39336TR1 | 0,5833 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP393 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP39336 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.200 | Vista laterale | 45m | 36,0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP96356TR | 0,7650 | ![]() | 9918 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP963 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP96356 | 370 µA | 2 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | 751-TSOP96356TR | 1.120 | Vista laterale | 24m | 56,0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP34838SJ1 | - | ![]() | 9521 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP348 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP34838SJ1 | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 30m | 38,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP37236HTT1 | 1.2375 | ![]() | 7503 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP37236 | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale o dall'alto | 45m | 36,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP77438APTT | - | ![]() | 6364 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP774 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP77438APTT | OBSOLETO | 1.000 | Vista dall'alto | 18m | 38,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP53356 | 1.2100 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP533 | Borsa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP53356 | 900 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.1050 | 300 | Vista laterale | 45m | 56,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP14330 | 1.2900 | ![]() | 4810 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP14 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP14330 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 30m | 30,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP93440 | 0,4500 | ![]() | 4689 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP93 | Borsa | Attivo | -25°C~85°C | Foro passante | TSOP93440 | 370 µA | 2 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.800 | Vista laterale | 30m | 40,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP34336DH1 | - | ![]() | 8469 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP343 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP34336DH1 | OBSOLETO | 1.000 | Vista laterale | 30m | 36,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP33336SS1F | - | ![]() | 9273 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP33336 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | 751-TSOP33336SS1F | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 45m | 36,0kHz | |||||||||||||||||
![]() | TSMP58000SS1BS12Z | - | ![]() | 3655 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSMP58000 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSMP58000SS1BS12Z | OBSOLETO | 1.000 | Vista laterale | 1,8 m | 20~60kHz | ||||||||||||||||
![]() | TEMT6000X01 | 1.3500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 100°C (TA) | Montaggio superficiale | 1206 (3216 metri) | TEMT6000 | 100 mW | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.7080 | 3.000 | 570nm | Vista dall'alto | 120° | 6 V | 20 mA | 50 nA | ||||||||||
![]() | TSOP14538 | 0,4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP14 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP14538 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 30m | 38,0kHz | ||||||||||||||
![]() | VCNL4035X01-GS18 | 1.1142 | ![]() | 5778 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | Automobilistico, AEC-Q101 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo 8-SMD | Ambiente | VCNL4035 | I²C | 2,5 V ~ 3,6 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 8542.39.0001 | 7.000 | SÌ | 550nm | ||||||||||||
![]() | TSOP14530 | 1.2900 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP14 | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP14530 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 30m | 30,0kHz | ||||||||||||||
![]() | TSOP38138ST1 | - | ![]() | 9561 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP381 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 350 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP38138ST1 | OBSOLETO | 1.000 | Vista laterale | 24m | 38,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP14336JK1F | - | ![]() | 3542 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP14336 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | 751-TSOP14336JK1F | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 30m | 36,0kHz | |||||||||||||||||
![]() | TSOP13356P10TR | - | ![]() | 2201 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP13356P10TR | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | 751-TSOP13356P10TR | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 30m | 56,0kHz | |||||||||||||||||
![]() | VSOP37238TT1 | 1.1130 | ![]() | 1006 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | - | OP37238 | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 8541.49.1050 | 3.000 | Vista dall'alto | - | 38,0kHz | |||||||||||||||||
![]() | TSOP6238FTT | - | ![]() | 5157 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP62 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP6238FTT | OBSOLETO | 1.000 | Vista dall'alto | 18m | 38,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP4338 | 1.1200 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Massa | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | TSOP4338 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 2.160 | Vista laterale | 45m | 38,0kHz | |||||||||||||
![]() | TSOP96456TT | 0,7469 | ![]() | 7298 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP964 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP96456 | 370 µA | 2 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 4 (72 ore) | 751-TSOP96456TTTR | 1.190 | Vista dall'alto | 25m | 56,0kHz | |||||||||||||||
![]() | TSOP57340HTT1 | 1.2375 | ![]() | 2092 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | TSOP57340 | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.49.9500 | 1.500 | Vista laterale o dall'alto | 40m | 40,0kHz | |||||||||||||
![]() | TSOP18338CE1 | - | ![]() | 8130 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP18338 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | 751-TSOP18338CE1 | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 24m | 38,0kHz | |||||||||||||||||
![]() | TSOP4130SS1BS12 | - | ![]() | 4634 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | TSOP4130 | Massa | Obsoleto | -25°C ~ 85°C (TA) | Foro passante | 700 µA | 2,5 V ~ 5,5 V | - | REACH Inalterato | 751-TSOP4130SS1BS12 | OBSOLETO | 1 | Vista laterale | 24m | 30,0kHz | ||||||||||||||||
![]() | TSOP57440HTT1 | 1.2499 | ![]() | 7103 | 0.00000000 | Divisione ottica di Vishay Semiconductor | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -25°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 700 µA | 2 V ~ 5,5 V | scaricamento | 751-TSOP57440HTT1TR | 1.500 | Vista dall'alto | 18m | 40,0kHz |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)