Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Protezione dall'ingresso | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Configurazione dell'uscita | Metodo di rilevamento | Corrente - CC diretta (Se) (Max) | Lunghezza del cavo | Tipo di regolazione | Distanza di rilevamento | Tempo di risposta | Sorgente luminosa | Metodo di connessione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O7E200 | 106.0000 | ![]() | 7729 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65 | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-O7E200 | 1 | PNP-buio | Fascio passante | 7,87" (200,00 millimetri) | - | 4,9' (1,50 m) | - | LED rosso | Cavo con connettore | |||||||
![]() | O6P309 | 135.5000 | ![]() | 4489 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6P309 | 1 | Riflettente | 100 mA | 1.969" ~ 196.850" (50mm ~ 5m) REG. | - | ||||||||||
![]() | O8E203 | 79,5000 | ![]() | 9901 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O8E203 | 1 | NPN: buio | Fascio passante | 11,81" (300,00 millimetri) | - | 118.110" (3 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Cavo con connettore | |||||||
![]() | O6P201 | 94.5000 | ![]() | 5946 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6P201 | 1 | Riflettente | 100 mA | 1.969" ~ 196.850" (50mm ~ 5m) REG. | - | ||||||||||
![]() | O8T204 | 95.0000 | ![]() | 7387 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O8T204 | 1 | Riflettente | 100 mA | 7.087 pollici (180 mm) | - | ||||||||||
![]() | GU5185 | 176.5000 | ![]() | 9011 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | 0°C ~ 60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-GU5185 | 1 | Riflettente | 200 mA | 7,874" ~ 0,059" (200 mm ~ 1,50 mm) REG. | - | ||||||||||
![]() | O8H218 | 108.0000 | ![]() | 5888 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O8H218 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,039" ~ 3,150" (1 mm ~ 80 mm) REG | - | ||||||||||
![]() | O6T309 | 129.0000 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O6T309 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 19,685" (5 mm ~ 500 mm) REG. | - | ||||||||||
![]() | O6T204 | 94.5000 | ![]() | 2769 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6T204 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 19,685" (5 mm ~ 500 mm) REG. | - | ||||||||||
![]() | OID204 | 198.0000 | ![]() | 6749 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67, IP68, IP69K | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-OID204 | 1 | PNP-NC/NO | Soppressione dello sfondo | - | - | 1.181" ~ 78.740" (30 mm ~ 2 m) | - | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | |||||||
![]() | O8H223 | 112.5000 | ![]() | 3598 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O8H223 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,039" ~ 3,150" (1 mm ~ 80 mm) | - | ||||||||||
![]() | E21103 | 100.5000 | ![]() | 7103 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 60°C | - | - | - | Non applicabile | 2330-E21103 | 1 | - | Fascio passante | - | - | 50 mm (1.969 pollici), 56 mm (2.205 pollici), 120 mm (4.724 pollici) | - | - | Cavo | |||||||
![]() | E21106 | 107.0000 | ![]() | 8370 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 60°C | Montaggio a pannello | Cilindro, filettato | - | - | Non applicabile | 2330-E21106 | 1 | Riflettente | 0,394" ~ 1,181" (10 mm ~ 30 mm) | - | |||||||||||
![]() | O6H302 | 149.0000 | ![]() | 3013 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | IP65, IP67, IP68, IP69K | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O6H302 | 1 | PNP - impulso buio/luce - selezionabile | Diffusa, soppressione dello sfondo | - | - | 0,079" ~ 7,874" (2 mm ~ 200 mm) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Connettore M8 | |||||||
![]() | O8H220 | 112.5000 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O8H220 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,039" ~ 3,150" (1 mm ~ 80 mm) REG | - | ||||||||||
![]() | O8S201 | 66.0000 | ![]() | 4033 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O8S201 | 1 | - | Fascio passante | 78,74 pollici (2 m) | - | 118.110" (3 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Cavo con connettore | |||||||
![]() | OF5021 | 102.5000 | ![]() | 5913 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65 | 10 V~36 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-OF5021 | 1 | - | Fascio passante | - | - | 13,12' (4 metri) | - | Infrarossi (880 nm) | Connettore M12 | |||||||
![]() | O6E207 | 60,5000 | ![]() | 2577 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O6E207 | 1 | NPN - impulso buio/luce - selezionabile | Fascio passante | - | - | 32,81' (10 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Connettore M8 | |||||||
![]() | O5D102 | 195.0000 | ![]() | 2740 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-O5D102 | 1 | NPN-NC/NA | Soppressione dello sfondo | - | - | 1.181" ~ 78.740" (30 mm ~ 2 m) | - | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | |||||||
![]() | O7H205 | 129.5000 | ![]() | 4817 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O7H205 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,118" ~ 3,937" (3 mm ~ 100 mm) | - | ||||||||||
![]() | O1D100 | 525.0000 | ![]() | 1066 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -10°C ~ 60°C | IP67 | 18 V~30 V | scaricamento | Non applicabile | 2330-O1D100 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | Analogico, PNP-NC/NO | Soppressione dello sfondo | - | - | 7.874" ~ 393.701" (200 mm ~ 10 m) | - | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | |||||
![]() | O7H207 | 132.0000 | ![]() | 3741 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O7H207 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 1,181" (5 mm ~ 30 mm) | - | ||||||||||
![]() | O6T207 | 94.5000 | ![]() | 3216 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6T207 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 19,685" (5 mm ~ 500 mm) REG. | - | ||||||||||
![]() | O6P207 | 94.5000 | ![]() | 7722 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | - | Non applicabile | 2330-O6P207 | 1 | Riflettente | 100 mA | 1.969" ~ 196.850" (50mm ~ 5m) REG. | - | ||||||||||
![]() | O8S200 | 66.0000 | ![]() | 1148 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O8S200 | 1 | - | Fascio passante | 78,74 pollici (2 m) | - | 118.110" (3 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Cavo | |||||||
![]() | O6T301 | 129.0000 | ![]() | 8047 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Transistor | scaricamento | Non applicabile | 2330-O6T301 | 1 | Riflettente | 100 mA | 0,197" ~ 19,685" (5 mm ~ 500 mm) REG. | - | ||||||||||
![]() | OF5022 | 117.0000 | ![]() | 9063 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65 | 10 V~36 V | - | Non applicabile | 2330-OF5022 | 1 | PNP - impulso buio/luce - selezionabile | Fascio passante | - | - | 13,12' (4 metri) | - | Infrarossi (880 nm) | Connettore M12 | |||||||
![]() | E35061 | 361.0000 | ![]() | 4632 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -40°C ~ 250°C | - | - | - | Non applicabile | 2330-E35061 | 1 | - | Fascio passante | - | - | - | - | - | Cavo | |||||||
![]() | O5D100 | 193.0000 | ![]() | 8438 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Massa | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O5D100 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP-NC/NO | Soppressione dello sfondo | - | - | 1.181" ~ 78.740" (30 mm ~ 2 m) | - | Rosso (650 miglia) | Connettore M12 | |||||
![]() | O6E203 | 60,5000 | ![]() | 9744 | 0.00000000 | ifm efector, inc. | - | Scatola | Attivo | -25°C~60°C | IP65, IP67 | 10 V~30 V | - | Non applicabile | 2330-O6E203 | 1 | PNP - impulso buio/luce - selezionabile | Fascio passante | - | - | 32,81' (10 metri) | - | Rosso (633 miglia nautiche) | Connettore M8 |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)