Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Corrente - Fornitura | Terminazione | Potenza: nominale | Tipo di uscita | Sensibilità | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Interfaccia | Tipo di trigger | Tipo di sensore | Campo di rilevamento | Valutazione della tensione | Distanza di rilevamento | Larghezza di banda | Asse | Gamma di accelerazione | Sensibilità (LSB/g) | Sensibilità (mV/g) | Campo di misura | Modello di rilevamento | Portata °/s | Sensibilità (LSB/(°/s)) | Sensibilità (mV/°/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCC2230-E02-6 | 58.2581 | ![]() | 7304 | 0.00000000 | Elettronica Murata | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Modulo 24-SMD | SCC2230 | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 9031.80.8085 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFBR-S6EPY12121R | 24.8900 | ![]() | 800 | 0.00000000 | Broadcom limitata | ezPyro™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 85°C | Modulo 30-SMD | - | Digitale | 1,75 V ~ 3,6 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 516-AFBR-S6EPY12121RDKR | EAR99 | 8541.49.9500 | 800 | Interno | PIR (infrarossi passivi) | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | CS-AH200-A-3-A1 | 1.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Sensori CTi | CS-200 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | RS-232 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2539-CS-AH200-A-3-A1 | 7A994 | 1 | Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, 9 Assi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SCC2130-D08-6 | 62.8726 | ![]() | 7564 | 0.00000000 | Elettronica Murata | * | Nastro e bobina (TR) | Attivo | Montaggio superficiale | Modulo 24-SMD | SCC2130 | Modulo | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | EAR99 | 9031.80.8085 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3140-005 | - | ![]() | 1390 | 0.00000000 | Specialità di misura di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | -20°C ~ 85°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | Analogico | - | 3140 | Tensione analogica | 8V~30V | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | - | X | ±5 g | - | 400 | |||||||||||||||||||
![]() | ADIS16507-1BMLZ | 378.1800 | ![]() | 5603 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iMEMS®, iSensor™ | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo da 100 BBGA | ADIS16507 | SPI | Modulo 100 BGA (15x15) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 5 (48 ore) | REACH Inalterato | 7A994 | 8542.39.0001 | 1 | Accelerometro, giroscopio, 6 assi | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MMA6821LKCWR2 | - | ![]() | 9825 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q100 | Nastro e bobina (TR) | Attivo | MMA6821 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMA6821ALKGWR2 | - | ![]() | 9418 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q100 | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | MMA68 | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KX132-1231 | - | ![]() | 8416 | 0.00000000 | Kionix Inc. | * | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | 3 (168 ore) | 1191-KX132-1231TR | OBSOLETO | 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3255-100 | - | ![]() | 2860 | 0.00000000 | Specialità di misura di TE Connectivity | - | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 11-SMD, senza piombo | Analogico | - | 3255 | Tensione analogica | 4,5 V~7 V | - | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | 1,5kHz | Z | ±100 g | - | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | MMA5112LWR2 | - | ![]() | 1961 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q100, MMA | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 16-QFN | Digitale | Filtro passa basso selezionabile | MMA51 | PCM, SPI | 4,2 V~17 V | 16-QFN (6x6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 935317831528 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | - | Z | ±120 g | 4 | - | ||||||||||||||||
![]() | GYPRO2300 | 569.3900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Tronici | GYPRO® | Vassoio | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C (TA) | 30-CLCC | Digitale | Compensato in temperatura | 25 mA | SPI | 4,75 V ~ 5,25 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 7A994 | 8542.39.0001 | 12 | 100Hz | Z (imbardata) | ±300 | 10000 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | ADXL210AE-REEL | - | ![]() | 7363 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | iMEMS® | Nastro tagliato (CT) | Obsoleto | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | 8-CLCC | Analogico | Larghezza di banda regolabile, filtro passa basso selezionabile | Tensione analogica | 3 V ~ 5,25 V | 8-LCC (5x5) | scaricamento | 1 (illimitato) | EAR99 | 8542.39.0001 | 3.000 | 6kHz | X,Y | ±10 g | - | 100 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2460-005 | 1.0000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Disegni in silicio | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a vite | Modulo | Analogico | Tensione analogica | 8 V~32 V | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4655-2460-005 | EAR99 | 1 | 0Hz~800Hz | X, Y, Z | ±5 g | 800 | |||||||||||||||||||||
![]() | MMA5106LWR2 | - | ![]() | 2214 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | Automobilistico, AEC-Q100, MMA | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | -40°C ~ 125°C (TA) | Montaggio superficiale | Tampone esposto 16-QFN | Digitale | Filtro passa basso selezionabile | MMA51 | PCM, SPI | 4,2 V~17 V | 16-QFN (6x6) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 935321828528 | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | - | Z | ±60 g | 8 | - | ||||||||||||||||
![]() | ADXRS646TBGZ-EP | 179.5400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Scatola | Attivo | -55°C ~ 105°C (TA) | 32-BFCBGA | Analogico | Sensore di temperatura | ADXRS646 | 4 mA | Tensione analogica | 5,75 V ~ 6,25 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | -2735-ADXRS646TBGZ-EP | 7A994 | 8542.39.0001 | 1 | 1kHz | Z (imbardata) | ±250 | - | 9 | |||||||||||||||||
![]() | CS-IM100-A-4-A1 | 625.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Sensori CTi | CS-100 | Scatola | Attivo | -40°C ~ 85°C | Montaggio su telaio | Modulo | RS-422 | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | 2539-CS-IM100-A-4-A1 | 7A994 | 1 | Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, 9 Assi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ADXL1003BCPZ-RL7 | 64.6200 | ![]() | 6716 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 125°C | Montaggio superficiale | Tampone esposto 32-FQFN, CSP | Analogico | - | ADXL1003 | Tensione analogica | 3 V ~ 5,25 V | 32-LFCSP (5x5) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 9031.80.8085 | 1.000 | 15kHz | X | ±200 g | - | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 786-500-M12-D2 | 473.4400 | ![]() | 5719 | 0.00000000 | Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies | - | Massa | Attivo | -50°C ~ 120°C | Montaggio su telaio | Modulo | Analogico | - | 786-500 | Tensione analogica | 18 V~30 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 2053-786-500-M12-D2 | 1 | 0,2 Hz ~ 10 kHz | X | ±10 g | - | 500 | |||||||||||||||||||
![]() | IMS-4861E | 80.1000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Sensafone | - | Nastro e scatola (TB) | Attivo | - | Modulo | - | - | - | - | 2752-IMS-4861ETB | 1 | Esterno | PIR (infrarossi passivi) | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1005939-1 | 3.8200 | ![]() | 6348 | 0.00000000 | Specialità di misura di TE Connectivity | LDTC | Massa | Attivo | -20°C~60°C | Foro passante | Pellicola piezoelettrica a sbalzo (wafer) | - | Pin del PC | - | Voltaggio | 1,1 V/g | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | Venditore non definito | EAR99 | 8541.60.0080 | 1 | Vibrazioni, accelerazioni | 0 Hz ~ 40 Hz | |||||||||||||||||||||
![]() | IAC-HIRES-IY-01-22-0500-1-XX.X | 1.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | RICOVIB | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 80°C | Montaggio su telaio | Modulo | Analogico | - | Corrente analogica | 10 V~30 V | - | scaricamento | Non applicabile | Venditore non definito | Venditore non definito | 3662-IAC-HIRES-IY-01-22-0500-1-XX.X | 1 | - | Y | ±22 g | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 2012-400 | 687.5000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Disegni in silicio | - | Massa | Attivo | -55°C ~ 125°C | Montaggio a vite | Modulo | Analogico | Tensione analogica | 5 V | Modulo | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | REACH Inalterato | 4655-2012-400 | EAR99 | 1 | 0 Hz ~ 4,2 kHz | X | ±400 g | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | ADIS16475-3BMLZ | 646.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Dispositivi analogici Inc. | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | Modulo 44BBGA | ADIS16475 | SPI | Modulo 44-BGA | scaricamento | Conformità ROHS3 | 5 (48 ore) | REACH Inalterato | -2735-ADIS16475-3BMLZ | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | Accelerometro, giroscopio, 6 assi | |||||||||||||||||||||||
![]() | MMA5106NDIKGWR2 | - | ![]() | 1929 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | Nastro e bobina (TR) | Obsoleto | - | - | MMA51 | - | - | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKMB1301113 | 21.6500 | ![]() | 530 | 0.00000000 | Lavori elettrici Panasonic | EKMB | Vassoio | Attivo | -20°C ~ 60°C (TA) | - | Lente Standard, Bianco Perla | EKMB130111 | Digitale | 2,3 V~4 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | 1 (illimitato) | 255-3073 | EAR99 | 8541.49.9500 | 50 | Interno | PIR (infrarossi passivi) | 197" (5 metri) 16,4' | Standard | |||||||||||||||||||||
![]() | IIM-42652 | 5.0600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | TDK InvenSense | SmartIndustrial™ | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 105°C | Montaggio superficiale | 14-VFLGA | Digitale | Scala selettiva, modalità sospensione, sensore di temperatura | I²C, I3C, SPI | 1,71 V ~ 3,6 V | 14-LGA (2,5x3) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8542.39.0001 | 5.000 | 6,25 Hz ~ 16 kHz | X, Y, Z | ±2 g, 4 g, 8 g, 16 g | 16384 (±2g) ~ 2048 (±16g) | - | ||||||||||||||||||
![]() | G-NSDOG2-001 CON CERTIFICATO CAL G-NSMIS-005 | 99.9900 | ![]() | 9238 | 0.00000000 | Specialità di misura di TE Connectivity | MEMS | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Modulo | G-NSDOG2 | Voltaggio | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Analogico | 8 V~30 V | 100Hz | X,Y | ±25° | ||||||||||||||||||||||
![]() | ICM-20602 | 4.4500 | ![]() | 21 | 0.00000000 | TDK InvenSense | - | Nastro e bobina (TR) | Design non per nuovi | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio superficiale | Modulo 16-WFLGA | I²C, SPI | 16-LGA (3x3) | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | 7A994 | 8542.39.0001 | 5.000 | Accelerometro, giroscopio, temperatura, 6 assi | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SEN0373 | 13.9000 | ![]() | 312 | 0.00000000 | DFRobot | - | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Montaggio su telaio | Modulo | I²C, SPI | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | 1738-SEN0373 | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, 9 Assi |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)