Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Tipo di uscita | Sensibilità | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Precisione | Tipo di sensore | Tempo di risposta | Intervallo di umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P14 RAPID-W_5 (140 +/-40PF) | 38.7900 | ![]() | 6032 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -80°C ~ 150°C | Foro passante | Radiale | Capacità | 250fF/%UR | 140 pF al 30% di umidità relativa | 12 VCA | Radiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 50 | - | Umidità | 1,5 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | MK33-W (300PF +/-40PF) | 53.6200 | ![]() | 147 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 190°C | Foro passante | Radiale | Capacità | 0,45 pF/%UR | 300 pF al 30% di umidità relativa | 12 VCA | Radiale | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8541.59.0080 | 50 | - | Umidità | 6 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | HYT939P(16BAR) | 54.8800 | ![]() | 115 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 125°C | Foro passante | Sensore alloggio | Digitale, I²C | - | - | 2,7 V ~ 5,5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 29 | ±1,8%UR | Umidità, temperatura | 10 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | HYT.271.P.0.SKSAS_5 GLOBTOP | 32.7900 | ![]() | 229 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 125°C | Foro passante | Modulo 4-SIP | Digitale, I²C | - | - | 2,7 V ~ 5,5 V | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.5000 | 50 | ±1,8%UR | Umidità, temperatura | 4 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | K5_5 (200PF +/-50PF) | 30.8400 | ![]() | 5546 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -40°C~150°C | Foro passante | Modulo 2 SIP | Capacità | 400 fF/%UR | 200 pF al 30% di umidità relativa | 12V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 50 | - | Umidità | 5 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | P14-W_5 (150PF +/-50PF) | 22.1300 | ![]() | 90 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -50°C ~ 150°C | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Capacità | 250fF/%UR | 150 pF al 30% di umidità relativa | 12V | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 50 | - | Umidità | 5 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | P14 RAPIDO 2_5 | 22.0400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -80°C ~ 150°C | Foro passante | Radiale | Capacità | 1,1 pF/%UR | 650 pF al 30% di umidità relativa | 12 VCA | Radiale | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 50 | - | Umidità | 300 ms | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | P14 2FW TERMO_5 (P0K1) | 28.3400 | ![]() | 486 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -50°C ~ 150°C | Foro passante | Modulo 4-SIP | Capacità | 250fF/%UR | 150 pF al 30% di umidità relativa | 12 VCA | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.5000 | 50 | - | Umidità | 6 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | HYT 939 | - | ![]() | 8990 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Obsoleto | -40°C ~ 125°C | Foro passante | Sensore alloggio | Digitale, I²C | - | - | 2,7 V ~ 5,5 V | - | - | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.5000 | 29 | ±1,8%UR | Umidità, temperatura | 10 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa | |
![]() | P14 FEMTOCAP-G_5 | 17.9900 | ![]() | 6477 | 0.00000000 | Tecnologia dei sensori innovativa, divisione USA | - | Vassoio | Attivo | -50°C ~ 150°C | Montaggio superficiale | 2-SMD, senza piombo | Capacità | 300fF/%UR | 180 pF al 30% di umidità relativa | 12 VCA | 2-SMD | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 9025.80.1000 | 100 | - | Umidità | 3 secondi | 0 ~ 100% umidità relativa |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)