Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Tipo di montaggio | Numero del prodotto base | Stile di terminazione | Tipo di uscita | Tensione - Alimentazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Stato REACH | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Tipo di attuatore | Orientamento | Tipo di codificatore | Impulsi per giro | Detenzione | Interruttore integrato | Vita rotazionale (cicli min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEDS-6540#B09 | - | ![]() | 5119 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio, motori | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 4 | Centro aperto da 1/2". | Verticale | Ottico | 1000 | NO | NO | - | ||||
![]() | AS22-M530-5A12 | 24.8866 | ![]() | 4503 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS22 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | AS22-M530 | Connettore | Tensione differenziale | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 150 | Foro per albero | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 500 | NO | NO | - | |||
![]() | AEDM-5810-W12 | - | ![]() | 2256 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AEDM-5810 | Cavo | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Foro per albero | Angolo retto | Ottico | 2500 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDL-5540#E11 | 43.0139 | ![]() | 5512 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | HEDL-5540 | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Centro aperto da 4 mm | Verticale | Ottico | 200 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDS-5701#I02 | - | ![]() | 4705 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello | Conduttori | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Estremità appiattita da 1/4" di diametro | Verticale | Ottico | 512 | NO | NO | 12M | |||
![]() | HEDL-5645#A13 | 43.0139 | ![]() | 7731 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | HEDL-5645 | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Centro aperto da 8 mm | Verticale | Ottico | 500 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDL-5560#B13 | 43.0139 | ![]() | 6204 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | HEDL-5560 | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Centro aperto da 8 mm | Verticale | Ottico | 1000 | NO | NO | - | ||
![]() | AEDL-5810-J13 | - | ![]() | 6355 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AEDL-5 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AEDL-5810 | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Lancia | Angolo retto | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDS-6500#J13 | - | ![]() | 1153 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio, motori | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 4 | Centro aperto da 8 mm | Verticale | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||||
![]() | AS22-M562-4G12 | 20.7388 | ![]() | 4463 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS22 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | AS22-M562 | Connettore | Voltaggio | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 150 | Centro aperto da 6 mm | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 360 | NO | NO | - | |||
![]() | HEDL-5561#J06 | 44.2428 | ![]() | 6798 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | HEDL-5561 | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Centro aperto da 1/4". | Verticale | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDC-5520-H03 | - | ![]() | 9620 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | HEDC-5520 | Connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 30 | Ruota codificata non inclusa | - | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||
![]() | AS33-M50M-S53 | - | ![]() | 1240 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS33-M50M | Vassoio | Obsoleto | Montaggio su telaio, motori | Connettore | SSI | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 516-AS33-M50M-S53 | OBSOLETO | 200 | Magnete esterno, non incluso | Verticale | Magnetico | - | NO | NO | - | |||||
![]() | AEDM-5810-W11 | - | ![]() | 9909 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AEDM-5810 | Cavo | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Foro per albero | Angolo retto | Ottico | 2500 | NO | NO | - | ||
![]() | AS22-M572-4A14 | 28.7153 | ![]() | 6864 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS22 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | AS22-M572 | Connettore | Tensione differenziale | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 150 | Centro aperto da 5 mm | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 500 | NO | NO | - | |||
![]() | HRPG-AS32#59C | 36.8691 | ![]() | 6469 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HRPG | Massa | Attivo | Montaggio a pannello | HRPG-AS32 | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Ottico | 32 | NO | NO | 1M | ||
![]() | HRPG-AD32#14C | - | ![]() | 1140 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HRPG | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità rotonda diametro 1/4". | Verticale | Ottico | 32 | SÌ | NO | 1M | ||||
![]() | HEDL-6545#B09 | - | ![]() | 3527 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio, motori | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 4 | Centro aperto da 1/2". | Verticale | Ottico | 1000 | NO | NO | - | ||||
![]() | AS22-M572-4G12 | 24.8866 | ![]() | 5369 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS22 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | AS22-M572 | Connettore | Tensione differenziale | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 150 | Centro aperto da 6 mm | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 360 | NO | NO | - | |||
![]() | HEDS-6545#J09 | - | ![]() | 3555 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio, motori | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 4 | Centro aperto da 1/2". | Verticale | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||||
![]() | HEDC-5520-J14 | - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | HEDC-5520 | Connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 30 | Ruota codificata non inclusa | Selezionabile dall'utente | Ottico | 1024 | NO | NO | - | |||
![]() | HEDS-5701#F11 | - | ![]() | 6700 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello | Conduttori | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Estremità rotonda del diametro di 6 mm | Verticale | Ottico | 256 | SÌ | NO | 1M | |||
| AS38-H39E-S13S | 272.9700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AS38-H39 | Conduttori | Binario (assoluto) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Foro per albero | - | Ottico | - | NO | NO | - | |||
![]() | HRPG-AD32#59C | 39.9415 | ![]() | 4839 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HRPG | Massa | Attivo | Montaggio a pannello | HRPG-AD32 | Cavo con connettore | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 50 | Estremità appiattita da 6 mm di diametro | Verticale | Ottico | 32 | SÌ | NO | 1M | ||
![]() | HEDC-5520-B03 | 38.4053 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | HEDC-5520 | Connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 30 | Ruota codificata non inclusa | - | Ottico | 1024 | NO | NO | - | ||
![]() | HEDL-9140-H00 | - | ![]() | 4820 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDL | Massa | Obsoleto | Montaggio su telaio | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 5 V | scaricamento | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 100 | Ruota codificata non inclusa | Verticale | Ottico | 400 | NO | NO | - | ||||
![]() | HEDS-5701#H12 | - | ![]() | 4149 | 0.00000000 | Broadcom limitata | HEDS | Massa | Obsoleto | Montaggio a pannello | Conduttori | Quadratura (incrementale) | 5 V | scaricamento | RoHS non conforme | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Estremità appiattita da 1/4" di diametro | Verticale | Ottico | 400 | SÌ | NO | 1M | |||
![]() | AEDM-5810-U12 | - | ![]() | 7628 | 0.00000000 | Broadcom limitata | - | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AEDM-5810 | Cavo | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 1 (illimitato) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 25 | Foro per albero | Angolo retto | Ottico | 2048 | NO | NO | - | ||
![]() | AS22-M570-4J14 | 28.7153 | ![]() | 6741 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AS22 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio | AS22-M570 | Connettore | Tensione differenziale | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8543.70.4500 | 150 | Foro per albero | Selezionabile dall'utente | Incrementale | 1024 | NO | NO | - | |||
![]() | AEDL-5810-B06 | - | ![]() | 8068 | 0.00000000 | Broadcom limitata | AEDL-5 | Massa | Attivo | Montaggio su telaio, motori | AEDL-5810 | Cavo con connettore | Quadratura con indice (incrementale) | 4,5 V ~ 5,5 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | 3 (168 ore) | REACH Inalterato | EAR99 | 8543.70.4500 | 20 | Lancia | Angolo retto | Ottico | 1000 | NO | NO | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)