Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Polarizzazione | Tipo di montaggio | Pacchetto/custodia | Frequenza | Numero di canali | Sensibilità | Produzione | Tensione - Alimentazione | Pacchetto dispositivo del fornitore | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Corrente - Fornitura (max) | Precisione | Tipo di sensore | Linearità | Per misurare | Tempo di risposta | Corrente - Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | L10P025D15 | - | ![]() | 1838 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Obsoleto | -10°C~80°C | Unidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~50kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | - | RoHS non conforme | Non applicabile | MT7197 | EAR99 | 8504.31.2000 | 100 | 12 mA | ±1% | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | DC | 5 µs | 25A | |
![]() | S22P015S05M2 | - | ![]() | 2067 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Attivo | -10°C~85°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 9-S22P015S05M2ZY | EAR99 | 9030.33.3800 | 400 | 12,5 mA | - | Effetto Hall, circuito chiuso | ±0,2% | CA/CC | 1 µs | 15A | |
![]() | L18P030S05 | - | ![]() | 9544 | 0.00000000 | Tamura | L18PXXXS05 | Massa | Attivo | -30°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | S1-L18P030S05EY | EAR99 | 9030.33.3800 | 600 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 30A | |
![]() | S42S1T0D24ZJ | 84.9700 | ![]() | 6895 | 0.00000000 | Tamura | S42S D24 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~250kHz | 1 | - | Raziometrico, Corrente | ±15 V~24 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 132-S42S1T0D24ZJ | EAR99 | 9030.33.3800 | 12 | 45 mA | ±0,3% | Effetto Hall, circuito chiuso | ±0,1% | CA/CC | 500ns | 1000A | ||
![]() | L01Z200S05 | 18.1600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 200 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 10 µs | 200A | ||
![]() | L18P060S12 | - | ![]() | 6263 | 0.00000000 | Tamura | L18PXXXS12 | Massa | Attivo | -30°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 12V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | S1-L18P060S12EY | EAR99 | 9030.33.3800 | 600 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 60A | |
![]() | L37S500S05M | - | ![]() | 2668 | 0.00000000 | Tamura | L37S S05 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~50kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 4,75 V ~ 5,25 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 132-L37S500S05M | EAR99 | 9030.33.3800 | 200 | 20 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | DC | 5 µs | 500A | ||
![]() | L51S500D15CJ | 63.7511 | ![]() | 4460 | 0.00000000 | Tamura | L51S | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Tensione e Corrente | ±12V~18V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 132-L51S500D15CJ | 18 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 500A | ||||
| L18P050D15 | - | ![]() | 8179 | 0.00000000 | Tamura | L18PXXXD15 | Massa | Obsoleto | -30°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 50A | |||
![]() | L40S400D15J | - | ![]() | 3621 | 0.00000000 | Tamura | L40S D15 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±12 V~15 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 132-L40S400D15J | EAR99 | 9030.33.3800 | 30 | 25 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 400A | ||
![]() | L01Z300S05 | 18.3500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Attivo | -10°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 200 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 10 µs | 300A | ||
![]() | L51S2T0D15M | 70.3928 | ![]() | 4023 | 0.00000000 | Tamura | L51S | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Tensione e Corrente | ±12V~18V | - | - | Conformità ROHS3 | 132-L51S2T0D15M | 18 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 2000A | ||||
![]() | L51S500D15J | 63.7511 | ![]() | 2772 | 0.00000000 | Tamura | L51S | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Tensione e Corrente | ±12V~18V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 132-L51S500D15J | 18 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 500A | ||||
![]() | L34S1T0D15T | 34.8900 | ![]() | 46 | 0.00000000 | Tamura | L34S D15T | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±12 V~15 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 132-L34S1T0D15T | EAR99 | 9030.33.3800 | 50 | 25 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,5% | CA/CC | 5 µs | 1000A | ||
| L07P020D15 | - | ![]() | 9537 | 0.00000000 | Tamura | L07P | Massa | Obsoleto | -30°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | MT7301 | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 20A | ||
| S25P100D15Y | - | ![]() | 3584 | 0.00000000 | Tamura | S25PXXXD15Y | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 85°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Corrente | ±12 V~15 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 16 mA | ±0,5% | Effetto Hall, circuito chiuso | ±0,15% | CA/CC | 1 µs | 100A | |||
![]() | L18P020D15AHV | 9.5200 | ![]() | 500 | 0.00000000 | Tamura | L18PXXXD15 | Vassoio | Attivo | -30°C ~ 80°C (TA) | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | - | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±12 V~15 V | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.2000 | 600 | 18 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 20A | |||
![]() | L16P003D15 | - | ![]() | 2795 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Obsoleto | -10°C~80°C | Unidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~35kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | scaricamento | RoHS non conforme | Non applicabile | MT7199 | EAR99 | 8504.31.2000 | 100 | 12 mA | ±1% | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | DC | 5 µs | 3A | |
| S22P006S05 | - | ![]() | 7606 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Obsoleto | -10°C~85°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 12,5 mA | - | Effetto Hall, circuito chiuso | ±0,2% | CA/CC | 1 µs | 6A | |||
![]() | L37S400S05J | - | ![]() | 8156 | 0.00000000 | Tamura | L37S S05 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 85°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~50kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 4,75 V ~ 5,25 V | scaricamento | Non applicabile | 132-L37S400S05J | 200 | 20 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | DC | 5 µs | 400A | |||||
![]() | L40S1T2D15M | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Tamura | L40S D15 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±12 V~15 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 132-L40S1T2D15M | EAR99 | 9030.33.3800 | 30 | 25 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 1200A | ||
![]() | L51S1T5D15J | 69.0033 | ![]() | 7817 | 0.00000000 | Tamura | L51S | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Tensione e Corrente | ±12V~18V | - | - | Conformità ROHS3 | 132-L51S1T5D15J | 18 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 1500A | ||||
![]() | L51S850D15M | 65.0278 | ![]() | 5649 | 0.00000000 | Tamura | L51S | Massa | Attivo | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Tensione e Corrente | ±12V~18V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | 132-L51S850D15M | 18 | 30mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 850A | ||||
![]() | F26P050S05A | - | ![]() | 1040 | 0.00000000 | Tamura | F26P | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 80°C (TA) | Bidirezionale | Foro passante | Modulo, passaggio singolo | CC~100kHz | 1 | 12,5 mV/A | Raziometrico, Voltaggio | 4,75 V ~ 5,25 V | scaricamento | Non applicabile | 132-F26P050S05A | 100 | 20 mA | ±0,96% | Cancello di flusso, circuito chiuso | ±1% | CA/CC | 1 µs | 50A | |||||
![]() | LA37S300S05KM | 22.4000 | ![]() | 7787 | 0.00000000 | Tamura | LA37S S05K | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | - | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | 100kHz | 1 | 2.083 mV/A | Tensione analogica | 4,5 V ~ 5,5 V | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 132-LA37S300S05KM | 20 | 23 mA | ±1,8% | Ciclo aperto | ±0,5% | DC | 3,5 µs | 300A | |||
![]() | L40S800D15M | - | ![]() | 6414 | 0.00000000 | Tamura | L40S D15 | Vassoio | Attivo | -40°C ~ 105°C (TA) | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo | CC~25kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±12 V~15 V | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 132-L40S800D15M | EAR99 | 9030.33.3800 | 30 | 25 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,1% | CA/CC | 5 µs | 800A | ||
| F02P015S05 | - | ![]() | 1369 | 0.00000000 | Tamura | F02P | Massa | Obsoleto | -40°C ~ 105°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | 300kHz | 1 | 41,67 mV/A | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 100 | 30mA | ±1,2% | Cancello di flusso, circuito chiuso | ±1% | AC | 0,3 µs | 15A | |||
![]() | L03S050D15 | - | ![]() | 8783 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Obsoleto | -20°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~50kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.2000 | 200 | 12 mA | ±1% | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 5 µs | 50A | ||
| L08P050D15 | - | ![]() | 4165 | 0.00000000 | Tamura | - | Massa | Obsoleto | -10°C~80°C | Bidirezionale | Foro passante | Modulo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | ±15 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8504.31.2000 | 500 | 12 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±1% | CA/CC | 10 µs | 50A | |||
![]() | L31S200S05FS | - | ![]() | 1983 | 0.00000000 | Tamura | L31SXXXS05S | Massa | Attivo | -40°C ~ 85°C | Bidirezionale | Montaggio su telaio | Modulo, passaggio singolo | CC~100kHz | 1 | - | Raziometrico, Voltaggio | 5 V | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 9030.33.3800 | 200 | 15 mA | - | Effetto Hall, circuito aperto | ±0,5% | CA/CC | 5 µs | 200A |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)