Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Applicazioni | Tipo di montaggio | Caratteristiche | Numero del prodotto base | Terminazione | Protezione dall'ingresso | Gamma di frequenza | Potenza: max | Altezza (massima) | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Famiglia RF/Standard | Tipo di antenna | Gruppo di frequenze | Frequenza (centro/banda) | Numero di bande | VSWR | Perdita di ritorno | Guadagno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1561AM-2.4/5.XS | 20.0100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | T1561 | SMA | IP65 | 2,4 GHz, 5,15 GHz ~ 5,85 GHz | 7.795" (198,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1084 | EAR99 | 8517.71.0000 | 1 | - | Frusta, Inclina | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4GHz, 5,5GHz | 2 | 2 | - | 5dBi | |||
![]() | T614AH-2.4/4.9/5.XS | 17.4630 | ![]() | 4838 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | T614AH | RP-SMA Maschio | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 4,9 GHz ~ 5,35 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz | 6.283 pollici (159,60 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1057 | EAR99 | 8529.10.9100 | 25 | - | Frusta, Inclina | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4 GHz, 4,9 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | 4 | 2 | - | 4dBi, 5dBi, 5dBi, 4,5dBi | ||
![]() | D131AM-AMPS/PCS-S | 15.0500 | ![]() | 163 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | D131AM | SMA Maschio | - | 824 MHz ~ 896 MHz, 1,85 GHz ~ 1,99 GHz | 4.252" (108,00 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8517.71.0000 | 50 | - | Frusta, Inclina | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 860 MHz, 1,9 GHz | 2 | 2 | - | 0dB | |||
![]() | D362N-156/473 | 29.1132 | ![]() | 5160 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | ISM | Montaggio del connettore | - | D362N-156 | Tipo N maschio | - | 150 MHz ~ 162 MHz, 460 MHz ~ 485 MHz | 7.205" (183,00 millimetri) | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | Q10454575 | EAR99 | 8517.71.0000 | 50 | Generale dell'ISM | Frusta, dritto | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 156 MHz, 473 MHz | 2 | 2 | - | - | ||
| W765FL-36-AM-AGDP | 36.1200 | ![]() | 4378 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio a pannello | Cavo: 914 mm | W765FL | SMA Maschio | - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 1,99 GHz | 2.835" (72,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8529.10.9100 | 50 | - | Cupola | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz | 4 | 2 | - | 2dBi | ||||
![]() | T6165AM-LTE-S | 17.1522 | ![]() | 6696 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | LTE | Montaggio del connettore | - | T6165AM | SMA Femmina | - | 698 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,7 GHz | 7.323" (186,00 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8529.10.9100 | 10 | Cellulare | Frusta, Inclina | Banda larga | 829 MHz, 2.205 GHz | 2 | 2.5, 3 | - | 2dBi, 3dBi | |||
![]() | EM-B11909 | 91.7900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | Montaggio su palo | - | Tipo N femmina | - | 890 MHz~960 MHz | 125 W | 24.000" (609,60 millimetri) | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1072 | EAR99 | 8529.10.9100 | 1 | Yagi, 6 elementi | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 925 MHz | 1 | 2 | - | 9,5 dBi | ||||
![]() | L324AM-434 | 16.6700 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | L324AM | SMA Maschio | - | 433 MHz ~ 435 MHz | 3.000" (76,20 mm) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8529.10.4040 | 50 | - | Frusta, dritto | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 434 MHz | 1 | 2 | - | 0dBi | |||
| T145AH-2.4/4.9/5.XS | 16.6860 | ![]() | 4476 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | - | Montaggio del connettore | - | T145AH | RP-SMA Maschio | - | 2,4 GHz ~ 2,5 GHz, 4,9 GHz ~ 5,35 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz | 5.933" (150,70 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1056 | EAR99 | 8529.10.9100 | 25 | - | Frusta, Inclina | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2,4GHz, 4,9GHz, 5GHz | 3 | 2 | - | 2dBi | |||
| T6150AM-AGDPU | 18.2400 | ![]() | 8401 | 0.00000000 | Nearson Inc. | - | Massa | Attivo | AMPLIFICATORE, DCS, GSM, PCS, UMTS | Montaggio del connettore | - | T6150AM | SMA Maschio | - | 824 MHz ~ 960 MHz, 1,71 GHz ~ 2,17 GHz | 5.811 pollici (147,60 millimetri) | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1032 | EAR99 | 8529.10.9100 | 50 | Cellulare, ISM generale | Frusta, dritto | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | 850 MHz, 900 MHz, 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,1 GHz | 5 | 2, 3 | - | 2dBi | |||
![]() | EM-MX5746-MP | 32.3340 | ![]() | 5580 | 0.00000000 | Nearson Inc. | X-Nut™ | Massa | Attivo | - | Montaggio su base | - | EM-MX5746 | NMO | - | 746 MHz ~ 894 MHz | 100 W | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | 730-1050 | EAR99 | 8517.71.0000 | 10 | - | Frusta, dritto | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | 820 MHz | 1 | - | - | 2dBi |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)