Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Forma | Lunghezza | Larghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Placcatura | Adesivo | Spessore-Complessivo | Placcatura-Spessore | Metodo di allegato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242PA51H01800 | 7.2700 | ![]() | 78 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Forma a D | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,252" (6,40 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1087 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,252" (6,40 mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4903EK51K00261 | - | ![]() | 4603 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 2.610" (66,29 millimetri) | 0,535" (13,60 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 341 | 0,091" (2,30 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4245PA51G00765 | - | ![]() | 7098 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51G | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | - | Rettangolo | 7.650" (194,31 millimetri) | 0,118" (3,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 256 | 0,039" (1,00 mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 21116276 | - | ![]() | 3324 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®MF | Massa | Attivo | 180°C | Foglio assorbente | Epossidico | Rettangolare | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) | 24 mesi | Dati di spedizione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1C001A | 8529.90.9800 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | 0,500" (12,70 mm) | ||||||
![]() | 4060 | - | ![]() | 5518 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | - | Massa | Obsoleto | - | Foglio assorbente | Schiuma di poliuretano | Piazza | 24.000" (609,60 millimetri) | 24.000" (609,60 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 4060L | EAR99 | 4016.93.1050 | 10 | - | 0,374" (9,50mm) | ||||||
![]() | 4184PA51G00154 | - | ![]() | 8519 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51G | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | - | Forma a D | 1.540" (39,12 millimetri) | 0,150" (3,80 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 46 | 0,059" (1,50mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 3047001100 | - | ![]() | 1059 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Flessibile a bassa compressione | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 64009162 | - | ![]() | 8769 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccoshield® LSV | Massa | Obsoleto | - | Foglio assorbente | - | Piazza | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | EAR99 | 3921.90.4090 | 1 | - | 0,050" (1,27 mm) | |||||||
![]() | 18150088 | - | ![]() | 9348 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®DSF | Massa | Obsoleto | Foglio assorbente | Gomma siliconica | Piazza | 12.008" (305,00 millimetri) | 12.008" (305,00 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | DSF-9.0 12X12 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||||||
![]() | 4245PA51H00228 | - | ![]() | 8165 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 2.280" (57,91 mm) | 0,118" (3,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 746 | 0,039" (1,00 mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4208GR51H01533 | - | ![]() | 6639 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 15.330" (389,38 mm) | 0,394" (10,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 76 | 1.000" (25,40 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4200PA51H01800 | - | ![]() | 3015 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,827" (21,00 millimetri) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 50 | 0,079" (2,00 mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 3027-217-STD | 138.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Flectron | Massa | Attivo | - | Foglio schermante | Tessuto in nichel-rame (NI/CU). | Rettangolare | 4.500' (1,37 m) | 39.370" (1,00 m) | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 3 | - | 0,016" (0,40 mm) | ||||||
![]() | 0077004217 | - | ![]() | 6162 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Montaggio della fessura | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | ||||||||
| 4522PA51H01800 | 6.1500 | ![]() | 4580 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Piazza | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,157" (4,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1100 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,157" (4,00 mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4094AB51K00237 | - | ![]() | 2856 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 2.370" (60,20 millimetri) | 0,161 pollici (4,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 682 | 0,079" (2,00 mm) | - | - | - | ||||
![]() | A18168-040 | 115.9200 | ![]() | 4739 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Fantastico Zorb 200 | Massa | Attivo | -40°C ~ 175°C | Assorbitori | - | Piazza | 18.000" (457,20 millimetri) | 18.000" (457,20 millimetri) | 12 mesi | Dati di spedizione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-A18168-040 | EAR99 | 4008.19.8000 | 1 | - | 0,039" (1,00 mm) | |||||
![]() | 4375PA51H01800 | - | ![]() | 2961 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Forma a D | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,201" (5,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1284 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,094" (2,40 mm) | - | - | Adesivo | |||
![]() | 4387AB51K01420 | - | ![]() | 2165 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Campana | 14.200" (360,68 mm) | 0,673 pollici (17,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 56 | 0,079" (2,00 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4912PA51H01800 | 5.6000 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Forma a D | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,150" (3,80 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1119 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,091" (2,30 mm) | - | - | Adesivo | |||
![]() | 4N30EA51H00220 | - | ![]() | 2172 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | - | 2.200" (55,88 millimetri) | - | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 13 | - | - | - | Adesivo | ||||
| 4081PA51H01800 | 10.6100 | ![]() | 79 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1064 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,374" (9,50mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4502AB51K03600 | - | ![]() | 5248 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Forma a J | 36.000" (914,40 millimetri) | 0,299" (7,60mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 24 | 0,402" (10,20 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4231PA51H01200 | - | ![]() | 4929 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 12.000" (304,80 millimetri) | 1.614" (41,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 45 | 0,059" (1,50mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4216PA51H03937 | 14.7649 | ![]() | 8917 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 39.370" (1,00 m) | 0,395" (10,03 mm) | 12 mesi | Dati di produzione | 23°C (73°F) | - | 903-4216PA51H03937 | 1 | 0,315" (8,00 mm) | - | - | Adesivo | |||||||
![]() | 8563-0075-89 | - | ![]() | 1936 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal™ EcE89 | Massa | Attivo | - | Guarnizione | - | Girare | - | 0,740" (18,80 mm) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 0000.00.0000 | 50 | 0,071" (1,80 mm) | - | - | - | ||||
![]() | 21157276 | 85.4133 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®MFS | Massa | Attivo | -40°C ~ 170°C | Foglio assorbente | Gomma siliconica | Rettangolare | 12.000" (304,80 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) | 24 mesi | Dati di spedizione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | 0,500" (12,70 mm) | |||||||
![]() | 4J57EA51N00156 | - | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51N | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 293 | - | - | - | - | ||||
![]() | 8516-0120-72 | 19.7540 | ![]() | 5064 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Elettrosigillo™ | Massa | Attivo | - | Guarnizione | - | - | - | 1.031" (26,19 mm) | - | - | - | - | 903-8516-0120-72 | 50 | - | - | - | - | |||||||
![]() | 4502AB22100580 | - | ![]() | 2080 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 221 FOF | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | - | Forma a J | 5.800" (147,32 mm) | 0,299" (7,60mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 205 | 0,402" (10,20 mm) | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)