Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Immagine | Numero del prodotto | Prezzi (USD) | Quantità | ECAD | Quantità disponibile | Peso(Kg) | Mfr | Serie | Pacchetto | Stato del prodotto | Temperatura operativa | Tipo | Materiale | Forma | Lunghezza | Larghezza | Durata della conservazione | Inizio della durata di conservazione | Temperatura di conservazione/refrigerazione | Scheda dati | Stato RoHS | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | Altri nomi | ECCN | HTSUS | Pacchetto standard | Altezza | Placcatura | Adesivo | Spessore-Complessivo | Placcatura-Spessore | Metodo di allegato | Dimensione bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24006099 | 426.7400 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®MFS | Massa | Attivo | -40°C ~ 170°C | Foglio assorbente | Gomma siliconica | Piazza | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 12 mesi | Dati di spedizione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 1C001A | 8529.90.9800 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | 0,100" (2,54 mm) | |||||||
![]() | 4084PA51H01900 | - | ![]() | 6248 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Piazza | 19.000" (482,60 millimetri) | 0,500" (12,70 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 37 | 0,500" (12,70 mm) | - | - | Adesivo | |||||
![]() | 8866-0155-72 | 27.3312 | ![]() | 3873 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal™ EcE72 | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 24296257 | 219.8800 | ![]() | 2175 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | ECCOSORB®BSR | Massa | Attivo | -40°C ~ 170°C | Foglio assorbente | Gomma siliconica | Piazza | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | 24 mesi | Dati di produzione | - | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | 0,020" (0,50 mm) | |||||||
![]() | 4051PA51H03937 | 13.5036 | ![]() | 3302 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 39.370" (1,00 m) | 0,500" (12,70 mm) | 12 mesi | Dati di produzione | 23°C (73°F) | - | Conformità ROHS3 | 903-4051PA51H03937 | 1 | 0,630" (16,00 mm) | - | - | Adesivo | |||||||
![]() | 8867-8100-81 | - | ![]() | 8007 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | - | Massa | Attivo | - | 903-8867-8100-81 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4088AH51H01783 | - | ![]() | 9513 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 17.830" (452,88 millimetri) | 0,220" (5,60mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 110 | 0,051" (1,30 mm) | - | - | - | |||||
![]() | 8508-9370-56 | - | ![]() | 9252 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 0000.00.0000 | 5 | - | - | - | - | |||||
![]() | 4906PA51G01800 | - | ![]() | 3625 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51G | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | - | Forma a D | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,189" (4,80 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8546.90.0000 | 93 | 0,130" (3,30 mm) | - | - | Adesivo | |||||
![]() | 8861-0110-80 | - | ![]() | 6432 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal™ EcE80 | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | |||||||||
![]() | 4629AB51H01800 | - | ![]() | 4173 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,394" (10,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 76 | 0,059" (1,50mm) | - | - | - | |||||
![]() | 4219PA51H03937 | 13.5148 | ![]() | 3461 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 39.370" (1,00 m) | 0,510" (12,95 mm) | 12 mesi | Dati di produzione | 23°C (73°F) | - | 903-4219PA51H03937 | 1 | 0,040" (1,02 mm) | - | - | Adesivo | ||||||||
![]() | 4094PA51H01134 | - | ![]() | 4663 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 11.340" (288,04 mm) | 0,161 pollici (4,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 176 | 0,079" (2,00 mm) | - | - | Adesivo | |||||
![]() | 8860-9032-100-80 | - | ![]() | 5466 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal™ EcE80 | Massa | Attivo | - | Foglio schermante | Elastomero siliconico | - | - | - | - | - | - | - | 903-8860-9032-100-80 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | - | ||||||||||
![]() | 4912EE51H00494 | - | ![]() | 4485 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51H | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, taffettà di nichel-rame (NI/CU) | Forma a D | 4.940" (125,48 millimetri) | 0,150" (3,80 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 281 | 0,091" (2,30 mm) | - | - | - | |||||
![]() | 0097031032 | - | ![]() | 8962 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Striscia di contatto | Massa | Attivo | 121°C | Dito | Rame Berillo | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 7419.80.5050 | 20 | - | - | - | Scanalatura | |||||
![]() | 4L39AB51G01225 | - | ![]() | 8368 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51G | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, nylon | Rettangolo | 12.250" (311,15 mm) | 0,394" (10,00 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 60 | 0,315" (8,00 mm) | - | - | Adesivo | |||||
![]() | LT18CJ1922 | 3.3200 | ![]() | 8540 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | LT18CJXXXX | Massa | Attivo | - | Dito | Rame Berillo | - | 4.657" (118,28 millimetri) | 0,320" (8,13 mm) | 12 mesi | - | 50°F ~ 77°F (10°C ~ 25°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-LT18CJ1922 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 0,110" (2,79 mm) | Stagno | 299,99 µpollici (7,62 µm) | Scanalatura | ||||
![]() | 85095111 | 490.7750 | ![]() | 5664 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Eccosorb™ JCS-Next | Massa | Attivo | - | Foglio assorbente | Elastomero siliconico | Piazza | 12.000" (304,80 millimetri) | 12.000" (304,80 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Non applicabile | 903-85095111 | 1 | Adesivo sensibile alla pressione (PSA) | 0,110" (2,79 mm) | |||||||||
![]() | 0097054201 | - | ![]() | 9258 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Ripiegamento | Massa | Attivo | 121°C | Dito | Rame Berillo | - | 16.000" (406,40 millimetri) | 0,250" (6,35 mm) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 7419.80.5050 | 35 | 0,080" (2,03 mm) | Adesivo | |||||||
![]() | 4056PA51G01800 | 5.7500 | ![]() | 8351 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51G | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,201" (5,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1249 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,059" (1,50mm) | - | - | Adesivo | ||||
![]() | 4B40HC51K00118 | - | ![]() | 4744 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | -40°C ~ 70°C | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | - | 1.180" (29,97 mm) | - | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 93 | - | - | - | Adesivo | |||||
![]() | 4186AB51K01800 | - | ![]() | 8305 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | Massa | Attivo | - | Tessuto su schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere nichel-rame (NI/CU) | Rettangolo | 18.000" (457,20 millimetri) | 0,201" (5,10 mm) | 12 mesi | - | 23°C (73°F) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8529.90.9800 | 98 | 0,079" (2,00 mm) | - | - | - | |||||
| 0077008802 | - | ![]() | 1387 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Montaggio della fessura | Scatola | Attivo | 121°C | Dito | Rame Berillo | - | 1.478 pollici (37,54 mm) | 0,563" (14,30 millimetri) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 89 | 0,110" (2,79 mm) | - | - | Scanalatura | ||||||
![]() | 0095070100 | - | ![]() | 6052 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Scudo GBIC | Massa | Attivo | 121°C | Dito | Rame Berillo | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 7419.80.5050 | 100 | - | - | - | Scanalatura | |||||
![]() | 46J8501020.NN00 | 34,8000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 86285 | Massa | Attivo | - | Nastro schermante | Tessuto in nichel-rame (NI/CU). | - | 65.617' (20,00 metri) | 0,394" (10,00 mm) | 6 mesi | - | 23°C (73,4°F) o inferiore | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | 903-1572 | EAR99 | 5911.90.0080 | 1 | Conduttivo, unilaterale | 0,005" (0,12 mm) | ||||||
![]() | 67SLG100150100PI00 | 1.5400 | ![]() | 37 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Messa a terra SMD metallizzata | Nastro e bobina (TR) | Attivo | -40°C ~ 70°C | Pellicola sulla schiuma | Schiuma di poliuretano, poliestere stagno-rame (SN/CU) | Rettangolo | 0,394" (10,00 mm) | 0,394" (10,00 mm) | - | - | - | scaricamento | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 8536.90.4000 | 200 | 0,591" (15,00 mm) | - | - | Saldare | |||||
![]() | 8863-0140-89 | 16.2800 | ![]() | 7281 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal™ EcE89 | Massa | Attivo | - | - | - | - | Inserisci il numero di piedi nella quantità dell'ordine | - | - | - | - | - | Non applicabile | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | 349,00' (106,38 m) | ||||||
![]() | 0077001502 | - | ![]() | 7400 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Montaggio della fessura | Scatola | Attivo | 121°C | Dito | Rame Berillo | - | 0,250" (6,35 mm) | 0,600" (15,24 mm) | 12 mesi | - | 50°F ~ 77°F (10°C ~ 25°C) | scaricamento | Conformità ROHS3 | Non applicabile | EAR99 | 8536.30.8000 | 89 | 0,220" (5,59 mm) | Nichel, Stagno | 299,99 µpollici (7,62 µm) | Scanalatura | |||||
![]() | 8508-0596-56 | - | ![]() | 4412 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | - | Massa | Attivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Conforme alla direttiva RoHS | Non applicabile | EAR99 | 0000.00.0000 | 20 | - | - | - | - |

Volume medio giornaliero delle richieste di offerta

Unità di prodotto standard

Produttori mondiali

Magazzino in stock
Lista dei desideri (0 articoli)